FM 27 Wonderkids — 175 Talente
175 SpielerDie FM27-Wonderkid-Liste umfasst 175 Spieler im Alter von 16 bis 21 Jahren, sortiert nach Potenzial. Wähle eine Position, sortiere nach Preis oder aktueller Fähigkeit und öffne jeden Namen für das vollständige Attributprofil von 1 bis 20.
| Vergleichen | Spieler | Position | Verein | FM ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal Spanien | AMR AMR / MR | 18 | Barcelona | 180 | 195 fixed | Unbekannt | €400308 | 2000256231 | |
| Pau Cubarsí Spanien | DC DC | 19 | Barcelona | 165 | 185 fixed | €293513977 | €130100 | 2000296497 | |
| Yan Diomandé Elfenbeinküste | AML AML / AMR / ML / MR | 19 | R. Madrid | 156 | 185 fixed | €143443225 | Unbekannt | 2000311833 | |
| Ayyoub Bouaddi Marokko | MC MC / DM | 18 | Man City | 143 | -10 range | €77625504 | Unbekannt | 2000381365 | |
| Max Dowman England | AMC AMC / AMR / MC | 16 | Arsenal | 138 | -10 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000582006 | |
| Désiré Doué Frankreich | AMR AMR / AMC / AML | 21 | PSG | 164 | 184 fixed | €292213632 | €132987 | 2000115202 | |
| Arda Güler Türkei | AMC AMC / AMR / MC / MR | 21 | R. Madrid | 158 | 183 fixed | €172131870 | €103642 | 2000077193 | |
| Jérémy Jacquet Frankreich | DC DC | 20 | Liverpool | 142 | 182 fixed | €74507186 | Unbekannt | 2000094886 | |
| Nico Paz Argentinien | AMC AMC / MC / ST | 21 | Como | 163 | 181 fixed | €112354688 | €142610 | 2000163799 | |
| Luka Vušković Kroatien | DC DC | 19 | Brighton | 142 | 178 fixed | €72761240 | Unbekannt | 2000262919 | |
| Dean Huijsen Spanien | DC DC | 21 | R. Madrid | 151 | 177 fixed | €143443224 | €172736 | 2000109240 | |
| Kobbie Mainoo England | MC MC / DM / AMC | 21 | Man Utd | 151 | 177 fixed | €89546849 | €157275 | 2000123586 | |
| Warren Zaïre-Emery Frankreich | MC MC / DM / DR / WBR | 20 | PSG | 154 | -95 range | €101614408 | €220361 | 2000179712 | |
| Nico O'Reilly England | DL DL / MC / AMC | 21 | Man City | 152 | 175 fixed | €75103667 | €76890 | 2000101285 | |
| Franco Mastantuono Argentinien | AMR AMR / AMC | 18 | R. Madrid | 140 | -95 range | €143443224 | €120283 | 2000183231 | |
| Estêvão Brasilien | AMR AMR / AMC / AML | 19 | Chelsea | 138 | -95 range | €79077870 | €81550 | 2000263999 | |
| Rodrigo Mora Portugal | AMC AMC / AML | 19 | AS Roma | 138 | -95 range | €188281270 | Unbekannt | 2000265865 | |
| Abdellah Ouazane Marokko | AMC AMC / ML / MC / AML | 17 | Ajax | 120 | -95 range | €64774976 | €5004 | 2000467056 | |
| Reggie Walsh England | MC MC / DM / AMC | 17 | Chelsea | 112 | -95 range | €18329333 | €2912 | 2000476255 | |
| Luca Williams-Barnett England | AMC AMC / AML / AMR / ST | 17 | Spurs | 105 | -95 range | €12815000 | €22718 | 2000485992 | |
| João Neves Portugal | MC MC / DM | 21 | PSG | 164 | 174 fixed | €233186437 | Unbekannt | 2000030130 | |
| Myles Lewis-Skelly England | DM DM / MC / DL | 19 | Arsenal | 151 | 172 fixed | €76831750 | €81550 | 2000283274 | |
| Gianluca Prestianni Argentinien | AML AML / AMC / ML / MR / AMR | 20 | Benfica | 150 | 172 fixed | €149615435 | €43047 | 2000104173 | |
| Francesco Pio Esposito Italien | ST ST | 21 | Inter | 149 | 172 fixed | €94973270 | Unbekannt | 2000146883 | |
| Johan Manzambi Schweiz | MC MC / DM / AMC | 20 | Aston Villa | 148 | 172 fixed | €81056816 | Unbekannt | 2000245263 | |
| Mateus Fernandes Portugal | MC MC / AMC / DM | 21 | Spurs | 143 | 172 fixed | €195239125 | Unbekannt | 83320124 | |
| Lucas Bergvall Schweden | MC MC / AMC / DM | 20 | Spurs | 140 | 171 fixed | €73942551 | Unbekannt | 2000169739 | |
| Kenan Yıldız Türkei | AML AML / AMC / AMR / ST | 21 | Juventus | 158 | 170 fixed | €134419713 | €213626 | 2000138835 | |
| Gavi Spanien | MC MC / DM / AMC | 21 | Barcelona | 155 | 170 fixed | €143443224 | €180138 | 2000049413 | |
| Lewis Hall England | DL DL / WBL | 21 | Newcastle | 153 | 170 fixed | €85351784 | Unbekannt | 2000108691 | |
| Yankuba Minteh Gambia | AMR AMR / ML / MR / AML | 21 | Brighton | 151 | 170 fixed | €84346000 | €75725 | 2000195626 | |
| Tom Bischof Deutschland | MC MC / DM / DL / AMC | 21 | FC Bayern | 148 | 170 fixed | €72856212 | €115157 | 2000147056 | |
| Archie Gray England | MC MC / DM / DR | 20 | Spurs | 139 | 170 fixed | €57337416 | €87375 | 2000182795 | |
| Jacobo Ramón Spanien | DC DC | 21 | Como | 147 | 169 fixed | €136605402 | €7891 | 2000214886 | |
| Noah Sadiki Demokratische Republik Kongo | MC MC / DM | 21 | Sunderland | 138 | 169 fixed | €55238475 | €52425 | 2000045005 | |
| Antonio Nusa Norwegen | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | RB Leipzig | 148 | 168 fixed | €99847434 | €67174 | 2000090211 | |
| Ibrahim Maza Algerien | AMC AMC / MC / AML / AMR | 20 | Bayer 04 | 146 | 168 fixed | €97275058 | €38386 | 2000193961 | |
| Michael Kayode Italien | DR DR / WBR | 21 | Brentford | 144 | 168 fixed | €60844067 | Unbekannt | 2000023588 | |
| Can Uzun Türkei | AMC AMC / MC / AML | 20 | Eintracht Frankfurt | 140 | 168 fixed | €74977851 | €38386 | 2000103330 | |
| Jamie Gittens England | AML AML / ML / MR / AMR | 21 | Chelsea | 139 | 168 fixed | €76434639 | €145625 | 2000015300 | |
| Dennis Seimen Deutschland | GK GK | 20 | VfB Stuttgart | 132 | 168 fixed | €93492135 | €19192 | 2000175080 | |
| Jack Hinshelwood England | DM DM / MC / AMC / DR / WBR | 21 | Brighton | 144 | 166 fixed | €63177950 | €58250 | 2000124287 | |
| Victor Froholdt Dänemark | MC MC / DM / AMC | 20 | FC Porto | 150 | 165 fixed | €85065634 | €44554 | 2000202295 | |
| William Gomes Brasilien | AMR AMR / AML / ML / MR | 20 | FC Porto | 147 | -9 range | €100077219 | Unbekannt | 2000210551 | |
| Pau Navarro Spanien | DC DC / DR | 21 | Villarreal | 143 | 165 fixed | €114228129 | €56865 | 2000395112 | |
| Endrick Brasilien | ST ST / AMR | 19 | R. Madrid | 142 | -9 range | €143443224 | €80061 | 2000220941 | |
| Leny Yoro Frankreich | DC DC / DR | 20 | Man Utd | 142 | -9 range | €54473648 | €131645 | 2000182819 | |
| Lewis Miley England | DM DM / MC / DR / AMC | 20 | Newcastle | 142 | 165 fixed | €59881000 | €75725 | 2000189871 | |
| Saïd El Mala Deutschland | AML AML / ML / AMC / AMR | 19 | 1. FC Köln | 140 | 165 fixed | €79020971 | Unbekannt | 2000288527 | |
| Ismaëlo Ganiou Burkina Faso | DC DC | 21 | RC Lens | 139 | 165 fixed | €35517402 | Unbekannt | 2000205277 | |
| Rodrigo Mendoza Spanien | MC MC / AMC | 21 | A. Madrid | 139 | 165 fixed | €97515242 | €32025 | 2000126534 | |
| Marco Palestra Italien | DR DR / WBR / MR | 21 | Chelsea | 137 | 165 fixed | €69743502 | Unbekannt | 2000136198 | |
| Chema Andrés Spanien | DM DM / MC | 21 | Brighton | 135 | 165 fixed | €56036803 | Unbekannt | 2000220048 | |
| Christian Mawissa Frankreich | DC DC / DL | 21 | AS Monaco | 129 | 165 fixed | €71034808 | €24249 | 2000131124 | |
| Cavan Sullivan Vereinigte Staaten | AMC AMC / AMR / AML | 16 | Philadelphia | 110 | -9 range | Unbekannt | €10208 | 2000365091 | |
| Rui Araki Japan | GK GK | 18 | G-Osaka | 110 | -9 range | €3742868 | €6445 | 2000447273 | |
| Saba Kharebashvili Georgien | DL DL / WBL | 17 | Başakşehir FK | 110 | -9 range | €13705574 | Unbekannt | 2000438795 | |
| Antonio Arena Italien | ST ST | 17 | AS Roma | 106 | -9 range | €29302608 | €4299 | 2000461946 | |
| Belal Ateya Ägypten | AMC AMC / MC | 18 | Al-Ahly | 105 | 165 fixed | €8396478 | €291 | 2000402288 | |
| José Reyes Spanien | AML AML / AMC / ST | 18 | R. Madrid C | 101 | -9 range | €25219457 | €1481 | 2000409386 | |
| Ebrima Tunkara Spanien | AMC AMC / MC / AMR / AML | 16 | Barcelona B | 100 | -9 range | €20015443 | €2301 | 2000538270 | |
| Valentín Barco Argentinien | MC MC / DM / DL / ML / WBL / AML | 21 | Chelsea | 143 | 164 fixed | €65273009 | Unbekannt | 2000033291 | |
| Jon Martín Spanien | DC DC | 20 | Real San Sebastián | 142 | 164 fixed | €50038609 | €54211 | 2000229718 | |
| Mathys Tel Frankreich | ST ST / AML / AMR | 21 | Spurs | 141 | 164 fixed | €55151100 | €104850 | 2000104850 | |
| Carlos Espí Spanien | ST ST | 20 | R. Madrid | 143 | 163 fixed | €99276600 | Unbekannt | 2000299722 | |
| Niccolò Pisilli Italien | MC MC / AMC / DM | 21 | AS Roma | 143 | 163 fixed | €100333407 | €67744 | 2000097929 | |
| Ngal'Ayel Mukau Demokratische Republik Kongo | DM DM / MC / AMC | 21 | LOSC | 131 | 163 fixed | €72010561 | €19246 | 2000058381 | |
| Mika Godts Belgien | AML AML / AMR / AMC | 21 | PSG | 139 | 162 fixed | €58857412 | Unbekannt | 2000102845 | |
| Christian Kofane Kamerun | ST ST / AMC | 19 | Bayer 04 | 136 | 162 fixed | €89709222 | €28788 | 2000426277 | |
| Peio Canales Spanien | MC MC / AMC | 21 | A. Bilbao | 135 | 162 fixed | €20015443 | €40716 | 2000150854 | |
| Finn Jeltsch Deutschland | DC DC / DR / DM | 19 | VfB Stuttgart | 132 | 162 fixed | €91708257 | €28788 | 2000180889 | |
| Jayden Danns England | ST ST / AML / AMC | 20 | Liverpool | 123 | 162 fixed | €22204900 | €5825 | 2000191846 | |
| Vitor Roque Brasilien | ST ST / AML | 21 | Palmeiras | 139 | 161 fixed | €23855648 | €77143 | 2000095783 | |
| Malick Fofana Belgien | AML AML / AMR | 21 | Sunderland | 138 | 161 fixed | €64534835 | Unbekannt | 2000107079 | |
| Matías Fernández-Pardo Belgien | AML AML / ST / AMR | 21 | Newcastle | 138 | 161 fixed | €65861334 | Unbekannt | 2000107089 | |
| Nobel Mendy Senegal | DC DC / DL | 21 | Hull | 127 | 161 fixed | €40655350 | Unbekannt | 2000138305 | |
| Pol Fortuny Spanien | AMC AMC / AMR / MC | 21 | R. Madrid B | 118 | 161 fixed | €36328028 | Unbekannt | 2000214902 | |
| Assane Diao Senegal | AML AML / AMR | 20 | Como | 147 | 160 fixed | €92891682 | €17898 | 2000210791 | |
| Diego Moreira Belgien | AML AML / ML / WBL / AMC / AMR | 21 | AC Milan | 144 | 160 fixed | €76106718 | Unbekannt | 2000027719 | |
| Santiago Castro Argentinien | ST ST | 21 | AS Roma | 140 | 160 fixed | €82519668 | Unbekannt | 14236223 | |
| Guillaume Restes Frankreich | GK GK | 21 | Toulouse FC | 136 | 160 fixed | €58740321 | €19246 | 2000094715 | |
| Aarón Anselmino Argentinien | DC DC | 21 | Chelsea | 135 | 160 fixed | €35668417 | €32038 | 2000122572 | |
| Jones El-Abdellaoui Marokko | AMR AMR / ST | 20 | Vigo | 134 | 160 fixed | €50405075 | €35275 | 2000174402 | |
| Roony Bardghji Schweden | AMR AMR / MR | 20 | Barcelona | 134 | 160 fixed | €48654311 | €26520 | 2000088490 | |
| Max Alleyne England | DC DC / DM / MC | 20 | Man City | 132 | 160 fixed | €38622080 | €17475 | 2000112986 | |
| Gabriel Moscardo Brasilien | DM DM / DC / MC | 20 | PSG | 131 | 160 fixed | €29422702 | €17321 | 2000208439 | |
| Héctor Fort Spanien | DR DR / WBR / DL / WBL / DC | 19 | Real San Sebastián | 130 | 160 fixed | €96324325 | Unbekannt | 2000227977 | |
| Alassane Diatta Senegal | MC MC / DM | 21 | Villarreal | 128 | 160 fixed | €27921543 | €28565 | 2000395751 | |
| Tom Atcheson Nordirland | DC DC / DR | 19 | Blackburn | 115 | 160 fixed | €21537938 | €5825 | 2000258482 | |
| Jesús Rodríguez Spanien | AML AML / AMR | 20 | Como | 143 | 159 fixed | €81276153 | €21361 | 2000312673 | |
| Tiago Gabriel Portugal | DC DC | 21 | U.S. Lecce | 131 | 159 fixed | €20648430 | Unbekannt | 2000288426 | |
| Aleksandar Stanković Serbien | MC MC / DM | 20 | Inter | 127 | 159 fixed | €24438855 | Unbekannt | 2000098012 | |
| Dário Essugo Portugal | DM DM / MC | 21 | Chelsea | 127 | 159 fixed | €28278433 | €52425 | 2000087400 | |
| Edoardo Motta Italien | GK GK | 21 | Lazio | 122 | 159 fixed | €15289295 | €5388 | 2000104655 | |
| Patrick Dorgu Dänemark | WBL WBL / DL / ML / AMR / AML | 21 | Man Utd | 142 | 158 fixed | €43605950 | €49338 | 27164470 | |
| Iván Fresneda Spanien | DR DR / WBR | 21 | Sporting CP | 140 | 158 fixed | €80061773 | €30036 | 2000165653 | |
| Ibrahima Ba Senegal | DC DC | 21 | Sporting CP | 135 | 158 fixed | €80061773 | Unbekannt | 2000307785 | |
| Jean-Mattéo Bahoya Frankreich | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Eintracht Frankfurt | 132 | 158 fixed | €25732113 | €23991 | 2000113245 | |
| Noah Nartey Dänemark | MC MC / AMC / DM | 20 | OL | 130 | 158 fixed | €28281821 | €15781 | 2000129108 | |
| Arthur Avom Ebong Kamerun | MC MC / DM / AMC | 21 | FC Lorient | 126 | 158 fixed | €18494267 | €10584 | 2000224667 | |
| Afonso Moreira Portugal | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Bayer 04 | 138 | 157 fixed | €101012598 | €76771 | 2000111055 | |
| Alex Freeman Vereinigte Staaten | DR DR / WBR | 21 | Villarreal | 138 | 156 fixed | €91330464 | €45844 | 2000166604 | |
| Anan Khalaili Israel | MR MR / WBR / DR / AMR | 21 | Crystal Palace | 135 | 156 fixed | €48169494 | Unbekannt | 2000231531 | |
| Stefan Džodić Serbien | DM DM / MC | 21 | Almería | 129 | 156 fixed | €23643242 | Unbekannt | 2000216422 | |
| Álvaro Cortés Spanien | DC DC | 21 | Antwerp | 120 | 156 fixed | €22277188 | Unbekannt | 2000214885 | |
| Rico Lewis England | DR DR / DM / MC / WBR | 21 | Man City | 145 | 155 fixed | €60816884 | €115335 | 2000098727 | |
| Cher Ndour Italien | MC MC / DM / AMC | 21 | Fiorentina | 138 | 155 fixed | €65050191 | €21361 | 2000022887 | |
| El Hadji Malick Diouf Senegal | WBL WBL / DL / DC | 21 | Brentford | 136 | 155 fixed | €53434666 | Unbekannt | 2000262615 | |
| Ezechiel Banzuzi Demokratische Republik Kongo | MC MC / DM / AMC | 21 | RB Leipzig | 135 | 155 fixed | €65050189 | €47982 | 2000144508 | |
| Facundo Buonanotte Argentinien | AMC AMC / AMR / MC / MR / AML | 21 | Brighton | 133 | 155 fixed | €45681980 | €48930 | 2000051578 | |
| Álvaro Rodríguez Uruguay | ST ST / AML | 21 | Bournemouth | 133 | 155 fixed | €45489366 | Unbekannt | 2000218258 | |
| Caleb Yirenkyi Ghana | MC MC / DM | 20 | Coventry | 131 | 155 fixed | €61814198 | Unbekannt | 2000339863 | |
| Luís Guilherme Brasilien | AMR AMR / AML | 20 | Sporting CP | 131 | 155 fixed | €80061773 | €34547 | 2000221458 | |
| Mathias De Amorim Portugal | DM DM / MC / AMC | 21 | Famalicão | 131 | 155 fixed | €76859305 | €3903 | 2000117324 | |
| Dženan Pejčinović Deutschland | ST ST / AMC | 21 | VfB Stuttgart | 130 | 155 fixed | €61593925 | Unbekannt | 2000147146 | |
| El Chadaille Bitshiabu Frankreich | DC DC / DL | 21 | RB Leipzig | 130 | 155 fixed | €56293437 | €76771 | 2000100253 | |
| Jeanuël Belocian Frankreich | DC DC / DL / WBL | 21 | Bayer 04 | 130 | 155 fixed | €45535134 | €38386 | 2000115205 | |
| Keny Arroyo Ecuador | AMR AMR / AML / MR / ML | 20 | Cruzeiro | 129 | 155 fixed | €26113361 | €19285 | 2000238729 | |
| Juan Rodríguez Uruguay | DC DC / DL | 21 | Cagliari | 126 | 155 fixed | €17325766 | €10776 | 2000253187 | |
| Lucas Noubi Belgien | DC DC / DR | 21 | Coruña | 126 | 155 fixed | €22517373 | €19022 | 2000055457 | |
| Abdoul Koné Frankreich | DC DC / DR | 21 | RB Leipzig | 125 | 155 fixed | €46936214 | €38386 | 2000277534 | |
| Amadou Koné Elfenbeinküste | DM DM / MC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | Unbekannt | Unbekannt | 2000279637 | |
| Ebenezer Akinsanmiro Nigeria | MC MC / DM / AMC | 21 | Inter | 125 | 155 fixed | €14561234 | €14241 | 2000149882 | |
| Nathan Zézé Frankreich | DC DC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | €62406720 | €86367 | 2000116383 | |
| Noël Aséko Deutschland | DM DM / MC | 20 | Eintracht Frankfurt | 125 | 155 fixed | €13810656 | Unbekannt | 2000180847 | |
| Valentin Atangana Frankreich | DM DM / MC | 20 | Al Ahli | 125 | 155 fixed | €61588895 | €76771 | 2000130972 | |
| Will Lankshear England | ST ST | 21 | Middlesbrough | 125 | 155 fixed | €32165650 | Unbekannt | 2000108031 | |
| Ali Houary Marokko | MC MC / AMC / ML | 20 | Elche | 123 | 155 fixed | €25019305 | Unbekannt | 2000221091 | |
| Antal Yaakobishvili Ungarn | DC DC | 21 | Girona | 115 | 155 fixed | €5003860 | €4003 | 2000276486 | |
| Jorge Cestero Spanien | DM DM / MC / DC | 20 | R. Madrid B | 115 | 155 fixed | €915080 | €6670 | 2000223283 | |
| Jordi Pesquer Spanien | DL DL / WBL | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €15011582 | €2015 | 2000472422 | |
| Joshua Nga Kana Belgien | MC MC / DM | 17 | RSC Anderlecht | 100 | -85 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000474046 | |
| Mahmoud Salah Ägypten | AML AML / ML / AMR / MR / ST | 18 | Al-Ahly | 100 | 155 fixed | Unbekannt | Unbekannt | 2000534653 | |
| Miguel Agámez Kolumbien | MC MC / DM | 17 | Junior | 100 | -85 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000424111 | |
| Orian Goren Israel | MC MC / DM | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €10007722 | €1826 | 2000467065 | |
| Samuel Martínez Kolumbien | AMC AMC / MC | 17 | Atlético Nacional | 99 | -85 range | €919977 | €64 | 2000462294 | |
| Tiago Rodrigues Portugal | AMC AMC / AMR | 17 | Benfica | 99 | -85 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000475823 | |
| Christopher Cupps Vereinigte Staaten | DC DC | 18 | Chicago | 97 | -85 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000356711 | |
| Louis Lemke Deutschland | DL DL / WBL | 16 | Hamburger SV | 95 | -85 range | €450346 | €64 | 2000567002 | |
| Robert Turdean Vereinigte Staaten | AMC AMC / AML | 16 | Chicago | 95 | -85 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000440776 | |
| Xavier Parker England | AMC AMC / MC / ST | 16 | Man City | 95 | -85 range | €16158550 | Unbekannt | 2000589494 | |
| Leonardo Bovio Italien | DC DC | 18 | Inter | 94 | -85 range | €4551511 | Unbekannt | 2000391611 | |
| Marko Soldić Deutschland | MC MC / DM / AMC | 16 | 1. FC Nürnberg | 94 | -85 range | €3362594 | €64 | 2000541994 | |
| Eirik Granaas Norwegen | MC MC / AMC | 16 | FC Porto B | 93 | -85 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000541467 | |
| Iago Machado Brasilien | DC DC | 17 | Corinthians | 93 | -85 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000503806 | |
| Sidy N'Diaye Senegal | AMR AMR / AML | 16 | Diambars FC | 92 | -85 range | €1000771 | €64 | 2000581496 | |
| Däulet Orynbasar Kasachstan | ST ST | 17 | Qaırat-Jastar | 90 | -85 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000457461 | |
| Omar Abdelrahim Ägypten | DM DM / MC | 17 | Al-Ahly | 90 | -85 range | Unbekannt | Unbekannt | 2000519993 | |
| Wilson Odobert Frankreich | ML ML / AML / MR / AMR | 21 | Spurs | 137 | 154 fixed | €43661482 | €87375 | 2000102722 | |
| Zachary Athekame Schweiz | DR DR / WBR | 21 | AC Milan | 129 | 154 fixed | €16017357 | €35604 | 2000165624 | |
| Taras Mykhavko Ukraine | DC DC / DL | 21 | Dynamo Kyiv | 121 | 154 fixed | €9077120 | €2186 | 2000206446 | |
| Reno Münz Deutschland | DC DC / DL / DM | 20 | Westerlo | 118 | 154 fixed | €20325682 | Unbekannt | 2000211664 | |
| Pietro Comuzzo Italien | DC DC | 21 | Fiorentina | 137 | 153 fixed | €42532817 | €35604 | 2000096278 | |
| Orri Óskarsson Island | ST ST | 21 | Real San Sebastián | 135 | 153 fixed | €78029802 | €41224 | 39062838 | |
| Taichi Fukui Japan | MC MC / DM | 21 | Arouca | 130 | 153 fixed | €10007722 | €11289 | 2000167866 | |
| Eivind Helland Norwegen | DC DC / DR / DM | 21 | Bologna | 129 | 153 fixed | €18841786 | €14241 | 2000282595 | |
| Gabriel Bontempo Brasilien | MC MC / AMR / MR / AMC | 21 | Santos | 128 | 153 fixed | Unbekannt | Unbekannt | 2000206863 | |
| Demir Ege Tıknaz Türkei | MC MC / DM | 21 | BRG | 135 | 152 fixed | €40030887 | €20108 | 2000080723 | |
| Nicolò Tresoldi Deutschland | ST ST | 21 | Club Brugge | 134 | 152 fixed | €27155951 | €19192 | 2000184216 | |
| Adam Daghim Dänemark | AMR AMR / AML / ML / MR / ST | 20 | TSG Hoffenheim | 132 | 152 fixed | €48402342 | Unbekannt | 2000146355 | |
| Tidiam Gomis Frankreich | AML AML / AMR / ST | 19 | RB Leipzig | 128 | 152 fixed | €55542857 | €28788 | 2000187477 | |
| Joaquin Seys Belgien | DL DL / DR / WBL / WBR | 21 | Club Brugge | 127 | 152 fixed | €40786464 | €8636 | 2000108398 | |
| James McConnell England | MC MC / DM / MR | 21 | Liverpool | 121 | 152 fixed | €12113670 | €20970 | 2000108364 | |
| Adil Bourabaa Algerien | MC MC / DR / MR / WBR | 21 | Le Mans | 120 | 152 fixed | €8884603 | €1347 | 2000196985 | |
| Jan Paluska Tschechien | DC DC | 21 | Viktoria Plzeň | 116 | 152 fixed | Unbekannt | Unbekannt | 2000216100 | |
| Jeyland Mitchell Costa Rica | DC DC / DR | 21 | Strasbourg | 116 | 152 fixed | €10758300 | Unbekannt | 2000192010 | |
| Ferrán Quetglás Spanien | GK GK | 21 | R. Madrid B | 104 | 152 fixed | €9495326 | €2698 | 2000164458 | |
| Mamadou Sarr Senegal | DC DC | 20 | Chelsea | 131 | 151 fixed | €29901667 | €46600 | 2000107103 | |
| Ilyas Ansah Deutschland | ST ST / AML / AMC | 21 | Hull | 126 | 151 fixed | €37291650 | Unbekannt | 2000196762 | |
| Tobias Moi Norwegen | MC MC / DM | 20 | Viking | 126 | 151 fixed | Unbekannt | Unbekannt | 2000264195 | |
| Christian Ordoñez Argentinien | MC MC / DM | 21 | Parma Calcio | 123 | 151 fixed | €11884668 | €17898 | 2000141874 | |
| Ashley Phillips England | DC DC | 21 | Middlesbrough | 121 | 151 fixed | €27202750 | Unbekannt | 2000137635 | |
| Soumaïla Diabaté Mali | DM DM / MR | 21 | FC RB Salzburg | 119 | 151 fixed | €9419265 | €4606 | 2000239327 | |
| Yiğit Efe Demir Türkei | DC DC | 21 | Fenerbahçe | 110 | 150 fixed | €6920339 | €3602 | 2000204322 | |
| Lazola Maku Südafrika | MC MC / DM / AMC | 19 | Siwelele FC | 90 | 150 fixed | Unbekannt | Unbekannt | 2000199201 |
Die besten Wonderkids nach Position
Die drei besten Namen für jeden Mannschaftsteil, sortiert nach Potenzial, mit CA und PA unter jedem Namen. Nutze den Positionsfilter oben, um alle Optionen zu sehen.
| Position | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Defensive Mittelfeldspieler | Myles Lewis-Skelly DM · CA 151 · PA 172 | Jack Hinshelwood DM · CA 144 · PA 166 | Lewis Miley DM · CA 142 · PA 165 |
| Stürmer | Francesco Pio Esposito ST · CA 149 · PA 172 | Endrick ST · CA 142 · PA -9 | Antonio Arena ST · CA 106 · PA -9 |
So liest du CA, PA und Attribute
Die aktuelle Fähigkeit (CA) ist das Niveau, das ein Spieler heute hat, und die potenzielle Fähigkeit (PA) ist das höchste Niveau, das er erreichen kann. Beide reichen von 1 bis 200, während jedes einzelne Attribut von 1 bis 20 reicht – dieselben Skalen zeigt auch der FM27 In-Game Editor.
Ein negatives PA wie -85, -9, -95 oder -10 ist ein Code, kein Wert. Es steht für eine Bandbreite möglicher Obergrenzen, weshalb diese 35 Talente neben der Zahl eine Spanne anzeigen. Betrachte Ayyoub Bouaddi oder Max Dowman eher als Wetten auf ein hohes Potenzial denn als feste Zielwerte.
Günstigste Spieler mit Potenzial 170 oder höher
Archie Gray von Spurs ist die günstigste Option mit einem PA von mindestens 170, bewertet mit €57.3M und einer aktuellen Fähigkeit von 139. Luka Vušković von Brighton kostet €72.8M für ein PA von 178, und Jérémy Jacquet von Liverpool kostet €74.5M für 182, die beste Obergrenze in dieser Preisklasse.
Tom Bischof, Lucas Bergvall und Nico O'Reilly liegen alle zwischen 72,9 Mio. € und 75,1 Mio. € und können sofort Minuten in der ersten Mannschaft spielen, mit einer aktuellen Fähigkeit von 140 bis 152.
Langzeitprojekte mit der größten Lücke
Belal Ateya von Al-Ahly und Lazola Maku von Siwelele FC haben mit 60 Punkten die größten Abstände auf der Liste. Ateya geht von CA 105 auf PA 165 mit einem Wert von €8.4M, und Maku geht von CA 90 auf PA 150. Mahmoud Salah, ebenfalls bei Al-Ahly, folgt mit 55 Punkten zwischen CA 100 und PA 155.
Diese Verpflichtungen brauchen Spielzeit und einen Entwicklungsplan, sie passen daher besser zu einem langen Spielstand als zu einem sofortigen Umbruch.
Wo du zuerst scouten solltest
Chelsea stellt mit acht die meisten Talente, vor Real Madrid und Spurs mit je sechs. Spanien stellt 21 Spieler, England 18 und Frankreich 15, und die Liste erstreckt sich über 93 Vereine aus 43 Nationen.
Dreiundzwanzig Spieler sind 16 oder 17, darunter Max Dowman von Arsenal und Cavan Sullivan von Philadelphia mit 16. Stelle die Sortierung auf Alter ein, um sie nach oben zu bringen.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist das beste Wonderkid in FM27?
Lamine Yamal von Barcelona führt mit einem festen Potenzial von 195 und einer aktuellen Fähigkeit von 180 im Alter von 18 Jahren. Pau Cubarsí und Yan Diomandé folgen mit 185.
Wer ist der beste junge Torwart in FM27?
Dennis Seimen von VfB Stuttgart hat mit 168 das höchste feste Potenzial unter den fünf aufgeführten Torhütern. Guillaume Restes von Toulouse hat mit 136 die beste aktuelle Fähigkeit, und Rui Araki von Gamba Osaka trägt einen Bereichscode.
Erreichen Spieler mit hohem Potenzial immer ihr PA?
Nein. PA ist eine Obergrenze, kein Versprechen. Ob sie erreicht wird, hängt von Spielzeit, Training und der Entwicklung des Spielers in deinem Spielstand ab – vergleiche daher auch CA, bevor du eine hohe Ablöse zahlst.
Quellen
Zuletzt aktualisiert: 30 October 2026