FM27 妖人
175名球员FM27妖人榜收录175名16至21岁的球员,按潜力排序。选择位置、按身价或当前能力排序,点开任意球员名即可查看完整的1-20属性数据。
| 对比 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | FM ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal 西班牙 | AMR AMR / MR | 18 | Barcelona | 180 | 195 fixed | 未知 | €400308 | 2000256231 | |
| Pau Cubarsí 西班牙 | DC DC | 19 | Barcelona | 165 | 185 fixed | €293513977 | €130100 | 2000296497 | |
| Yan Diomandé 科特迪瓦 | AML AML / AMR / ML / MR | 19 | R. Madrid | 156 | 185 fixed | €143443225 | 未知 | 2000311833 | |
| Ayyoub Bouaddi 摩洛哥 | MC MC / DM | 18 | Man City | 143 | -10 range | €77625504 | 未知 | 2000381365 | |
| Max Dowman 英格兰 | AMC AMC / AMR / MC | 16 | Arsenal | 138 | -10 range | 未知 | 未知 | 2000582006 | |
| Désiré Doué 法国 | AMR AMR / AMC / AML | 21 | PSG | 164 | 184 fixed | €292213632 | €132987 | 2000115202 | |
| Arda Güler 土耳其 | AMC AMC / AMR / MC / MR | 21 | R. Madrid | 158 | 183 fixed | €172131870 | €103642 | 2000077193 | |
| Jérémy Jacquet 法国 | DC DC | 20 | Liverpool | 142 | 182 fixed | €74507186 | 未知 | 2000094886 | |
| Nico Paz 阿根廷 | AMC AMC / MC / ST | 21 | Como | 163 | 181 fixed | €112354688 | €142610 | 2000163799 | |
| Luka Vušković 克罗地亚 | DC DC | 19 | Brighton | 142 | 178 fixed | €72761240 | 未知 | 2000262919 | |
| Dean Huijsen 西班牙 | DC DC | 21 | R. Madrid | 151 | 177 fixed | €143443224 | €172736 | 2000109240 | |
| Kobbie Mainoo 英格兰 | MC MC / DM / AMC | 21 | Man Utd | 151 | 177 fixed | €89546849 | €157275 | 2000123586 | |
| Warren Zaïre-Emery 法国 | MC MC / DM / DR / WBR | 20 | PSG | 154 | -95 range | €101614408 | €220361 | 2000179712 | |
| Nico O'Reilly 英格兰 | DL DL / MC / AMC | 21 | Man City | 152 | 175 fixed | €75103667 | €76890 | 2000101285 | |
| Franco Mastantuono 阿根廷 | AMR AMR / AMC | 18 | R. Madrid | 140 | -95 range | €143443224 | €120283 | 2000183231 | |
| Estêvão 巴西 | AMR AMR / AMC / AML | 19 | Chelsea | 138 | -95 range | €79077870 | €81550 | 2000263999 | |
| Rodrigo Mora 葡萄牙 | AMC AMC / AML | 19 | AS Roma | 138 | -95 range | €188281270 | 未知 | 2000265865 | |
| Abdellah Ouazane 摩洛哥 | AMC AMC / ML / MC / AML | 17 | Ajax | 120 | -95 range | €64774976 | €5004 | 2000467056 | |
| Reggie Walsh 英格兰 | MC MC / DM / AMC | 17 | Chelsea | 112 | -95 range | €18329333 | €2912 | 2000476255 | |
| Luca Williams-Barnett 英格兰 | AMC AMC / AML / AMR / ST | 17 | Spurs | 105 | -95 range | €12815000 | €22718 | 2000485992 | |
| João Neves 葡萄牙 | MC MC / DM | 21 | PSG | 164 | 174 fixed | €233186437 | 未知 | 2000030130 | |
| Myles Lewis-Skelly 英格兰 | DM DM / MC / DL | 19 | Arsenal | 151 | 172 fixed | €76831750 | €81550 | 2000283274 | |
| Gianluca Prestianni 阿根廷 | AML AML / AMC / ML / MR / AMR | 20 | Benfica | 150 | 172 fixed | €149615435 | €43047 | 2000104173 | |
| Francesco Pio Esposito 意大利 | ST ST | 21 | Inter | 149 | 172 fixed | €94973270 | 未知 | 2000146883 | |
| Johan Manzambi 瑞士 | MC MC / DM / AMC | 20 | Aston Villa | 148 | 172 fixed | €81056816 | 未知 | 2000245263 | |
| Mateus Fernandes 葡萄牙 | MC MC / AMC / DM | 21 | Spurs | 143 | 172 fixed | €195239125 | 未知 | 83320124 | |
| Lucas Bergvall 瑞典 | MC MC / AMC / DM | 20 | Spurs | 140 | 171 fixed | €73942551 | 未知 | 2000169739 | |
| Kenan Yıldız 土耳其 | AML AML / AMC / AMR / ST | 21 | Juventus | 158 | 170 fixed | €134419713 | €213626 | 2000138835 | |
| Gavi 西班牙 | MC MC / DM / AMC | 21 | Barcelona | 155 | 170 fixed | €143443224 | €180138 | 2000049413 | |
| Lewis Hall 英格兰 | DL DL / WBL | 21 | Newcastle | 153 | 170 fixed | €85351784 | 未知 | 2000108691 | |
| Yankuba Minteh 冈比亚 | AMR AMR / ML / MR / AML | 21 | Brighton | 151 | 170 fixed | €84346000 | €75725 | 2000195626 | |
| Tom Bischof 德国 | MC MC / DM / DL / AMC | 21 | FC Bayern | 148 | 170 fixed | €72856212 | €115157 | 2000147056 | |
| Archie Gray 英格兰 | MC MC / DM / DR | 20 | Spurs | 139 | 170 fixed | €57337416 | €87375 | 2000182795 | |
| Jacobo Ramón 西班牙 | DC DC | 21 | Como | 147 | 169 fixed | €136605402 | €7891 | 2000214886 | |
| Noah Sadiki 刚果民主共和国 | MC MC / DM | 21 | Sunderland | 138 | 169 fixed | €55238475 | €52425 | 2000045005 | |
| Antonio Nusa 挪威 | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | RB Leipzig | 148 | 168 fixed | €99847434 | €67174 | 2000090211 | |
| Ibrahim Maza 阿尔及利亚 | AMC AMC / MC / AML / AMR | 20 | Bayer 04 | 146 | 168 fixed | €97275058 | €38386 | 2000193961 | |
| Michael Kayode 意大利 | DR DR / WBR | 21 | Brentford | 144 | 168 fixed | €60844067 | 未知 | 2000023588 | |
| Can Uzun 土耳其 | AMC AMC / MC / AML | 20 | Eintracht Frankfurt | 140 | 168 fixed | €74977851 | €38386 | 2000103330 | |
| Jamie Gittens 英格兰 | AML AML / ML / MR / AMR | 21 | Chelsea | 139 | 168 fixed | €76434639 | €145625 | 2000015300 | |
| Dennis Seimen 德国 | GK GK | 20 | VfB Stuttgart | 132 | 168 fixed | €93492135 | €19192 | 2000175080 | |
| Jack Hinshelwood 英格兰 | DM DM / MC / AMC / DR / WBR | 21 | Brighton | 144 | 166 fixed | €63177950 | €58250 | 2000124287 | |
| Victor Froholdt 丹麦 | MC MC / DM / AMC | 20 | FC Porto | 150 | 165 fixed | €85065634 | €44554 | 2000202295 | |
| William Gomes 巴西 | AMR AMR / AML / ML / MR | 20 | FC Porto | 147 | -9 range | €100077219 | 未知 | 2000210551 | |
| Pau Navarro 西班牙 | DC DC / DR | 21 | Villarreal | 143 | 165 fixed | €114228129 | €56865 | 2000395112 | |
| Endrick 巴西 | ST ST / AMR | 19 | R. Madrid | 142 | -9 range | €143443224 | €80061 | 2000220941 | |
| Leny Yoro 法国 | DC DC / DR | 20 | Man Utd | 142 | -9 range | €54473648 | €131645 | 2000182819 | |
| Lewis Miley 英格兰 | DM DM / MC / DR / AMC | 20 | Newcastle | 142 | 165 fixed | €59881000 | €75725 | 2000189871 | |
| Saïd El Mala 德国 | AML AML / ML / AMC / AMR | 19 | 1. FC Köln | 140 | 165 fixed | €79020971 | 未知 | 2000288527 | |
| Ismaëlo Ganiou 布基纳法索 | DC DC | 21 | RC Lens | 139 | 165 fixed | €35517402 | 未知 | 2000205277 | |
| Rodrigo Mendoza 西班牙 | MC MC / AMC | 21 | A. Madrid | 139 | 165 fixed | €97515242 | €32025 | 2000126534 | |
| Marco Palestra 意大利 | DR DR / WBR / MR | 21 | Chelsea | 137 | 165 fixed | €69743502 | 未知 | 2000136198 | |
| Chema Andrés 西班牙 | DM DM / MC | 21 | Brighton | 135 | 165 fixed | €56036803 | 未知 | 2000220048 | |
| Christian Mawissa 法国 | DC DC / DL | 21 | AS Monaco | 129 | 165 fixed | €71034808 | €24249 | 2000131124 | |
| Cavan Sullivan 美国 | AMC AMC / AMR / AML | 16 | Philadelphia | 110 | -9 range | 未知 | €10208 | 2000365091 | |
| Rui Araki 日本 | GK GK | 18 | G-Osaka | 110 | -9 range | €3742868 | €6445 | 2000447273 | |
| Saba Kharebashvili 格鲁吉亚 | DL DL / WBL | 17 | Başakşehir FK | 110 | -9 range | €13705574 | 未知 | 2000438795 | |
| Antonio Arena 意大利 | ST ST | 17 | AS Roma | 106 | -9 range | €29302608 | €4299 | 2000461946 | |
| Belal Ateya 埃及 | AMC AMC / MC | 18 | Al-Ahly | 105 | 165 fixed | €8396478 | €291 | 2000402288 | |
| José Reyes 西班牙 | AML AML / AMC / ST | 18 | R. Madrid C | 101 | -9 range | €25219457 | €1481 | 2000409386 | |
| Ebrima Tunkara 西班牙 | AMC AMC / MC / AMR / AML | 16 | Barcelona B | 100 | -9 range | €20015443 | €2301 | 2000538270 | |
| Valentín Barco 阿根廷 | MC MC / DM / DL / ML / WBL / AML | 21 | Chelsea | 143 | 164 fixed | €65273009 | 未知 | 2000033291 | |
| Jon Martín 西班牙 | DC DC | 20 | Real San Sebastián | 142 | 164 fixed | €50038609 | €54211 | 2000229718 | |
| Mathys Tel 法国 | ST ST / AML / AMR | 21 | Spurs | 141 | 164 fixed | €55151100 | €104850 | 2000104850 | |
| Carlos Espí 西班牙 | ST ST | 20 | R. Madrid | 143 | 163 fixed | €99276600 | 未知 | 2000299722 | |
| Niccolò Pisilli 意大利 | MC MC / AMC / DM | 21 | AS Roma | 143 | 163 fixed | €100333407 | €67744 | 2000097929 | |
| Ngal'Ayel Mukau 刚果民主共和国 | DM DM / MC / AMC | 21 | LOSC | 131 | 163 fixed | €72010561 | €19246 | 2000058381 | |
| Mika Godts 比利时 | AML AML / AMR / AMC | 21 | PSG | 139 | 162 fixed | €58857412 | 未知 | 2000102845 | |
| Christian Kofane 喀麦隆 | ST ST / AMC | 19 | Bayer 04 | 136 | 162 fixed | €89709222 | €28788 | 2000426277 | |
| Peio Canales 西班牙 | MC MC / AMC | 21 | A. Bilbao | 135 | 162 fixed | €20015443 | €40716 | 2000150854 | |
| Finn Jeltsch 德国 | DC DC / DR / DM | 19 | VfB Stuttgart | 132 | 162 fixed | €91708257 | €28788 | 2000180889 | |
| Jayden Danns 英格兰 | ST ST / AML / AMC | 20 | Liverpool | 123 | 162 fixed | €22204900 | €5825 | 2000191846 | |
| Vitor Roque 巴西 | ST ST / AML | 21 | Palmeiras | 139 | 161 fixed | €23855648 | €77143 | 2000095783 | |
| Malick Fofana 比利时 | AML AML / AMR | 21 | Sunderland | 138 | 161 fixed | €64534835 | 未知 | 2000107079 | |
| Matías Fernández-Pardo 比利时 | AML AML / ST / AMR | 21 | Newcastle | 138 | 161 fixed | €65861334 | 未知 | 2000107089 | |
| Nobel Mendy 塞内加尔 | DC DC / DL | 21 | Hull | 127 | 161 fixed | €40655350 | 未知 | 2000138305 | |
| Pol Fortuny 西班牙 | AMC AMC / AMR / MC | 21 | R. Madrid B | 118 | 161 fixed | €36328028 | 未知 | 2000214902 | |
| Assane Diao 塞内加尔 | AML AML / AMR | 20 | Como | 147 | 160 fixed | €92891682 | €17898 | 2000210791 | |
| Diego Moreira 比利时 | AML AML / ML / WBL / AMC / AMR | 21 | AC Milan | 144 | 160 fixed | €76106718 | 未知 | 2000027719 | |
| Santiago Castro 阿根廷 | ST ST | 21 | AS Roma | 140 | 160 fixed | €82519668 | 未知 | 14236223 | |
| Guillaume Restes 法国 | GK GK | 21 | Toulouse FC | 136 | 160 fixed | €58740321 | €19246 | 2000094715 | |
| Aarón Anselmino 阿根廷 | DC DC | 21 | Chelsea | 135 | 160 fixed | €35668417 | €32038 | 2000122572 | |
| Jones El-Abdellaoui 摩洛哥 | AMR AMR / ST | 20 | Vigo | 134 | 160 fixed | €50405075 | €35275 | 2000174402 | |
| Roony Bardghji 瑞典 | AMR AMR / MR | 20 | Barcelona | 134 | 160 fixed | €48654311 | €26520 | 2000088490 | |
| Max Alleyne 英格兰 | DC DC / DM / MC | 20 | Man City | 132 | 160 fixed | €38622080 | €17475 | 2000112986 | |
| Gabriel Moscardo 巴西 | DM DM / DC / MC | 20 | PSG | 131 | 160 fixed | €29422702 | €17321 | 2000208439 | |
| Héctor Fort 西班牙 | DR DR / WBR / DL / WBL / DC | 19 | Real San Sebastián | 130 | 160 fixed | €96324325 | 未知 | 2000227977 | |
| Alassane Diatta 塞内加尔 | MC MC / DM | 21 | Villarreal | 128 | 160 fixed | €27921543 | €28565 | 2000395751 | |
| Tom Atcheson 北爱尔兰 | DC DC / DR | 19 | Blackburn | 115 | 160 fixed | €21537938 | €5825 | 2000258482 | |
| Jesús Rodríguez 西班牙 | AML AML / AMR | 20 | Como | 143 | 159 fixed | €81276153 | €21361 | 2000312673 | |
| Tiago Gabriel 葡萄牙 | DC DC | 21 | U.S. Lecce | 131 | 159 fixed | €20648430 | 未知 | 2000288426 | |
| Aleksandar Stanković 塞尔维亚 | MC MC / DM | 20 | Inter | 127 | 159 fixed | €24438855 | 未知 | 2000098012 | |
| Dário Essugo 葡萄牙 | DM DM / MC | 21 | Chelsea | 127 | 159 fixed | €28278433 | €52425 | 2000087400 | |
| Edoardo Motta 意大利 | GK GK | 21 | Lazio | 122 | 159 fixed | €15289295 | €5388 | 2000104655 | |
| Patrick Dorgu 丹麦 | WBL WBL / DL / ML / AMR / AML | 21 | Man Utd | 142 | 158 fixed | €43605950 | €49338 | 27164470 | |
| Iván Fresneda 西班牙 | DR DR / WBR | 21 | Sporting CP | 140 | 158 fixed | €80061773 | €30036 | 2000165653 | |
| Ibrahima Ba 塞内加尔 | DC DC | 21 | Sporting CP | 135 | 158 fixed | €80061773 | 未知 | 2000307785 | |
| Jean-Mattéo Bahoya 法国 | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Eintracht Frankfurt | 132 | 158 fixed | €25732113 | €23991 | 2000113245 | |
| Noah Nartey 丹麦 | MC MC / AMC / DM | 20 | OL | 130 | 158 fixed | €28281821 | €15781 | 2000129108 | |
| Arthur Avom Ebong 喀麦隆 | MC MC / DM / AMC | 21 | FC Lorient | 126 | 158 fixed | €18494267 | €10584 | 2000224667 | |
| Afonso Moreira 葡萄牙 | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Bayer 04 | 138 | 157 fixed | €101012598 | €76771 | 2000111055 | |
| Alex Freeman 美国 | DR DR / WBR | 21 | Villarreal | 138 | 156 fixed | €91330464 | €45844 | 2000166604 | |
| Anan Khalaili 以色列 | MR MR / WBR / DR / AMR | 21 | Crystal Palace | 135 | 156 fixed | €48169494 | 未知 | 2000231531 | |
| Stefan Džodić 塞尔维亚 | DM DM / MC | 21 | Almería | 129 | 156 fixed | €23643242 | 未知 | 2000216422 | |
| Álvaro Cortés 西班牙 | DC DC | 21 | Antwerp | 120 | 156 fixed | €22277188 | 未知 | 2000214885 | |
| Rico Lewis 英格兰 | DR DR / DM / MC / WBR | 21 | Man City | 145 | 155 fixed | €60816884 | €115335 | 2000098727 | |
| Cher Ndour 意大利 | MC MC / DM / AMC | 21 | Fiorentina | 138 | 155 fixed | €65050191 | €21361 | 2000022887 | |
| El Hadji Malick Diouf 塞内加尔 | WBL WBL / DL / DC | 21 | Brentford | 136 | 155 fixed | €53434666 | 未知 | 2000262615 | |
| Ezechiel Banzuzi 刚果民主共和国 | MC MC / DM / AMC | 21 | RB Leipzig | 135 | 155 fixed | €65050189 | €47982 | 2000144508 | |
| Facundo Buonanotte 阿根廷 | AMC AMC / AMR / MC / MR / AML | 21 | Brighton | 133 | 155 fixed | €45681980 | €48930 | 2000051578 | |
| Álvaro Rodríguez 乌拉圭 | ST ST / AML | 21 | Bournemouth | 133 | 155 fixed | €45489366 | 未知 | 2000218258 | |
| Caleb Yirenkyi 加纳 | MC MC / DM | 20 | Coventry | 131 | 155 fixed | €61814198 | 未知 | 2000339863 | |
| Luís Guilherme 巴西 | AMR AMR / AML | 20 | Sporting CP | 131 | 155 fixed | €80061773 | €34547 | 2000221458 | |
| Mathias De Amorim 葡萄牙 | DM DM / MC / AMC | 21 | Famalicão | 131 | 155 fixed | €76859305 | €3903 | 2000117324 | |
| Dženan Pejčinović 德国 | ST ST / AMC | 21 | VfB Stuttgart | 130 | 155 fixed | €61593925 | 未知 | 2000147146 | |
| El Chadaille Bitshiabu 法国 | DC DC / DL | 21 | RB Leipzig | 130 | 155 fixed | €56293437 | €76771 | 2000100253 | |
| Jeanuël Belocian 法国 | DC DC / DL / WBL | 21 | Bayer 04 | 130 | 155 fixed | €45535134 | €38386 | 2000115205 | |
| Keny Arroyo 厄瓜多尔 | AMR AMR / AML / MR / ML | 20 | Cruzeiro | 129 | 155 fixed | €26113361 | €19285 | 2000238729 | |
| Juan Rodríguez 乌拉圭 | DC DC / DL | 21 | Cagliari | 126 | 155 fixed | €17325766 | €10776 | 2000253187 | |
| Lucas Noubi 比利时 | DC DC / DR | 21 | Coruña | 126 | 155 fixed | €22517373 | €19022 | 2000055457 | |
| Abdoul Koné 法国 | DC DC / DR | 21 | RB Leipzig | 125 | 155 fixed | €46936214 | €38386 | 2000277534 | |
| Amadou Koné 科特迪瓦 | DM DM / MC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | 未知 | 未知 | 2000279637 | |
| Ebenezer Akinsanmiro 尼日利亚 | MC MC / DM / AMC | 21 | Inter | 125 | 155 fixed | €14561234 | €14241 | 2000149882 | |
| Nathan Zézé 法国 | DC DC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | €62406720 | €86367 | 2000116383 | |
| Noël Aséko 德国 | DM DM / MC | 20 | Eintracht Frankfurt | 125 | 155 fixed | €13810656 | 未知 | 2000180847 | |
| Valentin Atangana 法国 | DM DM / MC | 20 | Al Ahli | 125 | 155 fixed | €61588895 | €76771 | 2000130972 | |
| Will Lankshear 英格兰 | ST ST | 21 | Middlesbrough | 125 | 155 fixed | €32165650 | 未知 | 2000108031 | |
| Ali Houary 摩洛哥 | MC MC / AMC / ML | 20 | Elche | 123 | 155 fixed | €25019305 | 未知 | 2000221091 | |
| Antal Yaakobishvili 匈牙利 | DC DC | 21 | Girona | 115 | 155 fixed | €5003860 | €4003 | 2000276486 | |
| Jorge Cestero 西班牙 | DM DM / MC / DC | 20 | R. Madrid B | 115 | 155 fixed | €915080 | €6670 | 2000223283 | |
| Jordi Pesquer 西班牙 | DL DL / WBL | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €15011582 | €2015 | 2000472422 | |
| Joshua Nga Kana 比利时 | MC MC / DM | 17 | RSC Anderlecht | 100 | -85 range | 未知 | 未知 | 2000474046 | |
| Mahmoud Salah 埃及 | AML AML / ML / AMR / MR / ST | 18 | Al-Ahly | 100 | 155 fixed | 未知 | 未知 | 2000534653 | |
| Miguel Agámez 哥伦比亚 | MC MC / DM | 17 | Junior | 100 | -85 range | 未知 | 未知 | 2000424111 | |
| Orian Goren 以色列 | MC MC / DM | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €10007722 | €1826 | 2000467065 | |
| Samuel Martínez 哥伦比亚 | AMC AMC / MC | 17 | Atlético Nacional | 99 | -85 range | €919977 | €64 | 2000462294 | |
| Tiago Rodrigues 葡萄牙 | AMC AMC / AMR | 17 | Benfica | 99 | -85 range | 未知 | 未知 | 2000475823 | |
| Christopher Cupps 美国 | DC DC | 18 | Chicago | 97 | -85 range | 未知 | 未知 | 2000356711 | |
| Louis Lemke 德国 | DL DL / WBL | 16 | Hamburger SV | 95 | -85 range | €450346 | €64 | 2000567002 | |
| Robert Turdean 美国 | AMC AMC / AML | 16 | Chicago | 95 | -85 range | 未知 | 未知 | 2000440776 | |
| Xavier Parker 英格兰 | AMC AMC / MC / ST | 16 | Man City | 95 | -85 range | €16158550 | 未知 | 2000589494 | |
| Leonardo Bovio 意大利 | DC DC | 18 | Inter | 94 | -85 range | €4551511 | 未知 | 2000391611 | |
| Marko Soldić 德国 | MC MC / DM / AMC | 16 | 1. FC Nürnberg | 94 | -85 range | €3362594 | €64 | 2000541994 | |
| Eirik Granaas 挪威 | MC MC / AMC | 16 | FC Porto B | 93 | -85 range | 未知 | 未知 | 2000541467 | |
| Iago Machado 巴西 | DC DC | 17 | Corinthians | 93 | -85 range | 未知 | 未知 | 2000503806 | |
| Sidy N'Diaye 塞内加尔 | AMR AMR / AML | 16 | Diambars FC | 92 | -85 range | €1000771 | €64 | 2000581496 | |
| Däulet Orynbasar 哈萨克斯坦 | ST ST | 17 | Qaırat-Jastar | 90 | -85 range | 未知 | 未知 | 2000457461 | |
| Omar Abdelrahim 埃及 | DM DM / MC | 17 | Al-Ahly | 90 | -85 range | 未知 | 未知 | 2000519993 | |
| Wilson Odobert 法国 | ML ML / AML / MR / AMR | 21 | Spurs | 137 | 154 fixed | €43661482 | €87375 | 2000102722 | |
| Zachary Athekame 瑞士 | DR DR / WBR | 21 | AC Milan | 129 | 154 fixed | €16017357 | €35604 | 2000165624 | |
| Taras Mykhavko 乌克兰 | DC DC / DL | 21 | Dynamo Kyiv | 121 | 154 fixed | €9077120 | €2186 | 2000206446 | |
| Reno Münz 德国 | DC DC / DL / DM | 20 | Westerlo | 118 | 154 fixed | €20325682 | 未知 | 2000211664 | |
| Pietro Comuzzo 意大利 | DC DC | 21 | Fiorentina | 137 | 153 fixed | €42532817 | €35604 | 2000096278 | |
| Orri Óskarsson 冰岛 | ST ST | 21 | Real San Sebastián | 135 | 153 fixed | €78029802 | €41224 | 39062838 | |
| Taichi Fukui 日本 | MC MC / DM | 21 | Arouca | 130 | 153 fixed | €10007722 | €11289 | 2000167866 | |
| Eivind Helland 挪威 | DC DC / DR / DM | 21 | Bologna | 129 | 153 fixed | €18841786 | €14241 | 2000282595 | |
| Gabriel Bontempo 巴西 | MC MC / AMR / MR / AMC | 21 | Santos | 128 | 153 fixed | 未知 | 未知 | 2000206863 | |
| Demir Ege Tıknaz 土耳其 | MC MC / DM | 21 | BRG | 135 | 152 fixed | €40030887 | €20108 | 2000080723 | |
| Nicolò Tresoldi 德国 | ST ST | 21 | Club Brugge | 134 | 152 fixed | €27155951 | €19192 | 2000184216 | |
| Adam Daghim 丹麦 | AMR AMR / AML / ML / MR / ST | 20 | TSG Hoffenheim | 132 | 152 fixed | €48402342 | 未知 | 2000146355 | |
| Tidiam Gomis 法国 | AML AML / AMR / ST | 19 | RB Leipzig | 128 | 152 fixed | €55542857 | €28788 | 2000187477 | |
| Joaquin Seys 比利时 | DL DL / DR / WBL / WBR | 21 | Club Brugge | 127 | 152 fixed | €40786464 | €8636 | 2000108398 | |
| James McConnell 英格兰 | MC MC / DM / MR | 21 | Liverpool | 121 | 152 fixed | €12113670 | €20970 | 2000108364 | |
| Adil Bourabaa 阿尔及利亚 | MC MC / DR / MR / WBR | 21 | Le Mans | 120 | 152 fixed | €8884603 | €1347 | 2000196985 | |
| Jan Paluska 捷克 | DC DC | 21 | Viktoria Plzeň | 116 | 152 fixed | 未知 | 未知 | 2000216100 | |
| Jeyland Mitchell 哥斯达黎加 | DC DC / DR | 21 | Strasbourg | 116 | 152 fixed | €10758300 | 未知 | 2000192010 | |
| Ferrán Quetglás 西班牙 | GK GK | 21 | R. Madrid B | 104 | 152 fixed | €9495326 | €2698 | 2000164458 | |
| Mamadou Sarr 塞内加尔 | DC DC | 20 | Chelsea | 131 | 151 fixed | €29901667 | €46600 | 2000107103 | |
| Ilyas Ansah 德国 | ST ST / AML / AMC | 21 | Hull | 126 | 151 fixed | €37291650 | 未知 | 2000196762 | |
| Tobias Moi 挪威 | MC MC / DM | 20 | Viking | 126 | 151 fixed | 未知 | 未知 | 2000264195 | |
| Christian Ordoñez 阿根廷 | MC MC / DM | 21 | Parma Calcio | 123 | 151 fixed | €11884668 | €17898 | 2000141874 | |
| Ashley Phillips 英格兰 | DC DC | 21 | Middlesbrough | 121 | 151 fixed | €27202750 | 未知 | 2000137635 | |
| Soumaïla Diabaté 马里 | DM DM / MR | 21 | FC RB Salzburg | 119 | 151 fixed | €9419265 | €4606 | 2000239327 | |
| Yiğit Efe Demir 土耳其 | DC DC | 21 | Fenerbahçe | 110 | 150 fixed | €6920339 | €3602 | 2000204322 | |
| Lazola Maku 南非 | MC MC / DM / AMC | 19 | Siwelele FC | 90 | 150 fixed | 未知 | 未知 | 2000199201 |
各位置最佳妖人
每个场上区域的前三名球员,按潜力排序,每个名字下方标注CA和PA。用上方的位置筛选即可查看全部人选。
| 位置 | 1 | 2 | 3 |
|---|
如何解读CA、PA与属性
当前能力(CA)是球员当下的水平,潜在能力(PA)是该球员能达到的最高水平。两者范围都是1到200,而每项单独属性范围是1到20,与FM27游戏内编辑器显示的刻度一致。
诸如 -85、-9、-95 或 -10 这样的负值 PA 是代码,不是评分。它代表一个可能的上限区间,这正是那 35 名新秀在数字旁标出区间的原因。应把 Ayyoub Bouaddi 或 Max Dowman 视为高上限的赌注,而非固定目标。
潜力170及以上的最便宜球员
Spurs 的 Archie Gray 是 PA 至少 170 的球员中身价最低的,估值 5730 万欧元,当前能力 139。Brighton 的 Luka Vušković 以 7280 万欧元换来 178 的 PA,Liverpool 的 Jérémy Jacquet 则以 7450 万欧元换来 182,是该价位段中上限最高的。
Tom Bischof、Lucas Bergvall和Nico O'Reilly的身价都在7290万到7510万欧元之间,当前能力140至152,可以立刻进入一线队出场。
差距最大的长期培养项目
Al-Ahly 的 Belal Ateya 与 Siwelele FC 的 Lazola Maku 以 60 分并列榜单最大区间。Ateya 从 CA 105 升至 PA 165,身价 840 万欧元;Maku 则从 CA 90 升至 PA 150。同样效力于 Al-Ahly 的 Mahmoud Salah 紧随其后,在 CA 100 与 PA 155 之间相差 55 分。
这类引援需要出场时间和发展计划,因此更适合长期存档,而非立刻重建。
优先考察哪里
Chelsea 以 8 人成为入选新秀最多的俱乐部,皇家马德里和 Spurs 各以 6 人紧随其后。西班牙贡献 21 人,英格兰 18 人,法国 15 人,榜单覆盖 43 个国家的 93 家俱乐部。
有 23 名球员年仅 16 或 17 岁,其中包括 Arsenal 的 Max Dowman 和 Philadelphia 的 Cavan Sullivan,两人均为 16 岁。把排序设为年龄即可让他们排到最前。
常见问题
FM27中最好的妖人是谁?
Barcelona 的 Lamine Yamal 以 18 岁之龄领跑,固定潜力 195,当前能力 180。Pau Cubarsí 和 Yan Diomandé 以 185 紧随其后。
FM27中最好的年轻门将是谁?
VfB Stuttgart 的 Dennis Seimen 在榜单五名门将中固定潜力最高,为 168。图卢兹的 Guillaume Restes 当前能力最佳,为 136;大阪钢巴的 Rui Araki 则带有区间代码。
高潜力球员一定能达到自己的PA吗?
不一定。PA只是上限,不是承诺。能否达到取决于出场时间、训练以及球员在你存档中的发展,所以在支付高额转会费前也要对比CA。
资料来源
最近更新: 30 October 2026