FM27 원더키드
175명의 선수FM27 원더키드 목록에는 16~21세 선수 175명이 잠재 능력 순으로 정리되어 있습니다. 포지션을 고르고 가격이나 현재 능력으로 정렬한 뒤, 이름을 열면 1~20 능력치 프로필 전체를 볼 수 있습니다.
| 비교 | 선수 | 포지션 | 클럽 | FM ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal 스페인 | AMR AMR / MR | 18 | Barcelona | 180 | 195 fixed | 알 수 없음 | €400308 | 2000256231 | |
| Pau Cubarsí 스페인 | DC DC | 19 | Barcelona | 165 | 185 fixed | €293513977 | €130100 | 2000296497 | |
| Yan Diomandé 코트디부아르 | AML AML / AMR / ML / MR | 19 | R. Madrid | 156 | 185 fixed | €143443225 | 알 수 없음 | 2000311833 | |
| Ayyoub Bouaddi 모로코 | MC MC / DM | 18 | Man City | 143 | -10 range | €77625504 | 알 수 없음 | 2000381365 | |
| Max Dowman 잉글랜드 | AMC AMC / AMR / MC | 16 | Arsenal | 138 | -10 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000582006 | |
| Désiré Doué 프랑스 | AMR AMR / AMC / AML | 21 | PSG | 164 | 184 fixed | €292213632 | €132987 | 2000115202 | |
| Arda Güler 튀르키예 | AMC AMC / AMR / MC / MR | 21 | R. Madrid | 158 | 183 fixed | €172131870 | €103642 | 2000077193 | |
| Jérémy Jacquet 프랑스 | DC DC | 20 | Liverpool | 142 | 182 fixed | €74507186 | 알 수 없음 | 2000094886 | |
| Nico Paz 아르헨티나 | AMC AMC / MC / ST | 21 | Como | 163 | 181 fixed | €112354688 | €142610 | 2000163799 | |
| Luka Vušković 크로아티아 | DC DC | 19 | Brighton | 142 | 178 fixed | €72761240 | 알 수 없음 | 2000262919 | |
| Dean Huijsen 스페인 | DC DC | 21 | R. Madrid | 151 | 177 fixed | €143443224 | €172736 | 2000109240 | |
| Kobbie Mainoo 잉글랜드 | MC MC / DM / AMC | 21 | Man Utd | 151 | 177 fixed | €89546849 | €157275 | 2000123586 | |
| Warren Zaïre-Emery 프랑스 | MC MC / DM / DR / WBR | 20 | PSG | 154 | -95 range | €101614408 | €220361 | 2000179712 | |
| Nico O'Reilly 잉글랜드 | DL DL / MC / AMC | 21 | Man City | 152 | 175 fixed | €75103667 | €76890 | 2000101285 | |
| Franco Mastantuono 아르헨티나 | AMR AMR / AMC | 18 | R. Madrid | 140 | -95 range | €143443224 | €120283 | 2000183231 | |
| Estêvão 브라질 | AMR AMR / AMC / AML | 19 | Chelsea | 138 | -95 range | €79077870 | €81550 | 2000263999 | |
| Rodrigo Mora 포르투갈 | AMC AMC / AML | 19 | AS Roma | 138 | -95 range | €188281270 | 알 수 없음 | 2000265865 | |
| Abdellah Ouazane 모로코 | AMC AMC / ML / MC / AML | 17 | Ajax | 120 | -95 range | €64774976 | €5004 | 2000467056 | |
| Reggie Walsh 잉글랜드 | MC MC / DM / AMC | 17 | Chelsea | 112 | -95 range | €18329333 | €2912 | 2000476255 | |
| Luca Williams-Barnett 잉글랜드 | AMC AMC / AML / AMR / ST | 17 | Spurs | 105 | -95 range | €12815000 | €22718 | 2000485992 | |
| João Neves 포르투갈 | MC MC / DM | 21 | PSG | 164 | 174 fixed | €233186437 | 알 수 없음 | 2000030130 | |
| Myles Lewis-Skelly 잉글랜드 | DM DM / MC / DL | 19 | Arsenal | 151 | 172 fixed | €76831750 | €81550 | 2000283274 | |
| Gianluca Prestianni 아르헨티나 | AML AML / AMC / ML / MR / AMR | 20 | Benfica | 150 | 172 fixed | €149615435 | €43047 | 2000104173 | |
| Francesco Pio Esposito 이탈리아 | ST ST | 21 | Inter | 149 | 172 fixed | €94973270 | 알 수 없음 | 2000146883 | |
| Johan Manzambi 스위스 | MC MC / DM / AMC | 20 | Aston Villa | 148 | 172 fixed | €81056816 | 알 수 없음 | 2000245263 | |
| Mateus Fernandes 포르투갈 | MC MC / AMC / DM | 21 | Spurs | 143 | 172 fixed | €195239125 | 알 수 없음 | 83320124 | |
| Lucas Bergvall 스웨덴 | MC MC / AMC / DM | 20 | Spurs | 140 | 171 fixed | €73942551 | 알 수 없음 | 2000169739 | |
| Kenan Yıldız 튀르키예 | AML AML / AMC / AMR / ST | 21 | Juventus | 158 | 170 fixed | €134419713 | €213626 | 2000138835 | |
| Gavi 스페인 | MC MC / DM / AMC | 21 | Barcelona | 155 | 170 fixed | €143443224 | €180138 | 2000049413 | |
| Lewis Hall 잉글랜드 | DL DL / WBL | 21 | Newcastle | 153 | 170 fixed | €85351784 | 알 수 없음 | 2000108691 | |
| Yankuba Minteh 감비아 | AMR AMR / ML / MR / AML | 21 | Brighton | 151 | 170 fixed | €84346000 | €75725 | 2000195626 | |
| Tom Bischof 독일 | MC MC / DM / DL / AMC | 21 | FC Bayern | 148 | 170 fixed | €72856212 | €115157 | 2000147056 | |
| Archie Gray 잉글랜드 | MC MC / DM / DR | 20 | Spurs | 139 | 170 fixed | €57337416 | €87375 | 2000182795 | |
| Jacobo Ramón 스페인 | DC DC | 21 | Como | 147 | 169 fixed | €136605402 | €7891 | 2000214886 | |
| Noah Sadiki 콩고 민주 공화국 | MC MC / DM | 21 | Sunderland | 138 | 169 fixed | €55238475 | €52425 | 2000045005 | |
| Antonio Nusa 노르웨이 | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | RB Leipzig | 148 | 168 fixed | €99847434 | €67174 | 2000090211 | |
| Ibrahim Maza 알제리 | AMC AMC / MC / AML / AMR | 20 | Bayer 04 | 146 | 168 fixed | €97275058 | €38386 | 2000193961 | |
| Michael Kayode 이탈리아 | DR DR / WBR | 21 | Brentford | 144 | 168 fixed | €60844067 | 알 수 없음 | 2000023588 | |
| Can Uzun 튀르키예 | AMC AMC / MC / AML | 20 | Eintracht Frankfurt | 140 | 168 fixed | €74977851 | €38386 | 2000103330 | |
| Jamie Gittens 잉글랜드 | AML AML / ML / MR / AMR | 21 | Chelsea | 139 | 168 fixed | €76434639 | €145625 | 2000015300 | |
| Dennis Seimen 독일 | GK GK | 20 | VfB Stuttgart | 132 | 168 fixed | €93492135 | €19192 | 2000175080 | |
| Jack Hinshelwood 잉글랜드 | DM DM / MC / AMC / DR / WBR | 21 | Brighton | 144 | 166 fixed | €63177950 | €58250 | 2000124287 | |
| Victor Froholdt 덴마크 | MC MC / DM / AMC | 20 | FC Porto | 150 | 165 fixed | €85065634 | €44554 | 2000202295 | |
| William Gomes 브라질 | AMR AMR / AML / ML / MR | 20 | FC Porto | 147 | -9 range | €100077219 | 알 수 없음 | 2000210551 | |
| Pau Navarro 스페인 | DC DC / DR | 21 | Villarreal | 143 | 165 fixed | €114228129 | €56865 | 2000395112 | |
| Endrick 브라질 | ST ST / AMR | 19 | R. Madrid | 142 | -9 range | €143443224 | €80061 | 2000220941 | |
| Leny Yoro 프랑스 | DC DC / DR | 20 | Man Utd | 142 | -9 range | €54473648 | €131645 | 2000182819 | |
| Lewis Miley 잉글랜드 | DM DM / MC / DR / AMC | 20 | Newcastle | 142 | 165 fixed | €59881000 | €75725 | 2000189871 | |
| Saïd El Mala 독일 | AML AML / ML / AMC / AMR | 19 | 1. FC Köln | 140 | 165 fixed | €79020971 | 알 수 없음 | 2000288527 | |
| Ismaëlo Ganiou 부르키나파소 | DC DC | 21 | RC Lens | 139 | 165 fixed | €35517402 | 알 수 없음 | 2000205277 | |
| Rodrigo Mendoza 스페인 | MC MC / AMC | 21 | A. Madrid | 139 | 165 fixed | €97515242 | €32025 | 2000126534 | |
| Marco Palestra 이탈리아 | DR DR / WBR / MR | 21 | Chelsea | 137 | 165 fixed | €69743502 | 알 수 없음 | 2000136198 | |
| Chema Andrés 스페인 | DM DM / MC | 21 | Brighton | 135 | 165 fixed | €56036803 | 알 수 없음 | 2000220048 | |
| Christian Mawissa 프랑스 | DC DC / DL | 21 | AS Monaco | 129 | 165 fixed | €71034808 | €24249 | 2000131124 | |
| Cavan Sullivan 미국 | AMC AMC / AMR / AML | 16 | Philadelphia | 110 | -9 range | 알 수 없음 | €10208 | 2000365091 | |
| Rui Araki 일본 | GK GK | 18 | G-Osaka | 110 | -9 range | €3742868 | €6445 | 2000447273 | |
| Saba Kharebashvili 조지아 | DL DL / WBL | 17 | Başakşehir FK | 110 | -9 range | €13705574 | 알 수 없음 | 2000438795 | |
| Antonio Arena 이탈리아 | ST ST | 17 | AS Roma | 106 | -9 range | €29302608 | €4299 | 2000461946 | |
| Belal Ateya 이집트 | AMC AMC / MC | 18 | Al-Ahly | 105 | 165 fixed | €8396478 | €291 | 2000402288 | |
| José Reyes 스페인 | AML AML / AMC / ST | 18 | R. Madrid C | 101 | -9 range | €25219457 | €1481 | 2000409386 | |
| Ebrima Tunkara 스페인 | AMC AMC / MC / AMR / AML | 16 | Barcelona B | 100 | -9 range | €20015443 | €2301 | 2000538270 | |
| Valentín Barco 아르헨티나 | MC MC / DM / DL / ML / WBL / AML | 21 | Chelsea | 143 | 164 fixed | €65273009 | 알 수 없음 | 2000033291 | |
| Jon Martín 스페인 | DC DC | 20 | Real San Sebastián | 142 | 164 fixed | €50038609 | €54211 | 2000229718 | |
| Mathys Tel 프랑스 | ST ST / AML / AMR | 21 | Spurs | 141 | 164 fixed | €55151100 | €104850 | 2000104850 | |
| Carlos Espí 스페인 | ST ST | 20 | R. Madrid | 143 | 163 fixed | €99276600 | 알 수 없음 | 2000299722 | |
| Niccolò Pisilli 이탈리아 | MC MC / AMC / DM | 21 | AS Roma | 143 | 163 fixed | €100333407 | €67744 | 2000097929 | |
| Ngal'Ayel Mukau 콩고 민주 공화국 | DM DM / MC / AMC | 21 | LOSC | 131 | 163 fixed | €72010561 | €19246 | 2000058381 | |
| Mika Godts 벨기에 | AML AML / AMR / AMC | 21 | PSG | 139 | 162 fixed | €58857412 | 알 수 없음 | 2000102845 | |
| Christian Kofane 카메룬 | ST ST / AMC | 19 | Bayer 04 | 136 | 162 fixed | €89709222 | €28788 | 2000426277 | |
| Peio Canales 스페인 | MC MC / AMC | 21 | A. Bilbao | 135 | 162 fixed | €20015443 | €40716 | 2000150854 | |
| Finn Jeltsch 독일 | DC DC / DR / DM | 19 | VfB Stuttgart | 132 | 162 fixed | €91708257 | €28788 | 2000180889 | |
| Jayden Danns 잉글랜드 | ST ST / AML / AMC | 20 | Liverpool | 123 | 162 fixed | €22204900 | €5825 | 2000191846 | |
| Vitor Roque 브라질 | ST ST / AML | 21 | Palmeiras | 139 | 161 fixed | €23855648 | €77143 | 2000095783 | |
| Malick Fofana 벨기에 | AML AML / AMR | 21 | Sunderland | 138 | 161 fixed | €64534835 | 알 수 없음 | 2000107079 | |
| Matías Fernández-Pardo 벨기에 | AML AML / ST / AMR | 21 | Newcastle | 138 | 161 fixed | €65861334 | 알 수 없음 | 2000107089 | |
| Nobel Mendy 세네갈 | DC DC / DL | 21 | Hull | 127 | 161 fixed | €40655350 | 알 수 없음 | 2000138305 | |
| Pol Fortuny 스페인 | AMC AMC / AMR / MC | 21 | R. Madrid B | 118 | 161 fixed | €36328028 | 알 수 없음 | 2000214902 | |
| Assane Diao 세네갈 | AML AML / AMR | 20 | Como | 147 | 160 fixed | €92891682 | €17898 | 2000210791 | |
| Diego Moreira 벨기에 | AML AML / ML / WBL / AMC / AMR | 21 | AC Milan | 144 | 160 fixed | €76106718 | 알 수 없음 | 2000027719 | |
| Santiago Castro 아르헨티나 | ST ST | 21 | AS Roma | 140 | 160 fixed | €82519668 | 알 수 없음 | 14236223 | |
| Guillaume Restes 프랑스 | GK GK | 21 | Toulouse FC | 136 | 160 fixed | €58740321 | €19246 | 2000094715 | |
| Aarón Anselmino 아르헨티나 | DC DC | 21 | Chelsea | 135 | 160 fixed | €35668417 | €32038 | 2000122572 | |
| Jones El-Abdellaoui 모로코 | AMR AMR / ST | 20 | Vigo | 134 | 160 fixed | €50405075 | €35275 | 2000174402 | |
| Roony Bardghji 스웨덴 | AMR AMR / MR | 20 | Barcelona | 134 | 160 fixed | €48654311 | €26520 | 2000088490 | |
| Max Alleyne 잉글랜드 | DC DC / DM / MC | 20 | Man City | 132 | 160 fixed | €38622080 | €17475 | 2000112986 | |
| Gabriel Moscardo 브라질 | DM DM / DC / MC | 20 | PSG | 131 | 160 fixed | €29422702 | €17321 | 2000208439 | |
| Héctor Fort 스페인 | DR DR / WBR / DL / WBL / DC | 19 | Real San Sebastián | 130 | 160 fixed | €96324325 | 알 수 없음 | 2000227977 | |
| Alassane Diatta 세네갈 | MC MC / DM | 21 | Villarreal | 128 | 160 fixed | €27921543 | €28565 | 2000395751 | |
| Tom Atcheson 북아일랜드 | DC DC / DR | 19 | Blackburn | 115 | 160 fixed | €21537938 | €5825 | 2000258482 | |
| Jesús Rodríguez 스페인 | AML AML / AMR | 20 | Como | 143 | 159 fixed | €81276153 | €21361 | 2000312673 | |
| Tiago Gabriel 포르투갈 | DC DC | 21 | U.S. Lecce | 131 | 159 fixed | €20648430 | 알 수 없음 | 2000288426 | |
| Aleksandar Stanković 세르비아 | MC MC / DM | 20 | Inter | 127 | 159 fixed | €24438855 | 알 수 없음 | 2000098012 | |
| Dário Essugo 포르투갈 | DM DM / MC | 21 | Chelsea | 127 | 159 fixed | €28278433 | €52425 | 2000087400 | |
| Edoardo Motta 이탈리아 | GK GK | 21 | Lazio | 122 | 159 fixed | €15289295 | €5388 | 2000104655 | |
| Patrick Dorgu 덴마크 | WBL WBL / DL / ML / AMR / AML | 21 | Man Utd | 142 | 158 fixed | €43605950 | €49338 | 27164470 | |
| Iván Fresneda 스페인 | DR DR / WBR | 21 | Sporting CP | 140 | 158 fixed | €80061773 | €30036 | 2000165653 | |
| Ibrahima Ba 세네갈 | DC DC | 21 | Sporting CP | 135 | 158 fixed | €80061773 | 알 수 없음 | 2000307785 | |
| Jean-Mattéo Bahoya 프랑스 | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Eintracht Frankfurt | 132 | 158 fixed | €25732113 | €23991 | 2000113245 | |
| Noah Nartey 덴마크 | MC MC / AMC / DM | 20 | OL | 130 | 158 fixed | €28281821 | €15781 | 2000129108 | |
| Arthur Avom Ebong 카메룬 | MC MC / DM / AMC | 21 | FC Lorient | 126 | 158 fixed | €18494267 | €10584 | 2000224667 | |
| Afonso Moreira 포르투갈 | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Bayer 04 | 138 | 157 fixed | €101012598 | €76771 | 2000111055 | |
| Alex Freeman 미국 | DR DR / WBR | 21 | Villarreal | 138 | 156 fixed | €91330464 | €45844 | 2000166604 | |
| Anan Khalaili 이스라엘 | MR MR / WBR / DR / AMR | 21 | Crystal Palace | 135 | 156 fixed | €48169494 | 알 수 없음 | 2000231531 | |
| Stefan Džodić 세르비아 | DM DM / MC | 21 | Almería | 129 | 156 fixed | €23643242 | 알 수 없음 | 2000216422 | |
| Álvaro Cortés 스페인 | DC DC | 21 | Antwerp | 120 | 156 fixed | €22277188 | 알 수 없음 | 2000214885 | |
| Rico Lewis 잉글랜드 | DR DR / DM / MC / WBR | 21 | Man City | 145 | 155 fixed | €60816884 | €115335 | 2000098727 | |
| Cher Ndour 이탈리아 | MC MC / DM / AMC | 21 | Fiorentina | 138 | 155 fixed | €65050191 | €21361 | 2000022887 | |
| El Hadji Malick Diouf 세네갈 | WBL WBL / DL / DC | 21 | Brentford | 136 | 155 fixed | €53434666 | 알 수 없음 | 2000262615 | |
| Ezechiel Banzuzi 콩고 민주 공화국 | MC MC / DM / AMC | 21 | RB Leipzig | 135 | 155 fixed | €65050189 | €47982 | 2000144508 | |
| Facundo Buonanotte 아르헨티나 | AMC AMC / AMR / MC / MR / AML | 21 | Brighton | 133 | 155 fixed | €45681980 | €48930 | 2000051578 | |
| Álvaro Rodríguez 우루과이 | ST ST / AML | 21 | Bournemouth | 133 | 155 fixed | €45489366 | 알 수 없음 | 2000218258 | |
| Caleb Yirenkyi 가나 | MC MC / DM | 20 | Coventry | 131 | 155 fixed | €61814198 | 알 수 없음 | 2000339863 | |
| Luís Guilherme 브라질 | AMR AMR / AML | 20 | Sporting CP | 131 | 155 fixed | €80061773 | €34547 | 2000221458 | |
| Mathias De Amorim 포르투갈 | DM DM / MC / AMC | 21 | Famalicão | 131 | 155 fixed | €76859305 | €3903 | 2000117324 | |
| Dženan Pejčinović 독일 | ST ST / AMC | 21 | VfB Stuttgart | 130 | 155 fixed | €61593925 | 알 수 없음 | 2000147146 | |
| El Chadaille Bitshiabu 프랑스 | DC DC / DL | 21 | RB Leipzig | 130 | 155 fixed | €56293437 | €76771 | 2000100253 | |
| Jeanuël Belocian 프랑스 | DC DC / DL / WBL | 21 | Bayer 04 | 130 | 155 fixed | €45535134 | €38386 | 2000115205 | |
| Keny Arroyo 에콰도르 | AMR AMR / AML / MR / ML | 20 | Cruzeiro | 129 | 155 fixed | €26113361 | €19285 | 2000238729 | |
| Juan Rodríguez 우루과이 | DC DC / DL | 21 | Cagliari | 126 | 155 fixed | €17325766 | €10776 | 2000253187 | |
| Lucas Noubi 벨기에 | DC DC / DR | 21 | Coruña | 126 | 155 fixed | €22517373 | €19022 | 2000055457 | |
| Abdoul Koné 프랑스 | DC DC / DR | 21 | RB Leipzig | 125 | 155 fixed | €46936214 | €38386 | 2000277534 | |
| Amadou Koné 코트디부아르 | DM DM / MC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000279637 | |
| Ebenezer Akinsanmiro 나이지리아 | MC MC / DM / AMC | 21 | Inter | 125 | 155 fixed | €14561234 | €14241 | 2000149882 | |
| Nathan Zézé 프랑스 | DC DC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | €62406720 | €86367 | 2000116383 | |
| Noël Aséko 독일 | DM DM / MC | 20 | Eintracht Frankfurt | 125 | 155 fixed | €13810656 | 알 수 없음 | 2000180847 | |
| Valentin Atangana 프랑스 | DM DM / MC | 20 | Al Ahli | 125 | 155 fixed | €61588895 | €76771 | 2000130972 | |
| Will Lankshear 잉글랜드 | ST ST | 21 | Middlesbrough | 125 | 155 fixed | €32165650 | 알 수 없음 | 2000108031 | |
| Ali Houary 모로코 | MC MC / AMC / ML | 20 | Elche | 123 | 155 fixed | €25019305 | 알 수 없음 | 2000221091 | |
| Antal Yaakobishvili 헝가리 | DC DC | 21 | Girona | 115 | 155 fixed | €5003860 | €4003 | 2000276486 | |
| Jorge Cestero 스페인 | DM DM / MC / DC | 20 | R. Madrid B | 115 | 155 fixed | €915080 | €6670 | 2000223283 | |
| Jordi Pesquer 스페인 | DL DL / WBL | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €15011582 | €2015 | 2000472422 | |
| Joshua Nga Kana 벨기에 | MC MC / DM | 17 | RSC Anderlecht | 100 | -85 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000474046 | |
| Mahmoud Salah 이집트 | AML AML / ML / AMR / MR / ST | 18 | Al-Ahly | 100 | 155 fixed | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000534653 | |
| Miguel Agámez 콜롬비아 | MC MC / DM | 17 | Junior | 100 | -85 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000424111 | |
| Orian Goren 이스라엘 | MC MC / DM | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €10007722 | €1826 | 2000467065 | |
| Samuel Martínez 콜롬비아 | AMC AMC / MC | 17 | Atlético Nacional | 99 | -85 range | €919977 | €64 | 2000462294 | |
| Tiago Rodrigues 포르투갈 | AMC AMC / AMR | 17 | Benfica | 99 | -85 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000475823 | |
| Christopher Cupps 미국 | DC DC | 18 | Chicago | 97 | -85 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000356711 | |
| Louis Lemke 독일 | DL DL / WBL | 16 | Hamburger SV | 95 | -85 range | €450346 | €64 | 2000567002 | |
| Robert Turdean 미국 | AMC AMC / AML | 16 | Chicago | 95 | -85 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000440776 | |
| Xavier Parker 잉글랜드 | AMC AMC / MC / ST | 16 | Man City | 95 | -85 range | €16158550 | 알 수 없음 | 2000589494 | |
| Leonardo Bovio 이탈리아 | DC DC | 18 | Inter | 94 | -85 range | €4551511 | 알 수 없음 | 2000391611 | |
| Marko Soldić 독일 | MC MC / DM / AMC | 16 | 1. FC Nürnberg | 94 | -85 range | €3362594 | €64 | 2000541994 | |
| Eirik Granaas 노르웨이 | MC MC / AMC | 16 | FC Porto B | 93 | -85 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000541467 | |
| Iago Machado 브라질 | DC DC | 17 | Corinthians | 93 | -85 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000503806 | |
| Sidy N'Diaye 세네갈 | AMR AMR / AML | 16 | Diambars FC | 92 | -85 range | €1000771 | €64 | 2000581496 | |
| Däulet Orynbasar 카자흐스탄 | ST ST | 17 | Qaırat-Jastar | 90 | -85 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000457461 | |
| Omar Abdelrahim 이집트 | DM DM / MC | 17 | Al-Ahly | 90 | -85 range | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000519993 | |
| Wilson Odobert 프랑스 | ML ML / AML / MR / AMR | 21 | Spurs | 137 | 154 fixed | €43661482 | €87375 | 2000102722 | |
| Zachary Athekame 스위스 | DR DR / WBR | 21 | AC Milan | 129 | 154 fixed | €16017357 | €35604 | 2000165624 | |
| Taras Mykhavko 우크라이나 | DC DC / DL | 21 | Dynamo Kyiv | 121 | 154 fixed | €9077120 | €2186 | 2000206446 | |
| Reno Münz 독일 | DC DC / DL / DM | 20 | Westerlo | 118 | 154 fixed | €20325682 | 알 수 없음 | 2000211664 | |
| Pietro Comuzzo 이탈리아 | DC DC | 21 | Fiorentina | 137 | 153 fixed | €42532817 | €35604 | 2000096278 | |
| Orri Óskarsson 아이슬란드 | ST ST | 21 | Real San Sebastián | 135 | 153 fixed | €78029802 | €41224 | 39062838 | |
| Taichi Fukui 일본 | MC MC / DM | 21 | Arouca | 130 | 153 fixed | €10007722 | €11289 | 2000167866 | |
| Eivind Helland 노르웨이 | DC DC / DR / DM | 21 | Bologna | 129 | 153 fixed | €18841786 | €14241 | 2000282595 | |
| Gabriel Bontempo 브라질 | MC MC / AMR / MR / AMC | 21 | Santos | 128 | 153 fixed | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000206863 | |
| Demir Ege Tıknaz 튀르키예 | MC MC / DM | 21 | BRG | 135 | 152 fixed | €40030887 | €20108 | 2000080723 | |
| Nicolò Tresoldi 독일 | ST ST | 21 | Club Brugge | 134 | 152 fixed | €27155951 | €19192 | 2000184216 | |
| Adam Daghim 덴마크 | AMR AMR / AML / ML / MR / ST | 20 | TSG Hoffenheim | 132 | 152 fixed | €48402342 | 알 수 없음 | 2000146355 | |
| Tidiam Gomis 프랑스 | AML AML / AMR / ST | 19 | RB Leipzig | 128 | 152 fixed | €55542857 | €28788 | 2000187477 | |
| Joaquin Seys 벨기에 | DL DL / DR / WBL / WBR | 21 | Club Brugge | 127 | 152 fixed | €40786464 | €8636 | 2000108398 | |
| James McConnell 잉글랜드 | MC MC / DM / MR | 21 | Liverpool | 121 | 152 fixed | €12113670 | €20970 | 2000108364 | |
| Adil Bourabaa 알제리 | MC MC / DR / MR / WBR | 21 | Le Mans | 120 | 152 fixed | €8884603 | €1347 | 2000196985 | |
| Jan Paluska 체코 | DC DC | 21 | Viktoria Plzeň | 116 | 152 fixed | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000216100 | |
| Jeyland Mitchell 코스타리카 | DC DC / DR | 21 | Strasbourg | 116 | 152 fixed | €10758300 | 알 수 없음 | 2000192010 | |
| Ferrán Quetglás 스페인 | GK GK | 21 | R. Madrid B | 104 | 152 fixed | €9495326 | €2698 | 2000164458 | |
| Mamadou Sarr 세네갈 | DC DC | 20 | Chelsea | 131 | 151 fixed | €29901667 | €46600 | 2000107103 | |
| Ilyas Ansah 독일 | ST ST / AML / AMC | 21 | Hull | 126 | 151 fixed | €37291650 | 알 수 없음 | 2000196762 | |
| Tobias Moi 노르웨이 | MC MC / DM | 20 | Viking | 126 | 151 fixed | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000264195 | |
| Christian Ordoñez 아르헨티나 | MC MC / DM | 21 | Parma Calcio | 123 | 151 fixed | €11884668 | €17898 | 2000141874 | |
| Ashley Phillips 잉글랜드 | DC DC | 21 | Middlesbrough | 121 | 151 fixed | €27202750 | 알 수 없음 | 2000137635 | |
| Soumaïla Diabaté 말리 | DM DM / MR | 21 | FC RB Salzburg | 119 | 151 fixed | €9419265 | €4606 | 2000239327 | |
| Yiğit Efe Demir 튀르키예 | DC DC | 21 | Fenerbahçe | 110 | 150 fixed | €6920339 | €3602 | 2000204322 | |
| Lazola Maku 남아프리카 공화국 | MC MC / DM / AMC | 19 | Siwelele FC | 90 | 150 fixed | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 2000199201 |
포지션별 최고 원더키드
포지션 구역별 상위 3명을 잠재 능력 순으로 보여주며, 각 이름 아래에 CA과 PA이 표시됩니다. 위쪽 포지션 필터로 모든 후보를 확인하세요.
| 포지션 | 1 | 2 | 3 |
|---|
CA, PA, 능력치 읽는 법
현재 능력(CA)은 선수가 지금 지닌 수준, 잠재 능력(PA)은 그 선수가 도달할 수 있는 최고 수준입니다. 두 수치는 1~200 범위이고, 개별 능력치는 1~20 범위로 FM27 인게임 에디터가 쓰는 척도와 같습니다.
-85, -9, -95, -10 같은 음수 PA는 점수가 아니라 코드입니다. 이는 가능한 잠재력 상한의 구간을 뜻하므로 해당 유망주 35명은 숫자 옆에 범위가 표시됩니다. Ayyoub Bouaddi나 Max Dowman은 고정 목표가 아니라 높은 잠재력 상한에 거는 승부로 보세요.
잠재 능력 170 이상 최저가 선수
Spurs의 아치 그레이는 PA이 170 이상인 선수 중 가장 저렴한 옵션으로, 몸값 €57.3M에 현재 능력치 139입니다. Brighton의 루카 부슈코비치는 PA 178에 €72.8M, Liverpool의 제레미 자케는 182에 €74.5M로 이 가격대에서 최고의 잠재력 상한을 지녔습니다.
톰 비쇼프, 루카스 베리발, 니코 오라일리는 모두 €72.9M~€75.1M 구간에 있고 현재 능력 140~152로 곧바로 1군 출전이 가능합니다.
격차가 가장 큰 장기 프로젝트
Al-Ahly의 벨랄 아테야와 Siwelele FC의 Lazola Maku가 목록에서 60점 차로 가장 큰 격차를 보입니다. 아테야는 CA 105에서 PA 165로, 몸값은 €8.4M입니다. 마쿠는 CA 90에서 PA 150으로 올라갑니다. 역시 Al-Ahly 소속인 마흐무드 살라는 CA 100과 PA 155 사이 55점 차로 뒤를 잇습니다.
이런 영입은 출전 시간과 육성 계획이 필요하므로, 즉시 리빌드보다 장기 세이브에 더 어울립니다.
어디서부터 스카우트할까
Chelsea가 유망주 8명으로 가장 많고, 레알 마드리드와 Spurs이 각각 6명으로 뒤를 잇습니다. 스페인이 21명, 잉글랜드가 18명, 프랑스가 15명을 배출했으며, 목록은 43개국 93개 클럽에 걸쳐 있습니다.
16세 또는 17세 선수는 23명이며, Arsenal의 Max Dowman과 16세인 Philadelphia의 캐번 설리번이 포함됩니다. 정렬을 나이로 설정하면 이들이 맨 위로 올라옵니다.
자주 묻는 질문
FM27 최고의 원더키드는 누구인가요?
18세인 Barcelona의 Lamine Yamal가 고정 잠재 능력치 195, 현재 능력치 180으로 선두입니다. Pau Cubarsí와 Yan Diomandé이 185로 뒤를 잇습니다.
FM27 최고의 유망 골키퍼는 누구인가요?
VfB Stuttgart의 데니스 자이멘이 수록된 골키퍼 5명 중 고정 잠재 능력치 168로 가장 높습니다. 툴루즈의 기욤 레스트는 현재 능력치 136로 최고이며, 감바 오사카의 루이 아라키는 범위 코드를 지녔습니다.
잠재 능력이 높은 선수는 항상 PA에 도달하나요?
아니요. PA은 상한일 뿐 보장이 아닙니다. 도달 여부는 세이브 중의 출전 시간, 훈련, 선수 성장에 달려 있으므로, 큰 이적료를 지불하기 전에 CA도 함께 비교하세요.
출처
최종 업데이트: 30 October 2026