FM27 ワンダーキッズ
175人の選手FM27のワンダーキッドリストには16~21歳の選手175人が潜在能力順で掲載されています。ポジションを選び、価格や現在の能力で並べ替え、名前を開けば1~20の能力値プロフィールをすべて確認できます。
| 比較 | 選手 | ポジション | クラブ | FM ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal スペイン | AMR AMR / MR | 18 | Barcelona | 180 | 195 fixed | 不明 | €400308 | 2000256231 | |
| Pau Cubarsí スペイン | DC DC | 19 | Barcelona | 165 | 185 fixed | €293513977 | €130100 | 2000296497 | |
| Yan Diomandé コートジボワール | AML AML / AMR / ML / MR | 19 | R. Madrid | 156 | 185 fixed | €143443225 | 不明 | 2000311833 | |
| Ayyoub Bouaddi モロッコ | MC MC / DM | 18 | Man City | 143 | -10 range | €77625504 | 不明 | 2000381365 | |
| Max Dowman イングランド | AMC AMC / AMR / MC | 16 | Arsenal | 138 | -10 range | 不明 | 不明 | 2000582006 | |
| Désiré Doué フランス | AMR AMR / AMC / AML | 21 | PSG | 164 | 184 fixed | €292213632 | €132987 | 2000115202 | |
| Arda Güler トルコ | AMC AMC / AMR / MC / MR | 21 | R. Madrid | 158 | 183 fixed | €172131870 | €103642 | 2000077193 | |
| Jérémy Jacquet フランス | DC DC | 20 | Liverpool | 142 | 182 fixed | €74507186 | 不明 | 2000094886 | |
| Nico Paz アルゼンチン | AMC AMC / MC / ST | 21 | Como | 163 | 181 fixed | €112354688 | €142610 | 2000163799 | |
| Luka Vušković クロアチア | DC DC | 19 | Brighton | 142 | 178 fixed | €72761240 | 不明 | 2000262919 | |
| Dean Huijsen スペイン | DC DC | 21 | R. Madrid | 151 | 177 fixed | €143443224 | €172736 | 2000109240 | |
| Kobbie Mainoo イングランド | MC MC / DM / AMC | 21 | Man Utd | 151 | 177 fixed | €89546849 | €157275 | 2000123586 | |
| Warren Zaïre-Emery フランス | MC MC / DM / DR / WBR | 20 | PSG | 154 | -95 range | €101614408 | €220361 | 2000179712 | |
| Nico O'Reilly イングランド | DL DL / MC / AMC | 21 | Man City | 152 | 175 fixed | €75103667 | €76890 | 2000101285 | |
| Franco Mastantuono アルゼンチン | AMR AMR / AMC | 18 | R. Madrid | 140 | -95 range | €143443224 | €120283 | 2000183231 | |
| Estêvão ブラジル | AMR AMR / AMC / AML | 19 | Chelsea | 138 | -95 range | €79077870 | €81550 | 2000263999 | |
| Rodrigo Mora ポルトガル | AMC AMC / AML | 19 | AS Roma | 138 | -95 range | €188281270 | 不明 | 2000265865 | |
| Abdellah Ouazane モロッコ | AMC AMC / ML / MC / AML | 17 | Ajax | 120 | -95 range | €64774976 | €5004 | 2000467056 | |
| Reggie Walsh イングランド | MC MC / DM / AMC | 17 | Chelsea | 112 | -95 range | €18329333 | €2912 | 2000476255 | |
| Luca Williams-Barnett イングランド | AMC AMC / AML / AMR / ST | 17 | Spurs | 105 | -95 range | €12815000 | €22718 | 2000485992 | |
| João Neves ポルトガル | MC MC / DM | 21 | PSG | 164 | 174 fixed | €233186437 | 不明 | 2000030130 | |
| Myles Lewis-Skelly イングランド | DM DM / MC / DL | 19 | Arsenal | 151 | 172 fixed | €76831750 | €81550 | 2000283274 | |
| Gianluca Prestianni アルゼンチン | AML AML / AMC / ML / MR / AMR | 20 | Benfica | 150 | 172 fixed | €149615435 | €43047 | 2000104173 | |
| Francesco Pio Esposito イタリア | ST ST | 21 | Inter | 149 | 172 fixed | €94973270 | 不明 | 2000146883 | |
| Johan Manzambi スイス | MC MC / DM / AMC | 20 | Aston Villa | 148 | 172 fixed | €81056816 | 不明 | 2000245263 | |
| Mateus Fernandes ポルトガル | MC MC / AMC / DM | 21 | Spurs | 143 | 172 fixed | €195239125 | 不明 | 83320124 | |
| Lucas Bergvall スウェーデン | MC MC / AMC / DM | 20 | Spurs | 140 | 171 fixed | €73942551 | 不明 | 2000169739 | |
| Kenan Yıldız トルコ | AML AML / AMC / AMR / ST | 21 | Juventus | 158 | 170 fixed | €134419713 | €213626 | 2000138835 | |
| Gavi スペイン | MC MC / DM / AMC | 21 | Barcelona | 155 | 170 fixed | €143443224 | €180138 | 2000049413 | |
| Lewis Hall イングランド | DL DL / WBL | 21 | Newcastle | 153 | 170 fixed | €85351784 | 不明 | 2000108691 | |
| Yankuba Minteh ガンビア | AMR AMR / ML / MR / AML | 21 | Brighton | 151 | 170 fixed | €84346000 | €75725 | 2000195626 | |
| Tom Bischof ドイツ | MC MC / DM / DL / AMC | 21 | FC Bayern | 148 | 170 fixed | €72856212 | €115157 | 2000147056 | |
| Archie Gray イングランド | MC MC / DM / DR | 20 | Spurs | 139 | 170 fixed | €57337416 | €87375 | 2000182795 | |
| Jacobo Ramón スペイン | DC DC | 21 | Como | 147 | 169 fixed | €136605402 | €7891 | 2000214886 | |
| Noah Sadiki コンゴ民主共和国 | MC MC / DM | 21 | Sunderland | 138 | 169 fixed | €55238475 | €52425 | 2000045005 | |
| Antonio Nusa ノルウェー | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | RB Leipzig | 148 | 168 fixed | €99847434 | €67174 | 2000090211 | |
| Ibrahim Maza アルジェリア | AMC AMC / MC / AML / AMR | 20 | Bayer 04 | 146 | 168 fixed | €97275058 | €38386 | 2000193961 | |
| Michael Kayode イタリア | DR DR / WBR | 21 | Brentford | 144 | 168 fixed | €60844067 | 不明 | 2000023588 | |
| Can Uzun トルコ | AMC AMC / MC / AML | 20 | Eintracht Frankfurt | 140 | 168 fixed | €74977851 | €38386 | 2000103330 | |
| Jamie Gittens イングランド | AML AML / ML / MR / AMR | 21 | Chelsea | 139 | 168 fixed | €76434639 | €145625 | 2000015300 | |
| Dennis Seimen ドイツ | GK GK | 20 | VfB Stuttgart | 132 | 168 fixed | €93492135 | €19192 | 2000175080 | |
| Jack Hinshelwood イングランド | DM DM / MC / AMC / DR / WBR | 21 | Brighton | 144 | 166 fixed | €63177950 | €58250 | 2000124287 | |
| Victor Froholdt デンマーク | MC MC / DM / AMC | 20 | FC Porto | 150 | 165 fixed | €85065634 | €44554 | 2000202295 | |
| William Gomes ブラジル | AMR AMR / AML / ML / MR | 20 | FC Porto | 147 | -9 range | €100077219 | 不明 | 2000210551 | |
| Pau Navarro スペイン | DC DC / DR | 21 | Villarreal | 143 | 165 fixed | €114228129 | €56865 | 2000395112 | |
| Endrick ブラジル | ST ST / AMR | 19 | R. Madrid | 142 | -9 range | €143443224 | €80061 | 2000220941 | |
| Leny Yoro フランス | DC DC / DR | 20 | Man Utd | 142 | -9 range | €54473648 | €131645 | 2000182819 | |
| Lewis Miley イングランド | DM DM / MC / DR / AMC | 20 | Newcastle | 142 | 165 fixed | €59881000 | €75725 | 2000189871 | |
| Saïd El Mala ドイツ | AML AML / ML / AMC / AMR | 19 | 1. FC Köln | 140 | 165 fixed | €79020971 | 不明 | 2000288527 | |
| Ismaëlo Ganiou ブルキナファソ | DC DC | 21 | RC Lens | 139 | 165 fixed | €35517402 | 不明 | 2000205277 | |
| Rodrigo Mendoza スペイン | MC MC / AMC | 21 | A. Madrid | 139 | 165 fixed | €97515242 | €32025 | 2000126534 | |
| Marco Palestra イタリア | DR DR / WBR / MR | 21 | Chelsea | 137 | 165 fixed | €69743502 | 不明 | 2000136198 | |
| Chema Andrés スペイン | DM DM / MC | 21 | Brighton | 135 | 165 fixed | €56036803 | 不明 | 2000220048 | |
| Christian Mawissa フランス | DC DC / DL | 21 | AS Monaco | 129 | 165 fixed | €71034808 | €24249 | 2000131124 | |
| Cavan Sullivan アメリカ合衆国 | AMC AMC / AMR / AML | 16 | Philadelphia | 110 | -9 range | 不明 | €10208 | 2000365091 | |
| Rui Araki 日本 | GK GK | 18 | G-Osaka | 110 | -9 range | €3742868 | €6445 | 2000447273 | |
| Saba Kharebashvili ジョージア | DL DL / WBL | 17 | Başakşehir FK | 110 | -9 range | €13705574 | 不明 | 2000438795 | |
| Antonio Arena イタリア | ST ST | 17 | AS Roma | 106 | -9 range | €29302608 | €4299 | 2000461946 | |
| Belal Ateya エジプト | AMC AMC / MC | 18 | Al-Ahly | 105 | 165 fixed | €8396478 | €291 | 2000402288 | |
| José Reyes スペイン | AML AML / AMC / ST | 18 | R. Madrid C | 101 | -9 range | €25219457 | €1481 | 2000409386 | |
| Ebrima Tunkara スペイン | AMC AMC / MC / AMR / AML | 16 | Barcelona B | 100 | -9 range | €20015443 | €2301 | 2000538270 | |
| Valentín Barco アルゼンチン | MC MC / DM / DL / ML / WBL / AML | 21 | Chelsea | 143 | 164 fixed | €65273009 | 不明 | 2000033291 | |
| Jon Martín スペイン | DC DC | 20 | Real San Sebastián | 142 | 164 fixed | €50038609 | €54211 | 2000229718 | |
| Mathys Tel フランス | ST ST / AML / AMR | 21 | Spurs | 141 | 164 fixed | €55151100 | €104850 | 2000104850 | |
| Carlos Espí スペイン | ST ST | 20 | R. Madrid | 143 | 163 fixed | €99276600 | 不明 | 2000299722 | |
| Niccolò Pisilli イタリア | MC MC / AMC / DM | 21 | AS Roma | 143 | 163 fixed | €100333407 | €67744 | 2000097929 | |
| Ngal'Ayel Mukau コンゴ民主共和国 | DM DM / MC / AMC | 21 | LOSC | 131 | 163 fixed | €72010561 | €19246 | 2000058381 | |
| Mika Godts ベルギー | AML AML / AMR / AMC | 21 | PSG | 139 | 162 fixed | €58857412 | 不明 | 2000102845 | |
| Christian Kofane カメルーン | ST ST / AMC | 19 | Bayer 04 | 136 | 162 fixed | €89709222 | €28788 | 2000426277 | |
| Peio Canales スペイン | MC MC / AMC | 21 | A. Bilbao | 135 | 162 fixed | €20015443 | €40716 | 2000150854 | |
| Finn Jeltsch ドイツ | DC DC / DR / DM | 19 | VfB Stuttgart | 132 | 162 fixed | €91708257 | €28788 | 2000180889 | |
| Jayden Danns イングランド | ST ST / AML / AMC | 20 | Liverpool | 123 | 162 fixed | €22204900 | €5825 | 2000191846 | |
| Vitor Roque ブラジル | ST ST / AML | 21 | Palmeiras | 139 | 161 fixed | €23855648 | €77143 | 2000095783 | |
| Malick Fofana ベルギー | AML AML / AMR | 21 | Sunderland | 138 | 161 fixed | €64534835 | 不明 | 2000107079 | |
| Matías Fernández-Pardo ベルギー | AML AML / ST / AMR | 21 | Newcastle | 138 | 161 fixed | €65861334 | 不明 | 2000107089 | |
| Nobel Mendy セネガル | DC DC / DL | 21 | Hull | 127 | 161 fixed | €40655350 | 不明 | 2000138305 | |
| Pol Fortuny スペイン | AMC AMC / AMR / MC | 21 | R. Madrid B | 118 | 161 fixed | €36328028 | 不明 | 2000214902 | |
| Assane Diao セネガル | AML AML / AMR | 20 | Como | 147 | 160 fixed | €92891682 | €17898 | 2000210791 | |
| Diego Moreira ベルギー | AML AML / ML / WBL / AMC / AMR | 21 | AC Milan | 144 | 160 fixed | €76106718 | 不明 | 2000027719 | |
| Santiago Castro アルゼンチン | ST ST | 21 | AS Roma | 140 | 160 fixed | €82519668 | 不明 | 14236223 | |
| Guillaume Restes フランス | GK GK | 21 | Toulouse FC | 136 | 160 fixed | €58740321 | €19246 | 2000094715 | |
| Aarón Anselmino アルゼンチン | DC DC | 21 | Chelsea | 135 | 160 fixed | €35668417 | €32038 | 2000122572 | |
| Jones El-Abdellaoui モロッコ | AMR AMR / ST | 20 | Vigo | 134 | 160 fixed | €50405075 | €35275 | 2000174402 | |
| Roony Bardghji スウェーデン | AMR AMR / MR | 20 | Barcelona | 134 | 160 fixed | €48654311 | €26520 | 2000088490 | |
| Max Alleyne イングランド | DC DC / DM / MC | 20 | Man City | 132 | 160 fixed | €38622080 | €17475 | 2000112986 | |
| Gabriel Moscardo ブラジル | DM DM / DC / MC | 20 | PSG | 131 | 160 fixed | €29422702 | €17321 | 2000208439 | |
| Héctor Fort スペイン | DR DR / WBR / DL / WBL / DC | 19 | Real San Sebastián | 130 | 160 fixed | €96324325 | 不明 | 2000227977 | |
| Alassane Diatta セネガル | MC MC / DM | 21 | Villarreal | 128 | 160 fixed | €27921543 | €28565 | 2000395751 | |
| Tom Atcheson 北アイルランド | DC DC / DR | 19 | Blackburn | 115 | 160 fixed | €21537938 | €5825 | 2000258482 | |
| Jesús Rodríguez スペイン | AML AML / AMR | 20 | Como | 143 | 159 fixed | €81276153 | €21361 | 2000312673 | |
| Tiago Gabriel ポルトガル | DC DC | 21 | U.S. Lecce | 131 | 159 fixed | €20648430 | 不明 | 2000288426 | |
| Aleksandar Stanković セルビア | MC MC / DM | 20 | Inter | 127 | 159 fixed | €24438855 | 不明 | 2000098012 | |
| Dário Essugo ポルトガル | DM DM / MC | 21 | Chelsea | 127 | 159 fixed | €28278433 | €52425 | 2000087400 | |
| Edoardo Motta イタリア | GK GK | 21 | Lazio | 122 | 159 fixed | €15289295 | €5388 | 2000104655 | |
| Patrick Dorgu デンマーク | WBL WBL / DL / ML / AMR / AML | 21 | Man Utd | 142 | 158 fixed | €43605950 | €49338 | 27164470 | |
| Iván Fresneda スペイン | DR DR / WBR | 21 | Sporting CP | 140 | 158 fixed | €80061773 | €30036 | 2000165653 | |
| Ibrahima Ba セネガル | DC DC | 21 | Sporting CP | 135 | 158 fixed | €80061773 | 不明 | 2000307785 | |
| Jean-Mattéo Bahoya フランス | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Eintracht Frankfurt | 132 | 158 fixed | €25732113 | €23991 | 2000113245 | |
| Noah Nartey デンマーク | MC MC / AMC / DM | 20 | OL | 130 | 158 fixed | €28281821 | €15781 | 2000129108 | |
| Arthur Avom Ebong カメルーン | MC MC / DM / AMC | 21 | FC Lorient | 126 | 158 fixed | €18494267 | €10584 | 2000224667 | |
| Afonso Moreira ポルトガル | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Bayer 04 | 138 | 157 fixed | €101012598 | €76771 | 2000111055 | |
| Alex Freeman アメリカ合衆国 | DR DR / WBR | 21 | Villarreal | 138 | 156 fixed | €91330464 | €45844 | 2000166604 | |
| Anan Khalaili イスラエル | MR MR / WBR / DR / AMR | 21 | Crystal Palace | 135 | 156 fixed | €48169494 | 不明 | 2000231531 | |
| Stefan Džodić セルビア | DM DM / MC | 21 | Almería | 129 | 156 fixed | €23643242 | 不明 | 2000216422 | |
| Álvaro Cortés スペイン | DC DC | 21 | Antwerp | 120 | 156 fixed | €22277188 | 不明 | 2000214885 | |
| Rico Lewis イングランド | DR DR / DM / MC / WBR | 21 | Man City | 145 | 155 fixed | €60816884 | €115335 | 2000098727 | |
| Cher Ndour イタリア | MC MC / DM / AMC | 21 | Fiorentina | 138 | 155 fixed | €65050191 | €21361 | 2000022887 | |
| El Hadji Malick Diouf セネガル | WBL WBL / DL / DC | 21 | Brentford | 136 | 155 fixed | €53434666 | 不明 | 2000262615 | |
| Ezechiel Banzuzi コンゴ民主共和国 | MC MC / DM / AMC | 21 | RB Leipzig | 135 | 155 fixed | €65050189 | €47982 | 2000144508 | |
| Facundo Buonanotte アルゼンチン | AMC AMC / AMR / MC / MR / AML | 21 | Brighton | 133 | 155 fixed | €45681980 | €48930 | 2000051578 | |
| Álvaro Rodríguez ウルグアイ | ST ST / AML | 21 | Bournemouth | 133 | 155 fixed | €45489366 | 不明 | 2000218258 | |
| Caleb Yirenkyi ガーナ | MC MC / DM | 20 | Coventry | 131 | 155 fixed | €61814198 | 不明 | 2000339863 | |
| Luís Guilherme ブラジル | AMR AMR / AML | 20 | Sporting CP | 131 | 155 fixed | €80061773 | €34547 | 2000221458 | |
| Mathias De Amorim ポルトガル | DM DM / MC / AMC | 21 | Famalicão | 131 | 155 fixed | €76859305 | €3903 | 2000117324 | |
| Dženan Pejčinović ドイツ | ST ST / AMC | 21 | VfB Stuttgart | 130 | 155 fixed | €61593925 | 不明 | 2000147146 | |
| El Chadaille Bitshiabu フランス | DC DC / DL | 21 | RB Leipzig | 130 | 155 fixed | €56293437 | €76771 | 2000100253 | |
| Jeanuël Belocian フランス | DC DC / DL / WBL | 21 | Bayer 04 | 130 | 155 fixed | €45535134 | €38386 | 2000115205 | |
| Keny Arroyo エクアドル | AMR AMR / AML / MR / ML | 20 | Cruzeiro | 129 | 155 fixed | €26113361 | €19285 | 2000238729 | |
| Juan Rodríguez ウルグアイ | DC DC / DL | 21 | Cagliari | 126 | 155 fixed | €17325766 | €10776 | 2000253187 | |
| Lucas Noubi ベルギー | DC DC / DR | 21 | Coruña | 126 | 155 fixed | €22517373 | €19022 | 2000055457 | |
| Abdoul Koné フランス | DC DC / DR | 21 | RB Leipzig | 125 | 155 fixed | €46936214 | €38386 | 2000277534 | |
| Amadou Koné コートジボワール | DM DM / MC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | 不明 | 不明 | 2000279637 | |
| Ebenezer Akinsanmiro ナイジェリア | MC MC / DM / AMC | 21 | Inter | 125 | 155 fixed | €14561234 | €14241 | 2000149882 | |
| Nathan Zézé フランス | DC DC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | €62406720 | €86367 | 2000116383 | |
| Noël Aséko ドイツ | DM DM / MC | 20 | Eintracht Frankfurt | 125 | 155 fixed | €13810656 | 不明 | 2000180847 | |
| Valentin Atangana フランス | DM DM / MC | 20 | Al Ahli | 125 | 155 fixed | €61588895 | €76771 | 2000130972 | |
| Will Lankshear イングランド | ST ST | 21 | Middlesbrough | 125 | 155 fixed | €32165650 | 不明 | 2000108031 | |
| Ali Houary モロッコ | MC MC / AMC / ML | 20 | Elche | 123 | 155 fixed | €25019305 | 不明 | 2000221091 | |
| Antal Yaakobishvili ハンガリー | DC DC | 21 | Girona | 115 | 155 fixed | €5003860 | €4003 | 2000276486 | |
| Jorge Cestero スペイン | DM DM / MC / DC | 20 | R. Madrid B | 115 | 155 fixed | €915080 | €6670 | 2000223283 | |
| Jordi Pesquer スペイン | DL DL / WBL | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €15011582 | €2015 | 2000472422 | |
| Joshua Nga Kana ベルギー | MC MC / DM | 17 | RSC Anderlecht | 100 | -85 range | 不明 | 不明 | 2000474046 | |
| Mahmoud Salah エジプト | AML AML / ML / AMR / MR / ST | 18 | Al-Ahly | 100 | 155 fixed | 不明 | 不明 | 2000534653 | |
| Miguel Agámez コロンビア | MC MC / DM | 17 | Junior | 100 | -85 range | 不明 | 不明 | 2000424111 | |
| Orian Goren イスラエル | MC MC / DM | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €10007722 | €1826 | 2000467065 | |
| Samuel Martínez コロンビア | AMC AMC / MC | 17 | Atlético Nacional | 99 | -85 range | €919977 | €64 | 2000462294 | |
| Tiago Rodrigues ポルトガル | AMC AMC / AMR | 17 | Benfica | 99 | -85 range | 不明 | 不明 | 2000475823 | |
| Christopher Cupps アメリカ合衆国 | DC DC | 18 | Chicago | 97 | -85 range | 不明 | 不明 | 2000356711 | |
| Louis Lemke ドイツ | DL DL / WBL | 16 | Hamburger SV | 95 | -85 range | €450346 | €64 | 2000567002 | |
| Robert Turdean アメリカ合衆国 | AMC AMC / AML | 16 | Chicago | 95 | -85 range | 不明 | 不明 | 2000440776 | |
| Xavier Parker イングランド | AMC AMC / MC / ST | 16 | Man City | 95 | -85 range | €16158550 | 不明 | 2000589494 | |
| Leonardo Bovio イタリア | DC DC | 18 | Inter | 94 | -85 range | €4551511 | 不明 | 2000391611 | |
| Marko Soldić ドイツ | MC MC / DM / AMC | 16 | 1. FC Nürnberg | 94 | -85 range | €3362594 | €64 | 2000541994 | |
| Eirik Granaas ノルウェー | MC MC / AMC | 16 | FC Porto B | 93 | -85 range | 不明 | 不明 | 2000541467 | |
| Iago Machado ブラジル | DC DC | 17 | Corinthians | 93 | -85 range | 不明 | 不明 | 2000503806 | |
| Sidy N'Diaye セネガル | AMR AMR / AML | 16 | Diambars FC | 92 | -85 range | €1000771 | €64 | 2000581496 | |
| Däulet Orynbasar カザフスタン | ST ST | 17 | Qaırat-Jastar | 90 | -85 range | 不明 | 不明 | 2000457461 | |
| Omar Abdelrahim エジプト | DM DM / MC | 17 | Al-Ahly | 90 | -85 range | 不明 | 不明 | 2000519993 | |
| Wilson Odobert フランス | ML ML / AML / MR / AMR | 21 | Spurs | 137 | 154 fixed | €43661482 | €87375 | 2000102722 | |
| Zachary Athekame スイス | DR DR / WBR | 21 | AC Milan | 129 | 154 fixed | €16017357 | €35604 | 2000165624 | |
| Taras Mykhavko ウクライナ | DC DC / DL | 21 | Dynamo Kyiv | 121 | 154 fixed | €9077120 | €2186 | 2000206446 | |
| Reno Münz ドイツ | DC DC / DL / DM | 20 | Westerlo | 118 | 154 fixed | €20325682 | 不明 | 2000211664 | |
| Pietro Comuzzo イタリア | DC DC | 21 | Fiorentina | 137 | 153 fixed | €42532817 | €35604 | 2000096278 | |
| Orri Óskarsson アイスランド | ST ST | 21 | Real San Sebastián | 135 | 153 fixed | €78029802 | €41224 | 39062838 | |
| Taichi Fukui 日本 | MC MC / DM | 21 | Arouca | 130 | 153 fixed | €10007722 | €11289 | 2000167866 | |
| Eivind Helland ノルウェー | DC DC / DR / DM | 21 | Bologna | 129 | 153 fixed | €18841786 | €14241 | 2000282595 | |
| Gabriel Bontempo ブラジル | MC MC / AMR / MR / AMC | 21 | Santos | 128 | 153 fixed | 不明 | 不明 | 2000206863 | |
| Demir Ege Tıknaz トルコ | MC MC / DM | 21 | BRG | 135 | 152 fixed | €40030887 | €20108 | 2000080723 | |
| Nicolò Tresoldi ドイツ | ST ST | 21 | Club Brugge | 134 | 152 fixed | €27155951 | €19192 | 2000184216 | |
| Adam Daghim デンマーク | AMR AMR / AML / ML / MR / ST | 20 | TSG Hoffenheim | 132 | 152 fixed | €48402342 | 不明 | 2000146355 | |
| Tidiam Gomis フランス | AML AML / AMR / ST | 19 | RB Leipzig | 128 | 152 fixed | €55542857 | €28788 | 2000187477 | |
| Joaquin Seys ベルギー | DL DL / DR / WBL / WBR | 21 | Club Brugge | 127 | 152 fixed | €40786464 | €8636 | 2000108398 | |
| James McConnell イングランド | MC MC / DM / MR | 21 | Liverpool | 121 | 152 fixed | €12113670 | €20970 | 2000108364 | |
| Adil Bourabaa アルジェリア | MC MC / DR / MR / WBR | 21 | Le Mans | 120 | 152 fixed | €8884603 | €1347 | 2000196985 | |
| Jan Paluska チェコ | DC DC | 21 | Viktoria Plzeň | 116 | 152 fixed | 不明 | 不明 | 2000216100 | |
| Jeyland Mitchell コスタリカ | DC DC / DR | 21 | Strasbourg | 116 | 152 fixed | €10758300 | 不明 | 2000192010 | |
| Ferrán Quetglás スペイン | GK GK | 21 | R. Madrid B | 104 | 152 fixed | €9495326 | €2698 | 2000164458 | |
| Mamadou Sarr セネガル | DC DC | 20 | Chelsea | 131 | 151 fixed | €29901667 | €46600 | 2000107103 | |
| Ilyas Ansah ドイツ | ST ST / AML / AMC | 21 | Hull | 126 | 151 fixed | €37291650 | 不明 | 2000196762 | |
| Tobias Moi ノルウェー | MC MC / DM | 20 | Viking | 126 | 151 fixed | 不明 | 不明 | 2000264195 | |
| Christian Ordoñez アルゼンチン | MC MC / DM | 21 | Parma Calcio | 123 | 151 fixed | €11884668 | €17898 | 2000141874 | |
| Ashley Phillips イングランド | DC DC | 21 | Middlesbrough | 121 | 151 fixed | €27202750 | 不明 | 2000137635 | |
| Soumaïla Diabaté マリ | DM DM / MR | 21 | FC RB Salzburg | 119 | 151 fixed | €9419265 | €4606 | 2000239327 | |
| Yiğit Efe Demir トルコ | DC DC | 21 | Fenerbahçe | 110 | 150 fixed | €6920339 | €3602 | 2000204322 | |
| Lazola Maku 南アフリカ | MC MC / DM / AMC | 19 | Siwelele FC | 90 | 150 fixed | 不明 | 不明 | 2000199201 |
ポジション別ベストワンダーキッド
各ポジションエリアの上位3人を潜在能力順に並べ、各選手名の下にCAとPAを表示しています。上のポジションフィルターを使えば全候補を確認できます。
| ポジション | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ゴールキーパー | Dennis Seimen GK · CA 132 · PA 168 | Rui Araki GK · CA 110 · PA -9 | Guillaume Restes GK · CA 136 · PA 160 |
| センターバック | Pau Cubarsí DC · CA 165 · PA 185 | Jérémy Jacquet DC · CA 142 · PA 182 | Luka Vušković DC · CA 142 · PA 178 |
| サイドバックとウイングバック | Nico O'Reilly DL · CA 152 · PA 175 | Lewis Hall DL · CA 153 · PA 170 | Michael Kayode DR · CA 144 · PA 168 |
| 守備的ミッドフィールダー | Myles Lewis-Skelly DM · CA 151 · PA 172 | Jack Hinshelwood DM · CA 144 · PA 166 | Lewis Miley DM · CA 142 · PA 165 |
| セントラルミッドフィールダー | Ayyoub Bouaddi MC · CA 143 · PA -10 | Kobbie Mainoo MC · CA 151 · PA 177 | Warren Zaïre-Emery MC · CA 154 · PA -95 |
| ストライカー | Francesco Pio Esposito ST · CA 149 · PA 172 | Endrick ST · CA 142 · PA -9 | Antonio Arena ST · CA 106 · PA -9 |
CA・PAと能力値の読み方
現在の能力(CA)はその選手が現時点で持つレベル、潜在能力(PA)は到達しうる最高レベルです。どちらも1~200の範囲で、個々の能力値は1~20。FM27のゲーム内エディターが表示するのと同じスケールです。
-85、-9、-95、-10のようなマイナスのPAはスコアではなくコードだ。到達しうる上限の幅を表すため、これら35人の有望株は数値の隣に範囲が表示される。Ayyoub BouaddiやMax Dowmanは固定の目標ではなく、上限の高い賭けと捉えよう。
潜在能力170以上の最安選手
Spursのアーチー・グレイはPA 170以上で最安の選択肢で、価値は€57.3M、現在能力は139。Brightonのルカ・ヴシュコヴィッチはPA 178で€72.8M、Liverpoolのジェレミー・ジャケは182で€74.5Mと、この価格帯では最高の上限。
トム・ビショフ、ルーカス・ベルグヴァル、ニコ・オライリーはいずれも€72.9M~€75.1Mで、現在の能力140~152と即戦力としてトップチームでプレーできます。
現在値と潜在能力の差が最大の長期育成枠
Al-Ahlyのベラル・アテヤとSiwelele FCのLazola Makuが、60ポイント差でリスト最大の開きを持つ。アテヤはCA 105からPA 165で価値は€8.4M、マクはCA 90からPA 150。同じくAl-Ahlyのマフムード・サラーはCA 100とPA 155の間で55ポイント差と続く。
こうした補強には出場機会と育成計画が必要なので、すぐに再建するよりも長期のセーブに向いています。
まずどこをスカウトすべきか
Chelseaが8人で最も多くの有望株を抱え、レアル・マドリードとSpursが各6人で続く。スペインから21人、イングランドから18人、フランスから15人を輩出し、リストは43か国・93クラブに広がる。
23人が16〜17歳で、ArsenalのMax Dowmanや16歳のPhiladelphiaのキャバン・サリバンも含まれる。並べ替えを年齢にすれば上位に来る。
よくある質問
FM27で最高のワンダーキッドは誰ですか?
BarcelonaのLamine Yamalが18歳で固定潜在能力195、現在能力180でトップ。Pau CubarsíとYan Diomandéが185で続く。
FM27で最高の若手GKは誰ですか?
VfB Stuttgartのデニス・ザイメンが、掲載された5人のGKの中で固定潜在能力168で最高。トゥールーズのギヨーム・レステスが現在能力136で最高、ガンバ大阪のルイ・アラキは範囲コードを持つ。
潜在能力の高い選手は必ずPAに到達しますか?
いいえ。PAは上限であり、保証ではありません。到達できるかは出場機会、トレーニング、そしてセーブ中の選手の成長次第です。高額な移籍金を払う前にCAも比較しましょう。
出典
最終更新日: 30 October 2026