FM 27 Wonderkids
175 playersThe FM27 wonderkids list holds 175 players aged 16 to 21, ranked by potential. Pick a position, sort by price or current ability, and open any name for the full 1-20 attribute profile.
| Compare | Player | Position | Club | FM ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal Spain | AMR AMR / MR | 18 | Barcelona | 180 | 195 fixed | Unknown | €400308 | 2000256231 | |
| Pau Cubarsí Spain | DC DC | 19 | Barcelona | 165 | 185 fixed | €293513977 | €130100 | 2000296497 | |
| Yan Diomandé Ivory Coast | AML AML / AMR / ML / MR | 19 | R. Madrid | 156 | 185 fixed | €143443225 | Unknown | 2000311833 | |
| Ayyoub Bouaddi Morocco | MC MC / DM | 18 | Man City | 143 | -10 range | €77625504 | Unknown | 2000381365 | |
| Max Dowman England | AMC AMC / AMR / MC | 16 | Arsenal | 138 | -10 range | Unknown | Unknown | 2000582006 | |
| Désiré Doué France | AMR AMR / AMC / AML | 21 | PSG | 164 | 184 fixed | €292213632 | €132987 | 2000115202 | |
| Arda Güler Türkiye | AMC AMC / AMR / MC / MR | 21 | R. Madrid | 158 | 183 fixed | €172131870 | €103642 | 2000077193 | |
| Jérémy Jacquet France | DC DC | 20 | Liverpool | 142 | 182 fixed | €74507186 | Unknown | 2000094886 | |
| Nico Paz Argentina | AMC AMC / MC / ST | 21 | Como | 163 | 181 fixed | €112354688 | €142610 | 2000163799 | |
| Luka Vušković Croatia | DC DC | 19 | Brighton | 142 | 178 fixed | €72761240 | Unknown | 2000262919 | |
| Dean Huijsen Spain | DC DC | 21 | R. Madrid | 151 | 177 fixed | €143443224 | €172736 | 2000109240 | |
| Kobbie Mainoo England | MC MC / DM / AMC | 21 | Man Utd | 151 | 177 fixed | €89546849 | €157275 | 2000123586 | |
| Warren Zaïre-Emery France | MC MC / DM / DR / WBR | 20 | PSG | 154 | -95 range | €101614408 | €220361 | 2000179712 | |
| Nico O'Reilly England | DL DL / MC / AMC | 21 | Man City | 152 | 175 fixed | €75103667 | €76890 | 2000101285 | |
| Franco Mastantuono Argentina | AMR AMR / AMC | 18 | R. Madrid | 140 | -95 range | €143443224 | €120283 | 2000183231 | |
| Estêvão Brazil | AMR AMR / AMC / AML | 19 | Chelsea | 138 | -95 range | €79077870 | €81550 | 2000263999 | |
| Rodrigo Mora Portugal | AMC AMC / AML | 19 | AS Roma | 138 | -95 range | €188281270 | Unknown | 2000265865 | |
| Abdellah Ouazane Morocco | AMC AMC / ML / MC / AML | 17 | Ajax | 120 | -95 range | €64774976 | €5004 | 2000467056 | |
| Reggie Walsh England | MC MC / DM / AMC | 17 | Chelsea | 112 | -95 range | €18329333 | €2912 | 2000476255 | |
| Luca Williams-Barnett England | AMC AMC / AML / AMR / ST | 17 | Spurs | 105 | -95 range | €12815000 | €22718 | 2000485992 | |
| João Neves Portugal | MC MC / DM | 21 | PSG | 164 | 174 fixed | €233186437 | Unknown | 2000030130 | |
| Myles Lewis-Skelly England | DM DM / MC / DL | 19 | Arsenal | 151 | 172 fixed | €76831750 | €81550 | 2000283274 | |
| Gianluca Prestianni Argentina | AML AML / AMC / ML / MR / AMR | 20 | Benfica | 150 | 172 fixed | €149615435 | €43047 | 2000104173 | |
| Francesco Pio Esposito Italy | ST ST | 21 | Inter | 149 | 172 fixed | €94973270 | Unknown | 2000146883 | |
| Johan Manzambi Switzerland | MC MC / DM / AMC | 20 | Aston Villa | 148 | 172 fixed | €81056816 | Unknown | 2000245263 | |
| Mateus Fernandes Portugal | MC MC / AMC / DM | 21 | Spurs | 143 | 172 fixed | €195239125 | Unknown | 83320124 | |
| Lucas Bergvall Sweden | MC MC / AMC / DM | 20 | Spurs | 140 | 171 fixed | €73942551 | Unknown | 2000169739 | |
| Kenan Yıldız Türkiye | AML AML / AMC / AMR / ST | 21 | Juventus | 158 | 170 fixed | €134419713 | €213626 | 2000138835 | |
| Gavi Spain | MC MC / DM / AMC | 21 | Barcelona | 155 | 170 fixed | €143443224 | €180138 | 2000049413 | |
| Lewis Hall England | DL DL / WBL | 21 | Newcastle | 153 | 170 fixed | €85351784 | Unknown | 2000108691 | |
| Yankuba Minteh The Gambia | AMR AMR / ML / MR / AML | 21 | Brighton | 151 | 170 fixed | €84346000 | €75725 | 2000195626 | |
| Tom Bischof Germany | MC MC / DM / DL / AMC | 21 | FC Bayern | 148 | 170 fixed | €72856212 | €115157 | 2000147056 | |
| Archie Gray England | MC MC / DM / DR | 20 | Spurs | 139 | 170 fixed | €57337416 | €87375 | 2000182795 | |
| Jacobo Ramón Spain | DC DC | 21 | Como | 147 | 169 fixed | €136605402 | €7891 | 2000214886 | |
| Noah Sadiki Democratic Republic of Congo | MC MC / DM | 21 | Sunderland | 138 | 169 fixed | €55238475 | €52425 | 2000045005 | |
| Antonio Nusa Norway | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | RB Leipzig | 148 | 168 fixed | €99847434 | €67174 | 2000090211 | |
| Ibrahim Maza Algeria | AMC AMC / MC / AML / AMR | 20 | Bayer 04 | 146 | 168 fixed | €97275058 | €38386 | 2000193961 | |
| Michael Kayode Italy | DR DR / WBR | 21 | Brentford | 144 | 168 fixed | €60844067 | Unknown | 2000023588 | |
| Can Uzun Türkiye | AMC AMC / MC / AML | 20 | Eintracht Frankfurt | 140 | 168 fixed | €74977851 | €38386 | 2000103330 | |
| Jamie Gittens England | AML AML / ML / MR / AMR | 21 | Chelsea | 139 | 168 fixed | €76434639 | €145625 | 2000015300 | |
| Dennis Seimen Germany | GK GK | 20 | VfB Stuttgart | 132 | 168 fixed | €93492135 | €19192 | 2000175080 | |
| Jack Hinshelwood England | DM DM / MC / AMC / DR / WBR | 21 | Brighton | 144 | 166 fixed | €63177950 | €58250 | 2000124287 | |
| Victor Froholdt Denmark | MC MC / DM / AMC | 20 | FC Porto | 150 | 165 fixed | €85065634 | €44554 | 2000202295 | |
| William Gomes Brazil | AMR AMR / AML / ML / MR | 20 | FC Porto | 147 | -9 range | €100077219 | Unknown | 2000210551 | |
| Pau Navarro Spain | DC DC / DR | 21 | Villarreal | 143 | 165 fixed | €114228129 | €56865 | 2000395112 | |
| Endrick Brazil | ST ST / AMR | 19 | R. Madrid | 142 | -9 range | €143443224 | €80061 | 2000220941 | |
| Leny Yoro France | DC DC / DR | 20 | Man Utd | 142 | -9 range | €54473648 | €131645 | 2000182819 | |
| Lewis Miley England | DM DM / MC / DR / AMC | 20 | Newcastle | 142 | 165 fixed | €59881000 | €75725 | 2000189871 | |
| Saïd El Mala Germany | AML AML / ML / AMC / AMR | 19 | 1. FC Köln | 140 | 165 fixed | €79020971 | Unknown | 2000288527 | |
| Ismaëlo Ganiou Burkina Faso | DC DC | 21 | RC Lens | 139 | 165 fixed | €35517402 | Unknown | 2000205277 | |
| Rodrigo Mendoza Spain | MC MC / AMC | 21 | A. Madrid | 139 | 165 fixed | €97515242 | €32025 | 2000126534 | |
| Marco Palestra Italy | DR DR / WBR / MR | 21 | Chelsea | 137 | 165 fixed | €69743502 | Unknown | 2000136198 | |
| Chema Andrés Spain | DM DM / MC | 21 | Brighton | 135 | 165 fixed | €56036803 | Unknown | 2000220048 | |
| Christian Mawissa France | DC DC / DL | 21 | AS Monaco | 129 | 165 fixed | €71034808 | €24249 | 2000131124 | |
| Cavan Sullivan United States | AMC AMC / AMR / AML | 16 | Philadelphia | 110 | -9 range | Unknown | €10208 | 2000365091 | |
| Rui Araki Japan | GK GK | 18 | G-Osaka | 110 | -9 range | €3742868 | €6445 | 2000447273 | |
| Saba Kharebashvili Georgia | DL DL / WBL | 17 | Başakşehir FK | 110 | -9 range | €13705574 | Unknown | 2000438795 | |
| Antonio Arena Italy | ST ST | 17 | AS Roma | 106 | -9 range | €29302608 | €4299 | 2000461946 | |
| Belal Ateya Egypt | AMC AMC / MC | 18 | Al-Ahly | 105 | 165 fixed | €8396478 | €291 | 2000402288 | |
| José Reyes Spain | AML AML / AMC / ST | 18 | R. Madrid C | 101 | -9 range | €25219457 | €1481 | 2000409386 | |
| Ebrima Tunkara Spain | AMC AMC / MC / AMR / AML | 16 | Barcelona B | 100 | -9 range | €20015443 | €2301 | 2000538270 | |
| Valentín Barco Argentina | MC MC / DM / DL / ML / WBL / AML | 21 | Chelsea | 143 | 164 fixed | €65273009 | Unknown | 2000033291 | |
| Jon Martín Spain | DC DC | 20 | Real San Sebastián | 142 | 164 fixed | €50038609 | €54211 | 2000229718 | |
| Mathys Tel France | ST ST / AML / AMR | 21 | Spurs | 141 | 164 fixed | €55151100 | €104850 | 2000104850 | |
| Carlos Espí Spain | ST ST | 20 | R. Madrid | 143 | 163 fixed | €99276600 | Unknown | 2000299722 | |
| Niccolò Pisilli Italy | MC MC / AMC / DM | 21 | AS Roma | 143 | 163 fixed | €100333407 | €67744 | 2000097929 | |
| Ngal'Ayel Mukau Democratic Republic of Congo | DM DM / MC / AMC | 21 | LOSC | 131 | 163 fixed | €72010561 | €19246 | 2000058381 | |
| Mika Godts Belgium | AML AML / AMR / AMC | 21 | PSG | 139 | 162 fixed | €58857412 | Unknown | 2000102845 | |
| Christian Kofane Cameroon | ST ST / AMC | 19 | Bayer 04 | 136 | 162 fixed | €89709222 | €28788 | 2000426277 | |
| Peio Canales Spain | MC MC / AMC | 21 | A. Bilbao | 135 | 162 fixed | €20015443 | €40716 | 2000150854 | |
| Finn Jeltsch Germany | DC DC / DR / DM | 19 | VfB Stuttgart | 132 | 162 fixed | €91708257 | €28788 | 2000180889 | |
| Jayden Danns England | ST ST / AML / AMC | 20 | Liverpool | 123 | 162 fixed | €22204900 | €5825 | 2000191846 | |
| Vitor Roque Brazil | ST ST / AML | 21 | Palmeiras | 139 | 161 fixed | €23855648 | €77143 | 2000095783 | |
| Malick Fofana Belgium | AML AML / AMR | 21 | Sunderland | 138 | 161 fixed | €64534835 | Unknown | 2000107079 | |
| Matías Fernández-Pardo Belgium | AML AML / ST / AMR | 21 | Newcastle | 138 | 161 fixed | €65861334 | Unknown | 2000107089 | |
| Nobel Mendy Senegal | DC DC / DL | 21 | Hull | 127 | 161 fixed | €40655350 | Unknown | 2000138305 | |
| Pol Fortuny Spain | AMC AMC / AMR / MC | 21 | R. Madrid B | 118 | 161 fixed | €36328028 | Unknown | 2000214902 | |
| Assane Diao Senegal | AML AML / AMR | 20 | Como | 147 | 160 fixed | €92891682 | €17898 | 2000210791 | |
| Diego Moreira Belgium | AML AML / ML / WBL / AMC / AMR | 21 | AC Milan | 144 | 160 fixed | €76106718 | Unknown | 2000027719 | |
| Santiago Castro Argentina | ST ST | 21 | AS Roma | 140 | 160 fixed | €82519668 | Unknown | 14236223 | |
| Guillaume Restes France | GK GK | 21 | Toulouse FC | 136 | 160 fixed | €58740321 | €19246 | 2000094715 | |
| Aarón Anselmino Argentina | DC DC | 21 | Chelsea | 135 | 160 fixed | €35668417 | €32038 | 2000122572 | |
| Jones El-Abdellaoui Morocco | AMR AMR / ST | 20 | Vigo | 134 | 160 fixed | €50405075 | €35275 | 2000174402 | |
| Roony Bardghji Sweden | AMR AMR / MR | 20 | Barcelona | 134 | 160 fixed | €48654311 | €26520 | 2000088490 | |
| Max Alleyne England | DC DC / DM / MC | 20 | Man City | 132 | 160 fixed | €38622080 | €17475 | 2000112986 | |
| Gabriel Moscardo Brazil | DM DM / DC / MC | 20 | PSG | 131 | 160 fixed | €29422702 | €17321 | 2000208439 | |
| Héctor Fort Spain | DR DR / WBR / DL / WBL / DC | 19 | Real San Sebastián | 130 | 160 fixed | €96324325 | Unknown | 2000227977 | |
| Alassane Diatta Senegal | MC MC / DM | 21 | Villarreal | 128 | 160 fixed | €27921543 | €28565 | 2000395751 | |
| Tom Atcheson Northern Ireland | DC DC / DR | 19 | Blackburn | 115 | 160 fixed | €21537938 | €5825 | 2000258482 | |
| Jesús Rodríguez Spain | AML AML / AMR | 20 | Como | 143 | 159 fixed | €81276153 | €21361 | 2000312673 | |
| Tiago Gabriel Portugal | DC DC | 21 | U.S. Lecce | 131 | 159 fixed | €20648430 | Unknown | 2000288426 | |
| Aleksandar Stanković Serbia | MC MC / DM | 20 | Inter | 127 | 159 fixed | €24438855 | Unknown | 2000098012 | |
| Dário Essugo Portugal | DM DM / MC | 21 | Chelsea | 127 | 159 fixed | €28278433 | €52425 | 2000087400 | |
| Edoardo Motta Italy | GK GK | 21 | Lazio | 122 | 159 fixed | €15289295 | €5388 | 2000104655 | |
| Patrick Dorgu Denmark | WBL WBL / DL / ML / AMR / AML | 21 | Man Utd | 142 | 158 fixed | €43605950 | €49338 | 27164470 | |
| Iván Fresneda Spain | DR DR / WBR | 21 | Sporting CP | 140 | 158 fixed | €80061773 | €30036 | 2000165653 | |
| Ibrahima Ba Senegal | DC DC | 21 | Sporting CP | 135 | 158 fixed | €80061773 | Unknown | 2000307785 | |
| Jean-Mattéo Bahoya France | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Eintracht Frankfurt | 132 | 158 fixed | €25732113 | €23991 | 2000113245 | |
| Noah Nartey Denmark | MC MC / AMC / DM | 20 | OL | 130 | 158 fixed | €28281821 | €15781 | 2000129108 | |
| Arthur Avom Ebong Cameroon | MC MC / DM / AMC | 21 | FC Lorient | 126 | 158 fixed | €18494267 | €10584 | 2000224667 | |
| Afonso Moreira Portugal | AML AML / ML / AMR / AMC | 21 | Bayer 04 | 138 | 157 fixed | €101012598 | €76771 | 2000111055 | |
| Alex Freeman United States | DR DR / WBR | 21 | Villarreal | 138 | 156 fixed | €91330464 | €45844 | 2000166604 | |
| Anan Khalaili Israel | MR MR / WBR / DR / AMR | 21 | Crystal Palace | 135 | 156 fixed | €48169494 | Unknown | 2000231531 | |
| Stefan Džodić Serbia | DM DM / MC | 21 | Almería | 129 | 156 fixed | €23643242 | Unknown | 2000216422 | |
| Álvaro Cortés Spain | DC DC | 21 | Antwerp | 120 | 156 fixed | €22277188 | Unknown | 2000214885 | |
| Rico Lewis England | DR DR / DM / MC / WBR | 21 | Man City | 145 | 155 fixed | €60816884 | €115335 | 2000098727 | |
| Cher Ndour Italy | MC MC / DM / AMC | 21 | Fiorentina | 138 | 155 fixed | €65050191 | €21361 | 2000022887 | |
| El Hadji Malick Diouf Senegal | WBL WBL / DL / DC | 21 | Brentford | 136 | 155 fixed | €53434666 | Unknown | 2000262615 | |
| Ezechiel Banzuzi Democratic Republic of Congo | MC MC / DM / AMC | 21 | RB Leipzig | 135 | 155 fixed | €65050189 | €47982 | 2000144508 | |
| Facundo Buonanotte Argentina | AMC AMC / AMR / MC / MR / AML | 21 | Brighton | 133 | 155 fixed | €45681980 | €48930 | 2000051578 | |
| Álvaro Rodríguez Uruguay | ST ST / AML | 21 | Bournemouth | 133 | 155 fixed | €45489366 | Unknown | 2000218258 | |
| Caleb Yirenkyi Ghana | MC MC / DM | 20 | Coventry | 131 | 155 fixed | €61814198 | Unknown | 2000339863 | |
| Luís Guilherme Brazil | AMR AMR / AML | 20 | Sporting CP | 131 | 155 fixed | €80061773 | €34547 | 2000221458 | |
| Mathias De Amorim Portugal | DM DM / MC / AMC | 21 | Famalicão | 131 | 155 fixed | €76859305 | €3903 | 2000117324 | |
| Dženan Pejčinović Germany | ST ST / AMC | 21 | VfB Stuttgart | 130 | 155 fixed | €61593925 | Unknown | 2000147146 | |
| El Chadaille Bitshiabu France | DC DC / DL | 21 | RB Leipzig | 130 | 155 fixed | €56293437 | €76771 | 2000100253 | |
| Jeanuël Belocian France | DC DC / DL / WBL | 21 | Bayer 04 | 130 | 155 fixed | €45535134 | €38386 | 2000115205 | |
| Keny Arroyo Ecuador | AMR AMR / AML / MR / ML | 20 | Cruzeiro | 129 | 155 fixed | €26113361 | €19285 | 2000238729 | |
| Juan Rodríguez Uruguay | DC DC / DL | 21 | Cagliari | 126 | 155 fixed | €17325766 | €10776 | 2000253187 | |
| Lucas Noubi Belgium | DC DC / DR | 21 | Coruña | 126 | 155 fixed | €22517373 | €19022 | 2000055457 | |
| Abdoul Koné France | DC DC / DR | 21 | RB Leipzig | 125 | 155 fixed | €46936214 | €38386 | 2000277534 | |
| Amadou Koné Ivory Coast | DM DM / MC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | Unknown | Unknown | 2000279637 | |
| Ebenezer Akinsanmiro Nigeria | MC MC / DM / AMC | 21 | Inter | 125 | 155 fixed | €14561234 | €14241 | 2000149882 | |
| Nathan Zézé France | DC DC | 21 | Neom S.C. | 125 | 155 fixed | €62406720 | €86367 | 2000116383 | |
| Noël Aséko Germany | DM DM / MC | 20 | Eintracht Frankfurt | 125 | 155 fixed | €13810656 | Unknown | 2000180847 | |
| Valentin Atangana France | DM DM / MC | 20 | Al Ahli | 125 | 155 fixed | €61588895 | €76771 | 2000130972 | |
| Will Lankshear England | ST ST | 21 | Middlesbrough | 125 | 155 fixed | €32165650 | Unknown | 2000108031 | |
| Ali Houary Morocco | MC MC / AMC / ML | 20 | Elche | 123 | 155 fixed | €25019305 | Unknown | 2000221091 | |
| Antal Yaakobishvili Hungary | DC DC | 21 | Girona | 115 | 155 fixed | €5003860 | €4003 | 2000276486 | |
| Jorge Cestero Spain | DM DM / MC / DC | 20 | R. Madrid B | 115 | 155 fixed | €915080 | €6670 | 2000223283 | |
| Jordi Pesquer Spain | DL DL / WBL | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €15011582 | €2015 | 2000472422 | |
| Joshua Nga Kana Belgium | MC MC / DM | 17 | RSC Anderlecht | 100 | -85 range | Unknown | Unknown | 2000474046 | |
| Mahmoud Salah Egypt | AML AML / ML / AMR / MR / ST | 18 | Al-Ahly | 100 | 155 fixed | Unknown | Unknown | 2000534653 | |
| Miguel Agámez Colombia | MC MC / DM | 17 | Junior | 100 | -85 range | Unknown | Unknown | 2000424111 | |
| Orian Goren Israel | MC MC / DM | 17 | Barcelona B | 100 | -85 range | €10007722 | €1826 | 2000467065 | |
| Samuel Martínez Colombia | AMC AMC / MC | 17 | Atlético Nacional | 99 | -85 range | €919977 | €64 | 2000462294 | |
| Tiago Rodrigues Portugal | AMC AMC / AMR | 17 | Benfica | 99 | -85 range | Unknown | Unknown | 2000475823 | |
| Christopher Cupps United States | DC DC | 18 | Chicago | 97 | -85 range | Unknown | Unknown | 2000356711 | |
| Louis Lemke Germany | DL DL / WBL | 16 | Hamburger SV | 95 | -85 range | €450346 | €64 | 2000567002 | |
| Robert Turdean United States | AMC AMC / AML | 16 | Chicago | 95 | -85 range | Unknown | Unknown | 2000440776 | |
| Xavier Parker England | AMC AMC / MC / ST | 16 | Man City | 95 | -85 range | €16158550 | Unknown | 2000589494 | |
| Leonardo Bovio Italy | DC DC | 18 | Inter | 94 | -85 range | €4551511 | Unknown | 2000391611 | |
| Marko Soldić Germany | MC MC / DM / AMC | 16 | 1. FC Nürnberg | 94 | -85 range | €3362594 | €64 | 2000541994 | |
| Eirik Granaas Norway | MC MC / AMC | 16 | FC Porto B | 93 | -85 range | Unknown | Unknown | 2000541467 | |
| Iago Machado Brazil | DC DC | 17 | Corinthians | 93 | -85 range | Unknown | Unknown | 2000503806 | |
| Sidy N'Diaye Senegal | AMR AMR / AML | 16 | Diambars FC | 92 | -85 range | €1000771 | €64 | 2000581496 | |
| Däulet Orynbasar Kazakhstan | ST ST | 17 | Qaırat-Jastar | 90 | -85 range | Unknown | Unknown | 2000457461 | |
| Omar Abdelrahim Egypt | DM DM / MC | 17 | Al-Ahly | 90 | -85 range | Unknown | Unknown | 2000519993 | |
| Wilson Odobert France | ML ML / AML / MR / AMR | 21 | Spurs | 137 | 154 fixed | €43661482 | €87375 | 2000102722 | |
| Zachary Athekame Switzerland | DR DR / WBR | 21 | AC Milan | 129 | 154 fixed | €16017357 | €35604 | 2000165624 | |
| Taras Mykhavko Ukraine | DC DC / DL | 21 | Dynamo Kyiv | 121 | 154 fixed | €9077120 | €2186 | 2000206446 | |
| Reno Münz Germany | DC DC / DL / DM | 20 | Westerlo | 118 | 154 fixed | €20325682 | Unknown | 2000211664 | |
| Pietro Comuzzo Italy | DC DC | 21 | Fiorentina | 137 | 153 fixed | €42532817 | €35604 | 2000096278 | |
| Orri Óskarsson Iceland | ST ST | 21 | Real San Sebastián | 135 | 153 fixed | €78029802 | €41224 | 39062838 | |
| Taichi Fukui Japan | MC MC / DM | 21 | Arouca | 130 | 153 fixed | €10007722 | €11289 | 2000167866 | |
| Eivind Helland Norway | DC DC / DR / DM | 21 | Bologna | 129 | 153 fixed | €18841786 | €14241 | 2000282595 | |
| Gabriel Bontempo Brazil | MC MC / AMR / MR / AMC | 21 | Santos | 128 | 153 fixed | Unknown | Unknown | 2000206863 | |
| Demir Ege Tıknaz Türkiye | MC MC / DM | 21 | BRG | 135 | 152 fixed | €40030887 | €20108 | 2000080723 | |
| Nicolò Tresoldi Germany | ST ST | 21 | Club Brugge | 134 | 152 fixed | €27155951 | €19192 | 2000184216 | |
| Adam Daghim Denmark | AMR AMR / AML / ML / MR / ST | 20 | TSG Hoffenheim | 132 | 152 fixed | €48402342 | Unknown | 2000146355 | |
| Tidiam Gomis France | AML AML / AMR / ST | 19 | RB Leipzig | 128 | 152 fixed | €55542857 | €28788 | 2000187477 | |
| Joaquin Seys Belgium | DL DL / DR / WBL / WBR | 21 | Club Brugge | 127 | 152 fixed | €40786464 | €8636 | 2000108398 | |
| James McConnell England | MC MC / DM / MR | 21 | Liverpool | 121 | 152 fixed | €12113670 | €20970 | 2000108364 | |
| Adil Bourabaa Algeria | MC MC / DR / MR / WBR | 21 | Le Mans | 120 | 152 fixed | €8884603 | €1347 | 2000196985 | |
| Jan Paluska Czechia | DC DC | 21 | Viktoria Plzeň | 116 | 152 fixed | Unknown | Unknown | 2000216100 | |
| Jeyland Mitchell Costa Rica | DC DC / DR | 21 | Strasbourg | 116 | 152 fixed | €10758300 | Unknown | 2000192010 | |
| Ferrán Quetglás Spain | GK GK | 21 | R. Madrid B | 104 | 152 fixed | €9495326 | €2698 | 2000164458 | |
| Mamadou Sarr Senegal | DC DC | 20 | Chelsea | 131 | 151 fixed | €29901667 | €46600 | 2000107103 | |
| Ilyas Ansah Germany | ST ST / AML / AMC | 21 | Hull | 126 | 151 fixed | €37291650 | Unknown | 2000196762 | |
| Tobias Moi Norway | MC MC / DM | 20 | Viking | 126 | 151 fixed | Unknown | Unknown | 2000264195 | |
| Christian Ordoñez Argentina | MC MC / DM | 21 | Parma Calcio | 123 | 151 fixed | €11884668 | €17898 | 2000141874 | |
| Ashley Phillips England | DC DC | 21 | Middlesbrough | 121 | 151 fixed | €27202750 | Unknown | 2000137635 | |
| Soumaïla Diabaté Mali | DM DM / MR | 21 | FC RB Salzburg | 119 | 151 fixed | €9419265 | €4606 | 2000239327 | |
| Yiğit Efe Demir Türkiye | DC DC | 21 | Fenerbahçe | 110 | 150 fixed | €6920339 | €3602 | 2000204322 | |
| Lazola Maku South Africa | MC MC / DM / AMC | 19 | Siwelele FC | 90 | 150 fixed | Unknown | Unknown | 2000199201 |
Best wonderkids by position
The top three names in each area of the pitch, in potential order, with CA and PA under each name. Use the position filter above to see every option.
| Position | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Goalkeepers | Dennis Seimen GK · CA 132 · PA 168 | Rui Araki GK · CA 110 · PA -9 | Guillaume Restes GK · CA 136 · PA 160 |
| Centre-backs | Pau Cubarsí DC · CA 165 · PA 185 | Jérémy Jacquet DC · CA 142 · PA 182 | Luka Vušković DC · CA 142 · PA 178 |
| Full-backs and wing-backs | Nico O'Reilly DL · CA 152 · PA 175 | Lewis Hall DL · CA 153 · PA 170 | Michael Kayode DR · CA 144 · PA 168 |
| Defensive midfielders | Myles Lewis-Skelly DM · CA 151 · PA 172 | Jack Hinshelwood DM · CA 144 · PA 166 | Lewis Miley DM · CA 142 · PA 165 |
| Central midfielders | Ayyoub Bouaddi MC · CA 143 · PA -10 | Kobbie Mainoo MC · CA 151 · PA 177 | Warren Zaïre-Emery MC · CA 154 · PA -95 |
| Attacking midfielders and wingers | Lamine Yamal AMR · CA 180 · PA 195 | Yan Diomandé AML · CA 156 · PA 185 | Max Dowman AMC · CA 138 · PA -10 |
| Strikers | Francesco Pio Esposito ST · CA 149 · PA 172 | Endrick ST · CA 142 · PA -9 | Antonio Arena ST · CA 106 · PA -9 |
How to read CA, PA and attributes
Current ability (CA) is the level a player has today and potential ability (PA) is the highest level that player can reach. Both run from 1 to 200, while each individual attribute runs from 1 to 20, the same scales the FM27 In-Game Editor shows.
A negative PA such as -85, -9, -95 or -10 is a code, not a score. It stands for a band of possible ceilings, which is why those 35 prospects show range next to the number. Treat Ayyoub Bouaddi or Max Dowman as high-ceiling bets rather than fixed targets.
Cheapest players with 170 potential or higher
Archie Gray of Spurs is the lowest-priced option with a PA of at least 170, valued at €57.3M with a current ability of 139. Luka Vušković of Brighton costs €72.8M for a PA of 178, and Jérémy Jacquet of Liverpool costs €74.5M for 182, the best ceiling in this price band.
Tom Bischof, Lucas Bergvall and Nico O'Reilly all sit between €72.9M and €75.1M and can play first-team minutes straight away, with current ability from 140 to 152.
Long-term projects with the biggest gap
Belal Ateya of Al-Ahly and Lazola Maku of Siwelele FC have the widest gaps on the list at 60 points. Ateya goes from CA 105 to PA 165 with a value of €8.4M, and Maku goes from CA 90 to PA 150. Mahmoud Salah, also at Al-Ahly, follows with 55 points between CA 100 and PA 155.
These signings need game time and a development plan, so they suit a long save better than an immediate rebuild.
Where to scout first
Chelsea hold the most prospects with eight, ahead of Real Madrid and Spurs on six each. Spain supplies 21 players, England 18 and France 15, and the list spreads across 93 clubs from 43 nations.
Twenty-three players are 16 or 17, including Max Dowman of Arsenal and Cavan Sullivan of Philadelphia at 16. Set the sort to age to bring them to the top.
Frequently asked questions
Who is the best wonderkid in FM27?
Lamine Yamal of Barcelona leads with a fixed potential of 195 and a current ability of 180 at age 18. Pau Cubarsí and Yan Diomandé are next on 185.
Who is the best young goalkeeper in FM27?
Dennis Seimen of VfB Stuttgart has the highest fixed potential among the five listed goalkeepers at 168. Guillaume Restes of Toulouse has the best current ability at 136, and Rui Araki of Gamba Osaka carries a range code.
Do high-potential players always reach their PA?
No. PA is a ceiling, not a promise. Reaching it depends on playing time, training and the player's development during your save, so compare CA as well before you pay a large fee.
Sources
Last updated: 30 October 2026