FM27 최고 선수
119명의 선수FM27의 최고 기성 선수 119명은 22세 이상이면서 현재 능력치 140 이상입니다. 192로 Kylian Mbappé이 선두이고, 188의 Harry Kane, 187의 Erling Haaland이 뒤를 잇습니다.
| 비교 | 선수 | 포지션 | 클럽 | FM ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé 프랑스 | ST ST / AML | 27 | R. Madrid | 192 | 197 fixed | €218698646 | €671751 | 85139014 | |
| Harry Kane 잉글랜드 | ST ST / AMC | 32 | FC Bayern | 188 | 190 fixed | €99095310 | €441436 | 28049320 | |
| Erling Haaland 노르웨이 | ST ST | 25 | Man City | 187 | 195 fixed | €208546669 | €550462 | 29179241 | |
| Ousmane Dembélé 프랑스 | ST ST / AMR / AML | 29 | PSG | 186 | 188 fixed | €317197775 | €349884 | 85140178 | |
| Michael Olise 프랑스 | AMR AMR / AMC / MR / MC | 24 | FC Bayern | 185 | 190 fixed | €221520661 | €259103 | 29221846 | |
| Declan Rice 잉글랜드 | DM DM / MC | 27 | Arsenal | 182 | 184 fixed | €169857019 | €291250 | 28106491 | |
| Jude Bellingham 잉글랜드 | AMC AMC / MC / DM | 23 | R. Madrid | 181 | 188 fixed | €283860787 | €400308 | 29232937 | |
| Thibaut Courtois 벨기에 | GK GK | 34 | R. Madrid | 181 | 181 fixed | €47627502 | €296275 | 18026122 | |
| Bukayo Saka 잉글랜드 | AMR AMR / AML | 24 | Arsenal | 180 | 188 fixed | €173002500 | €349500 | 28122642 | |
| Rodri 스페인 | DM DM | 30 | Barcelona | 180 | 180 fixed | €155702250 | 알 수 없음 | 67217524 | |
| Raphinha 브라질 | AML AML / ST / AMR / AMC | 29 | Barcelona | 179 | 179 fixed | €182390741 | 알 수 없음 | 19242277 | |
| Bruno Fernandes 포르투갈 | AMC AMC / MC | 31 | Man Utd | 178 | 178 fixed | €93358935 | €349500 | 43124203 | |
| Joshua Kimmich 독일 | DM DM / DR / MC / WBR | 31 | FC Bayern | 177 | 183 fixed | 알 수 없음 | €364665 | 92039023 | |
| Vitinha 포르투갈 | DM DM / MC | 26 | PSG | 177 | 180 fixed | €222037891 | €227483 | 83174762 | |
| Virgil van Dijk 네덜란드 | DC DC | 34 | Liverpool | 176 | 185 fixed | €9817999 | €407750 | 37024025 | |
| William Saliba 프랑스 | DC DC | 25 | Arsenal | 176 | 184 fixed | €83297500 | €256300 | 49039004 | |
| Achraf Hakimi 모로코 | DR DR / WBR / MR | 27 | PSG | 176 | 179 fixed | €213470126 | €262509 | 67228634 | |
| Pedri 스페인 | MC MC / DM / AMC | 23 | Barcelona | 175 | 185 fixed | €272324554 | €240185 | 67293495 | |
| Martin Ødegaard 노르웨이 | MC MC / AMC | 27 | Arsenal | 174 | 180 fixed | €133916750 | €262125 | 53095137 | |
| Gabriel 브라질 | DC DC | 28 | Arsenal | 174 | 176 fixed | €112451625 | €221350 | 19242094 | |
| Federico Valverde 우루과이 | MC MC / DM / MR / AMR | 27 | R. Madrid | 173 | 176 fixed | €127457720 | €320247 | 78074594 | |
| Khvicha Kvaratskhelia 조지아 | AML AML / AMC | 25 | PSG | 173 | 176 fixed | €161205654 | €314858 | 59130638 | |
| Reece James 잉글랜드 | DR DR / WBR / DC / DM | 26 | Chelsea | 173 | 173 fixed | €113238000 | €291250 | 28108035 | |
| Vinícius Júnior 브라질 | AML AML / ML | 25 | R. Madrid | 172 | 190 fixed | €141183945 | 알 수 없음 | 19302146 | |
| Alisson 브라질 | GK GK | 33 | Liverpool | 172 | 182 fixed | €54128314 | €297075 | 19058734 | |
| Cole Palmer 잉글랜드 | AMC AMC / AMR / AML | 24 | Chelsea | 172 | 173 fixed | €175323202 | 알 수 없음 | 28120042 | |
| Julián Álvarez 아르헨티나 | ST ST / AMC / AML / AMR | 26 | A. Madrid | 171 | 175 fixed | €208654998 | €150115 | 14183207 | |
| Lautaro Martínez 아르헨티나 | ST ST | 28 | Inter | 171 | 175 fixed | €150888475 | €320824 | 14110660 | |
| Enzo Fernández 아르헨티나 | MC MC / DM / AMC | 25 | Man City | 171 | 174 fixed | €124786058 | 알 수 없음 | 14229525 | |
| Jérémy Doku 벨기에 | AML AML / AMR / ST | 24 | Man City | 170 | 180 fixed | €140851762 | 알 수 없음 | 18106083 | |
| Luis Díaz 콜롬비아 | AML AML / ML / AMR | 29 | FC Bayern | 170 | 175 fixed | €128799371 | €268700 | 76049803 | |
| Dayot Upamecano 프랑스 | DC DC | 27 | FC Bayern | 170 | 172 fixed | €65050189 | €383858 | 16182894 | |
| David Raya 스페인 | GK GK | 30 | Arsenal | 170 | 170 fixed | €103801500 | €186400 | 29111433 | |
| Bruno Guimarães 브라질 | DM DM / MC | 28 | Arsenal | 169 | 170 fixed | €119459836 | 알 수 없음 | 19297055 | |
| Moisés Caicedo 에콰도르 | DM DM / MC | 24 | Chelsea | 168 | 185 fixed | €165728241 | €291250 | 86078360 | |
| Alexander Isak 스웨덴 | ST ST / AML | 26 | Liverpool | 168 | 180 fixed | €173036350 | €349500 | 93070286 | |
| Nuno Mendes 포르투갈 | DL DL / WBL | 24 | PSG | 168 | 180 fixed | €147696137 | €209969 | 83261910 | |
| Rúben Dias 포르투갈 | DC DC | 29 | Man City | 168 | 177 fixed | €104121875 | €233000 | 55070299 | |
| Gianluigi Donnarumma 이탈리아 | GK GK | 27 | Man City | 168 | 170 fixed | €99908946 | €291250 | 43252073 | |
| Gregor Kobel 스위스 | GK GK | 28 | Borussia Dortmund | 168 | 170 fixed | €109385802 | €172736 | 98040383 | |
| Dani Olmo 스페인 | AMC AMC / MC | 28 | Barcelona | 167 | 170 fixed | €91810842 | €240185 | 24048100 | |
| Unai Simón 스페인 | GK GK | 29 | A. Bilbao | 167 | 168 fixed | €273804992 | €160123 | 67200923 | |
| Florian Wirtz 독일 | AMC AMC / MC / AML / AMR | 23 | Liverpool | 166 | 185 fixed | €177808116 | €233000 | 91193048 | |
| Phil Foden 잉글랜드 | AML AML / AMC / MC / AMR | 26 | Man City | 166 | 180 fixed | €118538750 | 알 수 없음 | 28108494 | |
| Aurélien Tchouaméni 프랑스 | DM DM / MC | 26 | R. Madrid | 166 | 172 fixed | €81059535 | €239911 | 48042326 | |
| Sandro Tonali 이탈리아 | DM DM / MC | 26 | Spurs | 166 | 171 fixed | €213768907 | 알 수 없음 | 43298481 | |
| Marcus Thuram 프랑스 | ST ST / AML | 28 | Inter | 166 | 170 fixed | €85065634 | €147998 | 48037335 | |
| Jan Oblak 슬로베니아 | GK GK | 33 | A. Madrid | 165 | 178 fixed | 알 수 없음 | €400308 | 64016316 | |
| Fermín 스페인 | AMC AMC / MC / AMR / MR / ML / AML | 23 | Barcelona | 165 | 177 fixed | €181012686 | €144110 | 2000141742 | |
| Victor Osimhen 나이지리아 | ST ST | 27 | Galatasaray | 165 | 170 fixed | €94360070 | €505198 | 13158205 | |
| Marc Guéhi 잉글랜드 | DC DC | 25 | Man City | 165 | 168 fixed | €112204062 | €349500 | 28108033 | |
| Bernardo Silva 포르투갈 | MC MC / AMC / DM / AMR | 31 | R. Madrid | 164 | 180 fixed | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 55041632 | |
| Dejan Kulusevski 스웨덴 | AMC AMC / AMR / MR / MC | 26 | Spurs | 164 | 175 fixed | €107646000 | €149120 | 43295814 | |
| Rayan Cherki 프랑스 | AMC AMC / AML / AMR / ST / MC | 22 | Man City | 164 | 174 fixed | €159320065 | €128150 | 49056279 | |
| Willian Pacho 에콰도르 | DC DC / DL | 24 | PSG | 164 | 173 fixed | €128474634 | 알 수 없음 | 86075795 | |
| Marquinhos 브라질 | DC DC / DM | 32 | PSG | 164 | 167 fixed | 알 수 없음 | €258854 | 19163495 | |
| Kevin De Bruyne 벨기에 | AMC AMC / MC | 35 | Napoli | 163 | 190 fixed | €8685372 | €213818 | 18004457 | |
| Bradley Barcola 프랑스 | AML AML / AMR / ST | 23 | Liverpool | 163 | 174 fixed | €166995462 | 알 수 없음 | 49056282 | |
| Nico Williams 스페인 | AML AML / AMR / ML / MR | 23 | A. Bilbao | 163 | 171 fixed | €95073357 | €330254 | 67276230 | |
| Scott McTominay 스코틀랜드 | MC MC / AMC / DM | 29 | Napoli | 163 | 170 fixed | €136087211 | €107005 | 29125343 | |
| Álex Baena 스페인 | AMC AMC / AML / MC / AMR | 24 | A. Madrid | 163 | 170 fixed | €151332828 | €85065 | 67287665 | |
| Federico Dimarco 이탈리아 | DL DL / WBL | 28 | Inter | 163 | 164 fixed | €75273218 | €142610 | 43143488 | |
| Jamal Musiala 독일 | AMC AMC / AML / MC / AMR | 23 | FC Bayern | 162 | 185 fixed | €100077219 | €479822 | 28124579 | |
| Frenkie de Jong 네덜란드 | MC MC / DM | 29 | Barcelona | 162 | 180 fixed | €61949793 | €260200 | 37047745 | |
| Alessandro Bastoni 이탈리아 | DC DC | 27 | Inter | 162 | 168 fixed | €93379550 | €196113 | 43252460 | |
| Luka Modrić 크로아티아 | MC MC / DM | 40 | AC Milan | 158 | 180 fixed | €5136077 | €124614 | 653054 | |
| Pascal Groß 독일 | MC MC / DM / AMC | 35 | Brighton | 156 | 156 fixed | €5618552 | €151450 | 92017376 | |
| Willi Orbán 헝가리 | DC DC | 33 | RB Leipzig | 153 | 153 fixed | €9478138 | €115157 | 91011532 | |
| Gerard Moreno 스페인 | ST ST / AMR | 34 | Villarreal | 151 | 161 fixed | €8442924 | €80850 | 67115823 | |
| N'Golo Kanté 프랑스 | MC MC / DM | 35 | Fenerbahçe | 150 | 170 fixed | €8151828 | €364665 | 85081880 | |
| Antonio Rüdiger 독일 | DC DC | 33 | R. Madrid | 150 | 166 fixed | €4917401 | €278296 | 92023410 | |
| Koke 스페인 | DM DM / MC | 34 | A. Madrid | 150 | 162 fixed | €4685093 | €128099 | 67047092 | |
| Henrikh Mkhitaryan 아르메니아 | MC MC / DM | 37 | Inter | 149 | 165 fixed | €2395278 | €49269 | 59006269 | |
| David Alaba 오스트리아 | DL DL / DC / WBL | 34 | Udinese | 148 | 174 fixed | €6057809 | €64087 | 16010162 | |
| Lewis Dunk 잉글랜드 | DC DC | 34 | Brighton | 147 | 154 fixed | €4375554 | €122325 | 29036189 | |
| Ante Budimir 크로아티아 | ST ST | 34 | Atlético Pamplona | 147 | 147 fixed | €4972903 | €59569 | 24003746 | |
| Danny Welbeck 잉글랜드 | ST ST / AML / AMR | 35 | Chelsea | 146 | 160 fixed | €4613400 | €93200 | 28010491 | |
| Cristiano Ronaldo 포르투갈 | ST ST | 41 | Al Nassr | 145 | 195 fixed | €8181665 | €3976958 | 735216 | |
| Marc-André ter Stegen 독일 | GK GK | 34 | Barcelona | 145 | 183 fixed | €9446192 | 알 수 없음 | 35017428 | |
| Kalidou Koulibaly 세네갈 | DC DC | 35 | Al Hilal | 145 | 170 fixed | €5210066 | €287892 | 85051083 | |
| Keylor Navas 코스타리카 | GK GK | 39 | Pumas | 145 | 167 fixed | €1732277 | €29579 | 8826969 | |
| Marcelo Brozović 크로아티아 | MC MC / DM | 33 | Al-Sadd | 145 | 165 fixed | €3295226 | €74605 | 24016529 | |
| Íñigo Martínez 스페인 | DC DC | 35 | Al Nassr | 145 | 165 fixed | €4478072 | €268700 | 67104772 | |
| Danilo Pereira 포르투갈 | DC DC / DM | 34 | Al Ittihad | 145 | 160 fixed | €5167008 | €97883 | 55013032 | |
| Marcel Sabitzer 오스트리아 | MC MC / DM / AMC | 32 | Borussia Dortmund | 145 | 156 fixed | €4645485 | €153542 | 16045721 | |
| Nacho 스페인 | DC DC | 36 | Al Qadsiah | 145 | 155 fixed | €7406045 | €191929 | 67030696 | |
| Fabian Schär 스위스 | DC DC | 34 | Newcastle | 145 | 149 fixed | €3834248 | €128150 | 98007212 | |
| Casemiro 브라질 | DM DM / MC | 34 | Inter Miami | 144 | 170 fixed | €1909483 | €14896 | 19061518 | |
| Ivan Perišić 크로아티아 | AML AML / AMR / ML / MR | 37 | PSV | 144 | 159 fixed | €3022493 | €32524 | 34012563 | |
| Wataru Endo 일본 | DM DM / DC / MC | 33 | Liverpool | 144 | 151 fixed | €6407523 | €133975 | 45030953 | |
| Dan Burn 잉글랜드 | DC DC / DL | 34 | Newcastle | 144 | 144 fixed | €6546585 | €110675 | 29061164 | |
| Lucas Digne 프랑스 | DL DL / WBL | 32 | PSG | 143 | 155 fixed | €9874366 | €139800 | 85033423 | |
| Sead Kolašinac 보스니아 헤르체고비나 | DC DC / DL / WBL | 33 | Atalanta | 143 | 149 fixed | €7934040 | €49269 | 92029805 | |
| Vladimír Coufal 체코 | DR DR / WBR | 33 | TSG Hoffenheim | 143 | 145 fixed | €3625970 | €38386 | 25038517 | |
| Thomas Müller 독일 | AMC AMC / AMR / MC / MR / ST | 36 | Vancouver | 142 | 174 fixed | €795238 | €85659 | 35011448 | |
| Ángel Di María 아르헨티나 | AMR AMR / AMC / AML | 38 | Rosario Central | 142 | 174 fixed | €1297535 | €21612 | 14000219 | |
| Emre Can 독일 | DC DC / DM / MC | 32 | Borussia Dortmund | 142 | 155 fixed | €4227724 | €115157 | 92021718 | |
| Douglas Santos 브라질 | DL DL / WBL / DC / DM | 32 | Zenit | 142 | 145 fixed | €7187279 | €47982 | 19187721 | |
| Jordan Henderson 잉글랜드 | MC MC / DM | 36 | Chelsea | 141 | 165 fixed | €2221801 | €99025 | 28005568 | |
| Dani Carvajal 스페인 | DR DR / WBR | 34 | Getafe | 141 | 162 fixed | €3274609 | €44236 | 67139735 | |
| Olivier Giroud 프랑스 | ST ST | 39 | LOSC | 141 | 160 fixed | €1976244 | €52540 | 34000647 | |
| Kieran Trippier 잉글랜드 | DR DR / WBR | 35 | Wolves | 141 | 159 fixed | €5262159 | €58250 | 28018613 | |
| Robert Andrich 독일 | DM DM / MC / DC | 31 | Bayer 04 | 141 | 152 fixed | €9532712 | €105559 | 91108805 | |
| Davide Zappacosta 이탈리아 | WBR WBR / DR / MR / WBL / ML / DL | 34 | Atalanta | 141 | 149 fixed | €4185434 | €32139 | 43061433 | |
| Jason Steele 잉글랜드 | GK GK | 35 | Brighton | 141 | 145 fixed | €5782128 | €40775 | 5108155 | |
| Dmytro Riznyk 우크라이나 | GK GK | 27 | Shakhtar | 141 | 144 fixed | €7002348 | €4370 | 71100666 | |
| Manuel Neuer 독일 | GK GK | 40 | FC Bayern | 140 | 193 fixed | €1338082 | €307086 | 8718372 | |
| Roberto Firmino 브라질 | ST ST / AMC | 34 | Al-Sadd | 140 | 175 fixed | €1159131 | €575786 | 19068857 | |
| Romelu Lukaku 벨기에 | ST ST | 33 | Fenerbahçe | 140 | 170 fixed | €8945395 | €144342 | 18007344 | |
| Lucas Ocampos 아르헨티나 | AMR AMR / AML / MR / ML / ST | 31 | Monterrey | 140 | 155 fixed | €8869874 | €34307 | 14031132 | |
| Robin Gosens 독일 | WBL WBL / DL / ML | 31 | Fiorentina | 140 | 154 fixed | €9039028 | 알 수 없음 | 37041773 | |
| Artem Dovbyk 우크라이나 | ST ST | 29 | AS Roma | 140 | 150 fixed | €9082007 | 알 수 없음 | 71099066 | |
| Idrissa Gueye 세네갈 | DM DM / MC | 36 | Diriyah | 140 | 150 fixed | €3739931 | €221052 | 85032335 | |
| Wílmar Barrios 콜롬비아 | DM DM / MC | 32 | Zenit | 140 | 146 fixed | €3911970 | €86367 | 76033272 | |
| Antonio Raíllo 스페인 | DC DC | 34 | Mallorca | 140 | 145 fixed | €2848119 | €34470 | 67148381 | |
| Joël Veltman 네덜란드 | DC DC / DR | 34 | West Ham | 140 | 145 fixed | €3778758 | €46600 | 37024733 | |
| Marc Bartra 스페인 | DC DC | 35 | Real Hispalis | 140 | 145 fixed | €2589199 | €48320 | 67063004 | |
| Moritz Nicolas 독일 | GK GK | 28 | Borussia M'gladbach | 140 | 142 fixed | €8006177 | €28788 | 91144903 | |
| Yuki Soma 일본 | AML AML / AMC / ML | 29 | FC Machida | 140 | 142 fixed | €5283930 | €7807 | 45111315 |
포지션별 최고 선수
각 구역에서 현재 능력이 가장 높은 세 명. 나머지는 위의 포지션 필터에서 확인할 수 있다.
| 포지션 | 1 | 2 | 3 |
|---|
기성 선수는 현재 능력으로 평가하라
지금 영입할 선수는 CA 기준으로 판단해야 한다. 경기 당일 그 자리에서 나오는 수준이 곧 그 수치이기 때문이다. 데클런 라이스가 182, 티보 쿠르투아가 181로 각자의 포지션 기준을 세웠고, 175를 넘는 골키퍼는 쿠르투아뿐이다.
여기서는 PA의 비중이 낮다. 마누엘 노이어는 40세에 현재 능력 140, 잠재 능력 193이고, 크리스티아누 호날두는 41세에 145와 195다. 이런 격차는 성장 여지가 아니라 커리어의 정점을 보여준다.
최고 몸값과 최고 주급
우스만 뎀벨레가 추정 가치 €317.2M으로 가장 높고, 주드 벨링엄이 €283.9M, 우나이 시몬이 €273.8M으로 뒤를 잇는다. 185인 마이클 올리세는 €221.5M으로, 1점 낮은 대신 뎀벨레보다 훨씬 저렴하다.
크리스티아누 호날두가 주급 €3,976,958로 압도적 1위이고, 음바페는 €671,751, 호베르투 피르미누는 €575,786이다.
단기 보강용 저렴한 경험
나이는 몸값을 빠르게 끌어내린다. 버질 반 다이크는 34세에 176을 유지하지만 가치는 €9.8M에 불과하고, 루카 모드리치는 40세에 현재 능력 158로 €5.1M이다. 계약 기간과 체력을 먼저 확인하라. 이들은 장기 프로젝트보다 한두 시즌에 맞는 선수다.
레알 마드리드, 맨체스터 시티, 파리 생제르맹이 각각 이 명단에 8명씩을 보유해 해당 스쿼드에서 영입하기가 가장 어렵다.
자주 묻는 질문
FM27 최고의 선수는 누구인가?
레알 마드리드의 Kylian Mbappé이 현재 능력치 192로 가장 높고, 잠재 능력치는 197입니다. Harry Kane와 Erling Haaland이 상위 3명을 완성합니다.
FM27 최고의 골키퍼는 누구인가?
티보 쿠르투아가 명단에 오른 골키퍼 13명 중 현재 능력 181로 가장 높고, 알리송이 172, 다비드 라야가 170으로 뒤를 잇는다.
내가 좋아하는 유망주는 왜 없나요?
21세 이하 선수는 원더키드 명단에 나오므로 두 페이지에 동시에 이름을 올리는 선수는 없다. 무소속 선수는 별도 명단에서 다룬다.
출처
최종 업데이트: 30 October 2026