FM27 最強球員
119 位球員FM27中119位最佳成熟球員,年齡22歲或以上、現有能力140或以上。Kylian Mbappé以192居首,領先188的Harry Kane與187的Erling Haaland。
| 比較 | 球員 | 位置 | 球會 | FM ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé 法國 | ST ST / AML | 27 | R. Madrid | 192 | 197 fixed | €218698646 | €671751 | 85139014 | |
| Harry Kane 英格蘭 | ST ST / AMC | 32 | FC Bayern | 188 | 190 fixed | €99095310 | €441436 | 28049320 | |
| Erling Haaland 挪威 | ST ST | 25 | Man City | 187 | 195 fixed | €208546669 | €550462 | 29179241 | |
| Ousmane Dembélé 法國 | ST ST / AMR / AML | 29 | PSG | 186 | 188 fixed | €317197775 | €349884 | 85140178 | |
| Michael Olise 法國 | AMR AMR / AMC / MR / MC | 24 | FC Bayern | 185 | 190 fixed | €221520661 | €259103 | 29221846 | |
| Declan Rice 英格蘭 | DM DM / MC | 27 | Arsenal | 182 | 184 fixed | €169857019 | €291250 | 28106491 | |
| Jude Bellingham 英格蘭 | AMC AMC / MC / DM | 23 | R. Madrid | 181 | 188 fixed | €283860787 | €400308 | 29232937 | |
| Thibaut Courtois 比利時 | GK GK | 34 | R. Madrid | 181 | 181 fixed | €47627502 | €296275 | 18026122 | |
| Bukayo Saka 英格蘭 | AMR AMR / AML | 24 | Arsenal | 180 | 188 fixed | €173002500 | €349500 | 28122642 | |
| Rodri 西班牙 | DM DM | 30 | Barcelona | 180 | 180 fixed | €155702250 | 未知 | 67217524 | |
| Raphinha 巴西 | AML AML / ST / AMR / AMC | 29 | Barcelona | 179 | 179 fixed | €182390741 | 未知 | 19242277 | |
| Bruno Fernandes 葡萄牙 | AMC AMC / MC | 31 | Man Utd | 178 | 178 fixed | €93358935 | €349500 | 43124203 | |
| Joshua Kimmich 德國 | DM DM / DR / MC / WBR | 31 | FC Bayern | 177 | 183 fixed | 未知 | €364665 | 92039023 | |
| Vitinha 葡萄牙 | DM DM / MC | 26 | PSG | 177 | 180 fixed | €222037891 | €227483 | 83174762 | |
| Virgil van Dijk 荷蘭 | DC DC | 34 | Liverpool | 176 | 185 fixed | €9817999 | €407750 | 37024025 | |
| William Saliba 法國 | DC DC | 25 | Arsenal | 176 | 184 fixed | €83297500 | €256300 | 49039004 | |
| Achraf Hakimi 摩洛哥 | DR DR / WBR / MR | 27 | PSG | 176 | 179 fixed | €213470126 | €262509 | 67228634 | |
| Pedri 西班牙 | MC MC / DM / AMC | 23 | Barcelona | 175 | 185 fixed | €272324554 | €240185 | 67293495 | |
| Martin Ødegaard 挪威 | MC MC / AMC | 27 | Arsenal | 174 | 180 fixed | €133916750 | €262125 | 53095137 | |
| Gabriel 巴西 | DC DC | 28 | Arsenal | 174 | 176 fixed | €112451625 | €221350 | 19242094 | |
| Federico Valverde 烏拉圭 | MC MC / DM / MR / AMR | 27 | R. Madrid | 173 | 176 fixed | €127457720 | €320247 | 78074594 | |
| Khvicha Kvaratskhelia 喬治亞 | AML AML / AMC | 25 | PSG | 173 | 176 fixed | €161205654 | €314858 | 59130638 | |
| Reece James 英格蘭 | DR DR / WBR / DC / DM | 26 | Chelsea | 173 | 173 fixed | €113238000 | €291250 | 28108035 | |
| Vinícius Júnior 巴西 | AML AML / ML | 25 | R. Madrid | 172 | 190 fixed | €141183945 | 未知 | 19302146 | |
| Alisson 巴西 | GK GK | 33 | Liverpool | 172 | 182 fixed | €54128314 | €297075 | 19058734 | |
| Cole Palmer 英格蘭 | AMC AMC / AMR / AML | 24 | Chelsea | 172 | 173 fixed | €175323202 | 未知 | 28120042 | |
| Julián Álvarez 阿根廷 | ST ST / AMC / AML / AMR | 26 | A. Madrid | 171 | 175 fixed | €208654998 | €150115 | 14183207 | |
| Lautaro Martínez 阿根廷 | ST ST | 28 | Inter | 171 | 175 fixed | €150888475 | €320824 | 14110660 | |
| Enzo Fernández 阿根廷 | MC MC / DM / AMC | 25 | Man City | 171 | 174 fixed | €124786058 | 未知 | 14229525 | |
| Jérémy Doku 比利時 | AML AML / AMR / ST | 24 | Man City | 170 | 180 fixed | €140851762 | 未知 | 18106083 | |
| Luis Díaz 哥倫比亞 | AML AML / ML / AMR | 29 | FC Bayern | 170 | 175 fixed | €128799371 | €268700 | 76049803 | |
| Dayot Upamecano 法國 | DC DC | 27 | FC Bayern | 170 | 172 fixed | €65050189 | €383858 | 16182894 | |
| David Raya 西班牙 | GK GK | 30 | Arsenal | 170 | 170 fixed | €103801500 | €186400 | 29111433 | |
| Bruno Guimarães 巴西 | DM DM / MC | 28 | Arsenal | 169 | 170 fixed | €119459836 | 未知 | 19297055 | |
| Moisés Caicedo 厄瓜多 | DM DM / MC | 24 | Chelsea | 168 | 185 fixed | €165728241 | €291250 | 86078360 | |
| Alexander Isak 瑞典 | ST ST / AML | 26 | Liverpool | 168 | 180 fixed | €173036350 | €349500 | 93070286 | |
| Nuno Mendes 葡萄牙 | DL DL / WBL | 24 | PSG | 168 | 180 fixed | €147696137 | €209969 | 83261910 | |
| Rúben Dias 葡萄牙 | DC DC | 29 | Man City | 168 | 177 fixed | €104121875 | €233000 | 55070299 | |
| Gianluigi Donnarumma 意大利 | GK GK | 27 | Man City | 168 | 170 fixed | €99908946 | €291250 | 43252073 | |
| Gregor Kobel 瑞士 | GK GK | 28 | Borussia Dortmund | 168 | 170 fixed | €109385802 | €172736 | 98040383 | |
| Dani Olmo 西班牙 | AMC AMC / MC | 28 | Barcelona | 167 | 170 fixed | €91810842 | €240185 | 24048100 | |
| Unai Simón 西班牙 | GK GK | 29 | A. Bilbao | 167 | 168 fixed | €273804992 | €160123 | 67200923 | |
| Florian Wirtz 德國 | AMC AMC / MC / AML / AMR | 23 | Liverpool | 166 | 185 fixed | €177808116 | €233000 | 91193048 | |
| Phil Foden 英格蘭 | AML AML / AMC / MC / AMR | 26 | Man City | 166 | 180 fixed | €118538750 | 未知 | 28108494 | |
| Aurélien Tchouaméni 法國 | DM DM / MC | 26 | R. Madrid | 166 | 172 fixed | €81059535 | €239911 | 48042326 | |
| Sandro Tonali 意大利 | DM DM / MC | 26 | Spurs | 166 | 171 fixed | €213768907 | 未知 | 43298481 | |
| Marcus Thuram 法國 | ST ST / AML | 28 | Inter | 166 | 170 fixed | €85065634 | €147998 | 48037335 | |
| Jan Oblak 斯洛維尼亞 | GK GK | 33 | A. Madrid | 165 | 178 fixed | 未知 | €400308 | 64016316 | |
| Fermín 西班牙 | AMC AMC / MC / AMR / MR / ML / AML | 23 | Barcelona | 165 | 177 fixed | €181012686 | €144110 | 2000141742 | |
| Victor Osimhen 奈及利亞 | ST ST | 27 | Galatasaray | 165 | 170 fixed | €94360070 | €505198 | 13158205 | |
| Marc Guéhi 英格蘭 | DC DC | 25 | Man City | 165 | 168 fixed | €112204062 | €349500 | 28108033 | |
| Bernardo Silva 葡萄牙 | MC MC / AMC / DM / AMR | 31 | R. Madrid | 164 | 180 fixed | 未知 | 未知 | 55041632 | |
| Dejan Kulusevski 瑞典 | AMC AMC / AMR / MR / MC | 26 | Spurs | 164 | 175 fixed | €107646000 | €149120 | 43295814 | |
| Rayan Cherki 法國 | AMC AMC / AML / AMR / ST / MC | 22 | Man City | 164 | 174 fixed | €159320065 | €128150 | 49056279 | |
| Willian Pacho 厄瓜多 | DC DC / DL | 24 | PSG | 164 | 173 fixed | €128474634 | 未知 | 86075795 | |
| Marquinhos 巴西 | DC DC / DM | 32 | PSG | 164 | 167 fixed | 未知 | €258854 | 19163495 | |
| Kevin De Bruyne 比利時 | AMC AMC / MC | 35 | Napoli | 163 | 190 fixed | €8685372 | €213818 | 18004457 | |
| Bradley Barcola 法國 | AML AML / AMR / ST | 23 | Liverpool | 163 | 174 fixed | €166995462 | 未知 | 49056282 | |
| Nico Williams 西班牙 | AML AML / AMR / ML / MR | 23 | A. Bilbao | 163 | 171 fixed | €95073357 | €330254 | 67276230 | |
| Scott McTominay 蘇格蘭 | MC MC / AMC / DM | 29 | Napoli | 163 | 170 fixed | €136087211 | €107005 | 29125343 | |
| Álex Baena 西班牙 | AMC AMC / AML / MC / AMR | 24 | A. Madrid | 163 | 170 fixed | €151332828 | €85065 | 67287665 | |
| Federico Dimarco 意大利 | DL DL / WBL | 28 | Inter | 163 | 164 fixed | €75273218 | €142610 | 43143488 | |
| Jamal Musiala 德國 | AMC AMC / AML / MC / AMR | 23 | FC Bayern | 162 | 185 fixed | €100077219 | €479822 | 28124579 | |
| Frenkie de Jong 荷蘭 | MC MC / DM | 29 | Barcelona | 162 | 180 fixed | €61949793 | €260200 | 37047745 | |
| Alessandro Bastoni 意大利 | DC DC | 27 | Inter | 162 | 168 fixed | €93379550 | €196113 | 43252460 | |
| Luka Modrić 克羅地亞 | MC MC / DM | 40 | AC Milan | 158 | 180 fixed | €5136077 | €124614 | 653054 | |
| Pascal Groß 德國 | MC MC / DM / AMC | 35 | Brighton | 156 | 156 fixed | €5618552 | €151450 | 92017376 | |
| Willi Orbán 匈牙利 | DC DC | 33 | RB Leipzig | 153 | 153 fixed | €9478138 | €115157 | 91011532 | |
| Gerard Moreno 西班牙 | ST ST / AMR | 34 | Villarreal | 151 | 161 fixed | €8442924 | €80850 | 67115823 | |
| N'Golo Kanté 法國 | MC MC / DM | 35 | Fenerbahçe | 150 | 170 fixed | €8151828 | €364665 | 85081880 | |
| Antonio Rüdiger 德國 | DC DC | 33 | R. Madrid | 150 | 166 fixed | €4917401 | €278296 | 92023410 | |
| Koke 西班牙 | DM DM / MC | 34 | A. Madrid | 150 | 162 fixed | €4685093 | €128099 | 67047092 | |
| Henrikh Mkhitaryan 亞美尼亞 | MC MC / DM | 37 | Inter | 149 | 165 fixed | €2395278 | €49269 | 59006269 | |
| David Alaba 奧地利 | DL DL / DC / WBL | 34 | Udinese | 148 | 174 fixed | €6057809 | €64087 | 16010162 | |
| Lewis Dunk 英格蘭 | DC DC | 34 | Brighton | 147 | 154 fixed | €4375554 | €122325 | 29036189 | |
| Ante Budimir 克羅地亞 | ST ST | 34 | Atlético Pamplona | 147 | 147 fixed | €4972903 | €59569 | 24003746 | |
| Danny Welbeck 英格蘭 | ST ST / AML / AMR | 35 | Chelsea | 146 | 160 fixed | €4613400 | €93200 | 28010491 | |
| Cristiano Ronaldo 葡萄牙 | ST ST | 41 | Al Nassr | 145 | 195 fixed | €8181665 | €3976958 | 735216 | |
| Marc-André ter Stegen 德國 | GK GK | 34 | Barcelona | 145 | 183 fixed | €9446192 | 未知 | 35017428 | |
| Kalidou Koulibaly 塞內加爾 | DC DC | 35 | Al Hilal | 145 | 170 fixed | €5210066 | €287892 | 85051083 | |
| Keylor Navas 哥斯大黎加 | GK GK | 39 | Pumas | 145 | 167 fixed | €1732277 | €29579 | 8826969 | |
| Marcelo Brozović 克羅地亞 | MC MC / DM | 33 | Al-Sadd | 145 | 165 fixed | €3295226 | €74605 | 24016529 | |
| Íñigo Martínez 西班牙 | DC DC | 35 | Al Nassr | 145 | 165 fixed | €4478072 | €268700 | 67104772 | |
| Danilo Pereira 葡萄牙 | DC DC / DM | 34 | Al Ittihad | 145 | 160 fixed | €5167008 | €97883 | 55013032 | |
| Marcel Sabitzer 奧地利 | MC MC / DM / AMC | 32 | Borussia Dortmund | 145 | 156 fixed | €4645485 | €153542 | 16045721 | |
| Nacho 西班牙 | DC DC | 36 | Al Qadsiah | 145 | 155 fixed | €7406045 | €191929 | 67030696 | |
| Fabian Schär 瑞士 | DC DC | 34 | Newcastle | 145 | 149 fixed | €3834248 | €128150 | 98007212 | |
| Casemiro 巴西 | DM DM / MC | 34 | Inter Miami | 144 | 170 fixed | €1909483 | €14896 | 19061518 | |
| Ivan Perišić 克羅地亞 | AML AML / AMR / ML / MR | 37 | PSV | 144 | 159 fixed | €3022493 | €32524 | 34012563 | |
| Wataru Endo 日本 | DM DM / DC / MC | 33 | Liverpool | 144 | 151 fixed | €6407523 | €133975 | 45030953 | |
| Dan Burn 英格蘭 | DC DC / DL | 34 | Newcastle | 144 | 144 fixed | €6546585 | €110675 | 29061164 | |
| Lucas Digne 法國 | DL DL / WBL | 32 | PSG | 143 | 155 fixed | €9874366 | €139800 | 85033423 | |
| Sead Kolašinac 波士尼亞與赫塞哥維納 | DC DC / DL / WBL | 33 | Atalanta | 143 | 149 fixed | €7934040 | €49269 | 92029805 | |
| Vladimír Coufal 捷克 | DR DR / WBR | 33 | TSG Hoffenheim | 143 | 145 fixed | €3625970 | €38386 | 25038517 | |
| Thomas Müller 德國 | AMC AMC / AMR / MC / MR / ST | 36 | Vancouver | 142 | 174 fixed | €795238 | €85659 | 35011448 | |
| Ángel Di María 阿根廷 | AMR AMR / AMC / AML | 38 | Rosario Central | 142 | 174 fixed | €1297535 | €21612 | 14000219 | |
| Emre Can 德國 | DC DC / DM / MC | 32 | Borussia Dortmund | 142 | 155 fixed | €4227724 | €115157 | 92021718 | |
| Douglas Santos 巴西 | DL DL / WBL / DC / DM | 32 | Zenit | 142 | 145 fixed | €7187279 | €47982 | 19187721 | |
| Jordan Henderson 英格蘭 | MC MC / DM | 36 | Chelsea | 141 | 165 fixed | €2221801 | €99025 | 28005568 | |
| Dani Carvajal 西班牙 | DR DR / WBR | 34 | Getafe | 141 | 162 fixed | €3274609 | €44236 | 67139735 | |
| Olivier Giroud 法國 | ST ST | 39 | LOSC | 141 | 160 fixed | €1976244 | €52540 | 34000647 | |
| Kieran Trippier 英格蘭 | DR DR / WBR | 35 | Wolves | 141 | 159 fixed | €5262159 | €58250 | 28018613 | |
| Robert Andrich 德國 | DM DM / MC / DC | 31 | Bayer 04 | 141 | 152 fixed | €9532712 | €105559 | 91108805 | |
| Davide Zappacosta 意大利 | WBR WBR / DR / MR / WBL / ML / DL | 34 | Atalanta | 141 | 149 fixed | €4185434 | €32139 | 43061433 | |
| Jason Steele 英格蘭 | GK GK | 35 | Brighton | 141 | 145 fixed | €5782128 | €40775 | 5108155 | |
| Dmytro Riznyk 烏克蘭 | GK GK | 27 | Shakhtar | 141 | 144 fixed | €7002348 | €4370 | 71100666 | |
| Manuel Neuer 德國 | GK GK | 40 | FC Bayern | 140 | 193 fixed | €1338082 | €307086 | 8718372 | |
| Roberto Firmino 巴西 | ST ST / AMC | 34 | Al-Sadd | 140 | 175 fixed | €1159131 | €575786 | 19068857 | |
| Romelu Lukaku 比利時 | ST ST | 33 | Fenerbahçe | 140 | 170 fixed | €8945395 | €144342 | 18007344 | |
| Lucas Ocampos 阿根廷 | AMR AMR / AML / MR / ML / ST | 31 | Monterrey | 140 | 155 fixed | €8869874 | €34307 | 14031132 | |
| Robin Gosens 德國 | WBL WBL / DL / ML | 31 | Fiorentina | 140 | 154 fixed | €9039028 | 未知 | 37041773 | |
| Artem Dovbyk 烏克蘭 | ST ST | 29 | AS Roma | 140 | 150 fixed | €9082007 | 未知 | 71099066 | |
| Idrissa Gueye 塞內加爾 | DM DM / MC | 36 | Diriyah | 140 | 150 fixed | €3739931 | €221052 | 85032335 | |
| Wílmar Barrios 哥倫比亞 | DM DM / MC | 32 | Zenit | 140 | 146 fixed | €3911970 | €86367 | 76033272 | |
| Antonio Raíllo 西班牙 | DC DC | 34 | Mallorca | 140 | 145 fixed | €2848119 | €34470 | 67148381 | |
| Joël Veltman 荷蘭 | DC DC / DR | 34 | West Ham | 140 | 145 fixed | €3778758 | €46600 | 37024733 | |
| Marc Bartra 西班牙 | DC DC | 35 | Real Hispalis | 140 | 145 fixed | €2589199 | €48320 | 67063004 | |
| Moritz Nicolas 德國 | GK GK | 28 | Borussia M'gladbach | 140 | 142 fixed | €8006177 | €28788 | 91144903 | |
| Yuki Soma 日本 | AML AML / AMC / ML | 29 | FC Machida | 140 | 142 fixed | €5283930 | €7807 | 45111315 |
各位置最佳球員
每個場區現有能力最高的三位球員。其餘球員可透過上方的位置篩選查看。
| 位置 | 1 | 2 | 3 |
|---|
評估即戰力球員要看現有能力
為即戰力而簽的球員,該以 CA 來衡量,因為那才是比賽日實際得到的水平。Declan Rice 的 182 與 Thibaut Courtois 的 181 是各自位置上的標桿,而 Courtois 更是唯一超過 175 的門將。
在這裡 PA 的重要性較低。Manuel Neuer 40 歲時現有能力 140、潛力 193,Cristiano Ronaldo 41 歲時則是 145 對 195。這些差距反映的是生涯高峰,而非成長空間。
身價最高與薪酬最高的球員
Ousmane Dembélé 的身價估值最高,達 €317.2M,其後是 €283.9M 的 Jude Bellingham 與 €273.8M 的 Unai Simón。能力值 185 的 Michael Olise 身價 €221.5M,少一分卻比 Dembélé 便宜得多。
Cristiano Ronaldo 以每週 €3,976,958 遙遙領先,Mbappé 為 €671,751,Roberto Firmino 則是 €575,786。
短期補強的平價老將
年齡會令身價急跌。Virgil van Dijk 34 歲仍有 176 的能力值,身價卻只有 €9.8M;Luka Modrić 40 歲現有能力 158,身價 €5.1M。先檢查合約年期與體能,因為這些球員只適合用一至兩季,而非長期計劃。
Real Madrid、Manchester City 與 Paris Saint-Germain 各有八名球員上榜,是最難挖角的球隊。
常見問題
FM27 中最強的球員是誰?
Real Madrid的Kylian Mbappé以192的現有能力居首,潛力197。Harry Kane與Erling Haaland補齊前三名。
FM27 中最強的門將是誰?
在名單上 13 位門將中,Thibaut Courtois 以現有能力 181 居首,其後是 172 的 Alisson 與 170 的 David Raya。
為什麼我喜歡的年輕新星沒有上榜?
21 歲或以下的球員會收錄在神童名單,因此不會同時出現在兩個頁面。沒有球會的球員則另有專屬名單。
資料來源
最後更新: 30 October 2026