FM27 最強選手
119人の選手FM27の実績あるベストプレイヤー119人。22歳以上かつ現在能力140以上が対象。トップはKylian Mbappéの192で、188のHarry Kane、187のErling Haalandが続く。
| 比較 | 選手 | ポジション | クラブ | FM ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé フランス | ST ST / AML | 27 | R. Madrid | 192 | 197 fixed | €218698646 | €671751 | 85139014 | |
| Harry Kane イングランド | ST ST / AMC | 32 | FC Bayern | 188 | 190 fixed | €99095310 | €441436 | 28049320 | |
| Erling Haaland ノルウェー | ST ST | 25 | Man City | 187 | 195 fixed | €208546669 | €550462 | 29179241 | |
| Ousmane Dembélé フランス | ST ST / AMR / AML | 29 | PSG | 186 | 188 fixed | €317197775 | €349884 | 85140178 | |
| Michael Olise フランス | AMR AMR / AMC / MR / MC | 24 | FC Bayern | 185 | 190 fixed | €221520661 | €259103 | 29221846 | |
| Declan Rice イングランド | DM DM / MC | 27 | Arsenal | 182 | 184 fixed | €169857019 | €291250 | 28106491 | |
| Jude Bellingham イングランド | AMC AMC / MC / DM | 23 | R. Madrid | 181 | 188 fixed | €283860787 | €400308 | 29232937 | |
| Thibaut Courtois ベルギー | GK GK | 34 | R. Madrid | 181 | 181 fixed | €47627502 | €296275 | 18026122 | |
| Bukayo Saka イングランド | AMR AMR / AML | 24 | Arsenal | 180 | 188 fixed | €173002500 | €349500 | 28122642 | |
| Rodri スペイン | DM DM | 30 | Barcelona | 180 | 180 fixed | €155702250 | 不明 | 67217524 | |
| Raphinha ブラジル | AML AML / ST / AMR / AMC | 29 | Barcelona | 179 | 179 fixed | €182390741 | 不明 | 19242277 | |
| Bruno Fernandes ポルトガル | AMC AMC / MC | 31 | Man Utd | 178 | 178 fixed | €93358935 | €349500 | 43124203 | |
| Joshua Kimmich ドイツ | DM DM / DR / MC / WBR | 31 | FC Bayern | 177 | 183 fixed | 不明 | €364665 | 92039023 | |
| Vitinha ポルトガル | DM DM / MC | 26 | PSG | 177 | 180 fixed | €222037891 | €227483 | 83174762 | |
| Virgil van Dijk オランダ | DC DC | 34 | Liverpool | 176 | 185 fixed | €9817999 | €407750 | 37024025 | |
| William Saliba フランス | DC DC | 25 | Arsenal | 176 | 184 fixed | €83297500 | €256300 | 49039004 | |
| Achraf Hakimi モロッコ | DR DR / WBR / MR | 27 | PSG | 176 | 179 fixed | €213470126 | €262509 | 67228634 | |
| Pedri スペイン | MC MC / DM / AMC | 23 | Barcelona | 175 | 185 fixed | €272324554 | €240185 | 67293495 | |
| Martin Ødegaard ノルウェー | MC MC / AMC | 27 | Arsenal | 174 | 180 fixed | €133916750 | €262125 | 53095137 | |
| Gabriel ブラジル | DC DC | 28 | Arsenal | 174 | 176 fixed | €112451625 | €221350 | 19242094 | |
| Federico Valverde ウルグアイ | MC MC / DM / MR / AMR | 27 | R. Madrid | 173 | 176 fixed | €127457720 | €320247 | 78074594 | |
| Khvicha Kvaratskhelia ジョージア | AML AML / AMC | 25 | PSG | 173 | 176 fixed | €161205654 | €314858 | 59130638 | |
| Reece James イングランド | DR DR / WBR / DC / DM | 26 | Chelsea | 173 | 173 fixed | €113238000 | €291250 | 28108035 | |
| Vinícius Júnior ブラジル | AML AML / ML | 25 | R. Madrid | 172 | 190 fixed | €141183945 | 不明 | 19302146 | |
| Alisson ブラジル | GK GK | 33 | Liverpool | 172 | 182 fixed | €54128314 | €297075 | 19058734 | |
| Cole Palmer イングランド | AMC AMC / AMR / AML | 24 | Chelsea | 172 | 173 fixed | €175323202 | 不明 | 28120042 | |
| Julián Álvarez アルゼンチン | ST ST / AMC / AML / AMR | 26 | A. Madrid | 171 | 175 fixed | €208654998 | €150115 | 14183207 | |
| Lautaro Martínez アルゼンチン | ST ST | 28 | Inter | 171 | 175 fixed | €150888475 | €320824 | 14110660 | |
| Enzo Fernández アルゼンチン | MC MC / DM / AMC | 25 | Man City | 171 | 174 fixed | €124786058 | 不明 | 14229525 | |
| Jérémy Doku ベルギー | AML AML / AMR / ST | 24 | Man City | 170 | 180 fixed | €140851762 | 不明 | 18106083 | |
| Luis Díaz コロンビア | AML AML / ML / AMR | 29 | FC Bayern | 170 | 175 fixed | €128799371 | €268700 | 76049803 | |
| Dayot Upamecano フランス | DC DC | 27 | FC Bayern | 170 | 172 fixed | €65050189 | €383858 | 16182894 | |
| David Raya スペイン | GK GK | 30 | Arsenal | 170 | 170 fixed | €103801500 | €186400 | 29111433 | |
| Bruno Guimarães ブラジル | DM DM / MC | 28 | Arsenal | 169 | 170 fixed | €119459836 | 不明 | 19297055 | |
| Moisés Caicedo エクアドル | DM DM / MC | 24 | Chelsea | 168 | 185 fixed | €165728241 | €291250 | 86078360 | |
| Alexander Isak スウェーデン | ST ST / AML | 26 | Liverpool | 168 | 180 fixed | €173036350 | €349500 | 93070286 | |
| Nuno Mendes ポルトガル | DL DL / WBL | 24 | PSG | 168 | 180 fixed | €147696137 | €209969 | 83261910 | |
| Rúben Dias ポルトガル | DC DC | 29 | Man City | 168 | 177 fixed | €104121875 | €233000 | 55070299 | |
| Gianluigi Donnarumma イタリア | GK GK | 27 | Man City | 168 | 170 fixed | €99908946 | €291250 | 43252073 | |
| Gregor Kobel スイス | GK GK | 28 | Borussia Dortmund | 168 | 170 fixed | €109385802 | €172736 | 98040383 | |
| Dani Olmo スペイン | AMC AMC / MC | 28 | Barcelona | 167 | 170 fixed | €91810842 | €240185 | 24048100 | |
| Unai Simón スペイン | GK GK | 29 | A. Bilbao | 167 | 168 fixed | €273804992 | €160123 | 67200923 | |
| Florian Wirtz ドイツ | AMC AMC / MC / AML / AMR | 23 | Liverpool | 166 | 185 fixed | €177808116 | €233000 | 91193048 | |
| Phil Foden イングランド | AML AML / AMC / MC / AMR | 26 | Man City | 166 | 180 fixed | €118538750 | 不明 | 28108494 | |
| Aurélien Tchouaméni フランス | DM DM / MC | 26 | R. Madrid | 166 | 172 fixed | €81059535 | €239911 | 48042326 | |
| Sandro Tonali イタリア | DM DM / MC | 26 | Spurs | 166 | 171 fixed | €213768907 | 不明 | 43298481 | |
| Marcus Thuram フランス | ST ST / AML | 28 | Inter | 166 | 170 fixed | €85065634 | €147998 | 48037335 | |
| Jan Oblak スロベニア | GK GK | 33 | A. Madrid | 165 | 178 fixed | 不明 | €400308 | 64016316 | |
| Fermín スペイン | AMC AMC / MC / AMR / MR / ML / AML | 23 | Barcelona | 165 | 177 fixed | €181012686 | €144110 | 2000141742 | |
| Victor Osimhen ナイジェリア | ST ST | 27 | Galatasaray | 165 | 170 fixed | €94360070 | €505198 | 13158205 | |
| Marc Guéhi イングランド | DC DC | 25 | Man City | 165 | 168 fixed | €112204062 | €349500 | 28108033 | |
| Bernardo Silva ポルトガル | MC MC / AMC / DM / AMR | 31 | R. Madrid | 164 | 180 fixed | 不明 | 不明 | 55041632 | |
| Dejan Kulusevski スウェーデン | AMC AMC / AMR / MR / MC | 26 | Spurs | 164 | 175 fixed | €107646000 | €149120 | 43295814 | |
| Rayan Cherki フランス | AMC AMC / AML / AMR / ST / MC | 22 | Man City | 164 | 174 fixed | €159320065 | €128150 | 49056279 | |
| Willian Pacho エクアドル | DC DC / DL | 24 | PSG | 164 | 173 fixed | €128474634 | 不明 | 86075795 | |
| Marquinhos ブラジル | DC DC / DM | 32 | PSG | 164 | 167 fixed | 不明 | €258854 | 19163495 | |
| Kevin De Bruyne ベルギー | AMC AMC / MC | 35 | Napoli | 163 | 190 fixed | €8685372 | €213818 | 18004457 | |
| Bradley Barcola フランス | AML AML / AMR / ST | 23 | Liverpool | 163 | 174 fixed | €166995462 | 不明 | 49056282 | |
| Nico Williams スペイン | AML AML / AMR / ML / MR | 23 | A. Bilbao | 163 | 171 fixed | €95073357 | €330254 | 67276230 | |
| Scott McTominay スコットランド | MC MC / AMC / DM | 29 | Napoli | 163 | 170 fixed | €136087211 | €107005 | 29125343 | |
| Álex Baena スペイン | AMC AMC / AML / MC / AMR | 24 | A. Madrid | 163 | 170 fixed | €151332828 | €85065 | 67287665 | |
| Federico Dimarco イタリア | DL DL / WBL | 28 | Inter | 163 | 164 fixed | €75273218 | €142610 | 43143488 | |
| Jamal Musiala ドイツ | AMC AMC / AML / MC / AMR | 23 | FC Bayern | 162 | 185 fixed | €100077219 | €479822 | 28124579 | |
| Frenkie de Jong オランダ | MC MC / DM | 29 | Barcelona | 162 | 180 fixed | €61949793 | €260200 | 37047745 | |
| Alessandro Bastoni イタリア | DC DC | 27 | Inter | 162 | 168 fixed | €93379550 | €196113 | 43252460 | |
| Luka Modrić クロアチア | MC MC / DM | 40 | AC Milan | 158 | 180 fixed | €5136077 | €124614 | 653054 | |
| Pascal Groß ドイツ | MC MC / DM / AMC | 35 | Brighton | 156 | 156 fixed | €5618552 | €151450 | 92017376 | |
| Willi Orbán ハンガリー | DC DC | 33 | RB Leipzig | 153 | 153 fixed | €9478138 | €115157 | 91011532 | |
| Gerard Moreno スペイン | ST ST / AMR | 34 | Villarreal | 151 | 161 fixed | €8442924 | €80850 | 67115823 | |
| N'Golo Kanté フランス | MC MC / DM | 35 | Fenerbahçe | 150 | 170 fixed | €8151828 | €364665 | 85081880 | |
| Antonio Rüdiger ドイツ | DC DC | 33 | R. Madrid | 150 | 166 fixed | €4917401 | €278296 | 92023410 | |
| Koke スペイン | DM DM / MC | 34 | A. Madrid | 150 | 162 fixed | €4685093 | €128099 | 67047092 | |
| Henrikh Mkhitaryan アルメニア | MC MC / DM | 37 | Inter | 149 | 165 fixed | €2395278 | €49269 | 59006269 | |
| David Alaba オーストリア | DL DL / DC / WBL | 34 | Udinese | 148 | 174 fixed | €6057809 | €64087 | 16010162 | |
| Lewis Dunk イングランド | DC DC | 34 | Brighton | 147 | 154 fixed | €4375554 | €122325 | 29036189 | |
| Ante Budimir クロアチア | ST ST | 34 | Atlético Pamplona | 147 | 147 fixed | €4972903 | €59569 | 24003746 | |
| Danny Welbeck イングランド | ST ST / AML / AMR | 35 | Chelsea | 146 | 160 fixed | €4613400 | €93200 | 28010491 | |
| Cristiano Ronaldo ポルトガル | ST ST | 41 | Al Nassr | 145 | 195 fixed | €8181665 | €3976958 | 735216 | |
| Marc-André ter Stegen ドイツ | GK GK | 34 | Barcelona | 145 | 183 fixed | €9446192 | 不明 | 35017428 | |
| Kalidou Koulibaly セネガル | DC DC | 35 | Al Hilal | 145 | 170 fixed | €5210066 | €287892 | 85051083 | |
| Keylor Navas コスタリカ | GK GK | 39 | Pumas | 145 | 167 fixed | €1732277 | €29579 | 8826969 | |
| Marcelo Brozović クロアチア | MC MC / DM | 33 | Al-Sadd | 145 | 165 fixed | €3295226 | €74605 | 24016529 | |
| Íñigo Martínez スペイン | DC DC | 35 | Al Nassr | 145 | 165 fixed | €4478072 | €268700 | 67104772 | |
| Danilo Pereira ポルトガル | DC DC / DM | 34 | Al Ittihad | 145 | 160 fixed | €5167008 | €97883 | 55013032 | |
| Marcel Sabitzer オーストリア | MC MC / DM / AMC | 32 | Borussia Dortmund | 145 | 156 fixed | €4645485 | €153542 | 16045721 | |
| Nacho スペイン | DC DC | 36 | Al Qadsiah | 145 | 155 fixed | €7406045 | €191929 | 67030696 | |
| Fabian Schär スイス | DC DC | 34 | Newcastle | 145 | 149 fixed | €3834248 | €128150 | 98007212 | |
| Casemiro ブラジル | DM DM / MC | 34 | Inter Miami | 144 | 170 fixed | €1909483 | €14896 | 19061518 | |
| Ivan Perišić クロアチア | AML AML / AMR / ML / MR | 37 | PSV | 144 | 159 fixed | €3022493 | €32524 | 34012563 | |
| Wataru Endo 日本 | DM DM / DC / MC | 33 | Liverpool | 144 | 151 fixed | €6407523 | €133975 | 45030953 | |
| Dan Burn イングランド | DC DC / DL | 34 | Newcastle | 144 | 144 fixed | €6546585 | €110675 | 29061164 | |
| Lucas Digne フランス | DL DL / WBL | 32 | PSG | 143 | 155 fixed | €9874366 | €139800 | 85033423 | |
| Sead Kolašinac ボスニア・ヘルツェゴビナ | DC DC / DL / WBL | 33 | Atalanta | 143 | 149 fixed | €7934040 | €49269 | 92029805 | |
| Vladimír Coufal チェコ | DR DR / WBR | 33 | TSG Hoffenheim | 143 | 145 fixed | €3625970 | €38386 | 25038517 | |
| Thomas Müller ドイツ | AMC AMC / AMR / MC / MR / ST | 36 | Vancouver | 142 | 174 fixed | €795238 | €85659 | 35011448 | |
| Ángel Di María アルゼンチン | AMR AMR / AMC / AML | 38 | Rosario Central | 142 | 174 fixed | €1297535 | €21612 | 14000219 | |
| Emre Can ドイツ | DC DC / DM / MC | 32 | Borussia Dortmund | 142 | 155 fixed | €4227724 | €115157 | 92021718 | |
| Douglas Santos ブラジル | DL DL / WBL / DC / DM | 32 | Zenit | 142 | 145 fixed | €7187279 | €47982 | 19187721 | |
| Jordan Henderson イングランド | MC MC / DM | 36 | Chelsea | 141 | 165 fixed | €2221801 | €99025 | 28005568 | |
| Dani Carvajal スペイン | DR DR / WBR | 34 | Getafe | 141 | 162 fixed | €3274609 | €44236 | 67139735 | |
| Olivier Giroud フランス | ST ST | 39 | LOSC | 141 | 160 fixed | €1976244 | €52540 | 34000647 | |
| Kieran Trippier イングランド | DR DR / WBR | 35 | Wolves | 141 | 159 fixed | €5262159 | €58250 | 28018613 | |
| Robert Andrich ドイツ | DM DM / MC / DC | 31 | Bayer 04 | 141 | 152 fixed | €9532712 | €105559 | 91108805 | |
| Davide Zappacosta イタリア | WBR WBR / DR / MR / WBL / ML / DL | 34 | Atalanta | 141 | 149 fixed | €4185434 | €32139 | 43061433 | |
| Jason Steele イングランド | GK GK | 35 | Brighton | 141 | 145 fixed | €5782128 | €40775 | 5108155 | |
| Dmytro Riznyk ウクライナ | GK GK | 27 | Shakhtar | 141 | 144 fixed | €7002348 | €4370 | 71100666 | |
| Manuel Neuer ドイツ | GK GK | 40 | FC Bayern | 140 | 193 fixed | €1338082 | €307086 | 8718372 | |
| Roberto Firmino ブラジル | ST ST / AMC | 34 | Al-Sadd | 140 | 175 fixed | €1159131 | €575786 | 19068857 | |
| Romelu Lukaku ベルギー | ST ST | 33 | Fenerbahçe | 140 | 170 fixed | €8945395 | €144342 | 18007344 | |
| Lucas Ocampos アルゼンチン | AMR AMR / AML / MR / ML / ST | 31 | Monterrey | 140 | 155 fixed | €8869874 | €34307 | 14031132 | |
| Robin Gosens ドイツ | WBL WBL / DL / ML | 31 | Fiorentina | 140 | 154 fixed | €9039028 | 不明 | 37041773 | |
| Artem Dovbyk ウクライナ | ST ST | 29 | AS Roma | 140 | 150 fixed | €9082007 | 不明 | 71099066 | |
| Idrissa Gueye セネガル | DM DM / MC | 36 | Diriyah | 140 | 150 fixed | €3739931 | €221052 | 85032335 | |
| Wílmar Barrios コロンビア | DM DM / MC | 32 | Zenit | 140 | 146 fixed | €3911970 | €86367 | 76033272 | |
| Antonio Raíllo スペイン | DC DC | 34 | Mallorca | 140 | 145 fixed | €2848119 | €34470 | 67148381 | |
| Joël Veltman オランダ | DC DC / DR | 34 | West Ham | 140 | 145 fixed | €3778758 | €46600 | 37024733 | |
| Marc Bartra スペイン | DC DC | 35 | Real Hispalis | 140 | 145 fixed | €2589199 | €48320 | 67063004 | |
| Moritz Nicolas ドイツ | GK GK | 28 | Borussia M'gladbach | 140 | 142 fixed | €8006177 | €28788 | 91144903 | |
| Yuki Soma 日本 | AML AML / AMC / ML | 29 | FC Machida | 140 | 142 fixed | €5283930 | €7807 | 45111315 |
ポジション別ベストプレイヤー
各ピッチエリアの現有能力トップ3。残りは上部のポジションフィルターで確認できる。
| ポジション | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ゴールキーパー | Thibaut Courtois GK · CA 181 · PA 181 | Alisson GK · CA 172 · PA 182 | David Raya GK · CA 170 · PA 170 |
| センターバック | Virgil van Dijk DC · CA 176 · PA 185 | William Saliba DC · CA 176 · PA 184 | Gabriel DC · CA 174 · PA 176 |
| サイドバックとウイングバック | Achraf Hakimi DR · CA 176 · PA 179 | Reece James DR · CA 173 · PA 173 | Nuno Mendes DL · CA 168 · PA 180 |
| 守備的ミッドフィールダー | Declan Rice DM · CA 182 · PA 184 | Rodri DM · CA 180 · PA 180 | Joshua Kimmich DM · CA 177 · PA 183 |
| セントラルミッドフィールダー | Pedri MC · CA 175 · PA 185 | Martin Ødegaard MC · CA 174 · PA 180 | Federico Valverde MC · CA 173 · PA 176 |
| ストライカー | Kylian Mbappé ST · CA 192 · PA 197 | Harry Kane ST · CA 188 · PA 190 | Erling Haaland ST · CA 187 · PA 195 |
実績ある選手は現有能力で判断する
即戦力の補強はCAで測るべきだ。それが試合当日に発揮されるレベルだからだ。デクラン・ライスが182、ティボー・クルトワが181でそれぞれのポジションの基準を作っており、クルトワは175超えの唯一のGKだ。
ここではPAの重要度は下がる。40歳のマヌエル・ノイアーは現有能力140に対して潜在能力193、41歳のクリスティアーノ・ロナウドは145に対して195だ。この差はキャリアのピークを示すもので、成長の余地ではない。
最高額の選手と最高給与
ウスマン・デンベレが推定市場価値€317.2Mでトップ、ジュード・ベリンガムが€283.9M、ウナイ・シモンが€273.8Mで続く。185のマイケル・オリーズは€221.5Mで、わずか1ポイント差でデンベレよりはるかに安い。
クリスティアーノ・ロナウドが週給€3,976,958で他を大きく引き離し、エムバペが€671,751、ロベルト・フィルミーノが€575,786だ。
短期補強に使える安価な経験
年齢は価格を急速に押し下げる。34歳のフィルジル・ファン・ダイクは依然176で評価額はわずか€9.8M、40歳のルカ・モドリッチは現有能力158で€5.1Mだ。長期プロジェクトよりも1〜2シーズン向きなので、まず契約期間とスタミナを確認しよう。
レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、パリ・サンジェルマンがそれぞれこのリストに8人を擁しており、これらのクラブからの引き抜きが最も難しい。
よくある質問
FM27で最高の選手は誰?
レアル・マドリードのKylian Mbappéが現在能力192で最高、潜在能力は197。Harry KaneとErling Haalandがトップ3を締めくくる。
FM27で最高のゴールキーパーは誰?
掲載された13人のGKのうち、ティボー・クルトワが現有能力181で最高、アリソンが172、ダビド・ラヤが170で続く。
お気に入りの若手スターが載っていないのはなぜ?
21歳以下の選手はワンダーキッズのリストに掲載されるため、両方のページに名前が載ることはない。無所属選手には専用のリストがある。
出典
最終更新日: 30 October 2026