FM27 자유계약 선수
200명의 선수FM27에는 소속 클럽이 없는 선수 200명이 등록되어 있으며, 왼쪽 수비수 Carlos Nieto이 현재 능력치 117로 선두이고 115의 Heberty, 113의 Jordan Sierra이 뒤따릅니다. 포지션, 국적, 나이, 능력치로 필터링해 이적료 없이 보강할 수 있습니다.
| 비교 | 선수 | 포지션 | FM ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Nieto 스페인 | DL DL / WBL | 30 | 117 | 121 fixed | 67199101 | |
| Heberty 브라질 | ST ST / AMC / AML / AMR | 37 | 115 | 129 fixed | 45038692 | |
| Jordan Sierra 에콰도르 | MC MC / DM | 29 | 113 | 122 fixed | 86059765 | |
| Wilmar González 콜롬비아 | AMR AMR / AMC / MR / AML | 32 | 112 | 114 fixed | 76051128 | |
| Somália 브라질 | MC MC / DR / DM / MR / AMC / AMR / WBR | 37 | 110 | 127 fixed | 19081040 | |
| Jonathan Copete 콜롬비아 | AML AML / AMR | 38 | 109 | 138 fixed | 76019190 | |
| Javier Fernández 아르헨티나 | MC MC / AMC / ST | 34 | 109 | 118 fixed | 14078691 | |
| Miguel Morro 스페인 | GK GK | 25 | 109 | 116 fixed | 67276496 | |
| Jael 브라질 | ST ST | 37 | 108 | 132 fixed | 19047105 | |
| Charles Monsalvo 콜롬비아 | ST ST | 36 | 108 | 118 fixed | 76005134 | |
| Jean Pierre Fuentes 페루 | DM DM / DC / MC | 34 | 108 | 115 fixed | 77006112 | |
| Adrien Trébel 프랑스 | MC MC / DM | 35 | 107 | 127 fixed | 85052030 | |
| Donald Millán 콜롬비아 | AMC AMC / AML / ML / MC | 40 | 107 | 125 fixed | 8835264 | |
| Hernán Hinostroza 페루 | MC MC / DM | 32 | 107 | 119 fixed | 77017832 | |
| Hanzel Arauz 코스타리카 | AMR AMR / MR / ST | 36 | 107 | 115 fixed | 80010301 | |
| Gary Correa 페루 | AML AML / AMR | 36 | 107 | 108 fixed | 77004614 | |
| Dieumerci Mbokani 콩고 민주 공화국 | ST ST | 40 | 106 | 145 fixed | 18006326 | |
| Carlos Paternina 콜롬비아 | AMC AMC | 25 | 106 | 117 fixed | 76069076 | |
| Willy Pretel 페루 | DL DL / WBL | 32 | 106 | 113 fixed | 77047422 | |
| Mario Ceballos 페루 | ST ST | 35 | 106 | 110 fixed | 77012652 | |
| Orlando Berrío 콜롬비아 | AMR AMR / AML / AMC | 35 | 105 | 136 fixed | 76013932 | |
| Félix Crisanto 온두라스 | DR DR / WBR / DC / DM | 35 | 105 | 110 fixed | 87030503 | |
| Lautaro Coria 아르헨티나 | DM DM / MC | 25 | 104 | 118 fixed | 14248214 | |
| David Díaz 페루 | DL DL / WBL | 35 | 104 | 106 fixed | 77030846 | |
| Agustín Heredia 아르헨티나 | DC DC | 29 | 104 | 105 fixed | 14158415 | |
| Iván Leszczuk 아르헨티나 | AMC AMC / MC | 30 | 104 | 104 fixed | 14047457 | |
| James Léa Siliki 카메룬 | MC MC / DM | 30 | 103 | 132 fixed | 85128158 | |
| Jonas Knudsen 덴마크 | DL DL | 33 | 103 | 127 fixed | 27025266 | |
| Jesús Fernández 스페인 | GK GK | 38 | 103 | 126 fixed | 1507850 | |
| Vladyslav Kalitvintsev 우크라이나 | MR MR / AMC / ML / AML / AMR | 33 | 103 | 120 fixed | 71022925 | |
| Luis Steward Pérez 코스타리카 | MR MR / AMR / WBR / ML / AML | 39 | 103 | 115 fixed | 80001023 | |
| Ramiro Arias 아르헨티나 | DL DL / WBL / DC | 33 | 103 | 115 fixed | 14043367 | |
| Anthony Blondell 베네수엘라 | ST ST | 32 | 103 | 113 fixed | 86031395 | |
| Ilias Hassani 알제리 | DC DC / DR | 30 | 103 | 113 fixed | 85126184 | |
| César Peralta 파라과이 | DM DM / MC | 25 | 103 | 111 fixed | 2000009578 | |
| Farih Jasaui 페루 | DL DL / WBL | 34 | 103 | 106 fixed | 77033393 | |
| Eduard Florescu 루마니아 | MC MC / AMR / AMC | 29 | 102 | 119 fixed | 57129009 | |
| Gustavo Velázquez 파라과이 | DR DR / MR / WBR | 38 | 102 | 115 fixed | 79011302 | |
| Juan Miguel Basulto 멕시코 | DC DC / DM | 34 | 102 | 110 fixed | 51013441 | |
| Rodrigo Paillalef 아르헨티나 | DC DC / DR | 33 | 102 | 102 fixed | 14076294 | |
| Rafael Crivellaro 브라질 | AMC AMC / MC / ML | 37 | 101 | 124 fixed | 2111397 | |
| Wílmer Palacios 콜롬비아 | DL DL / WBL | 35 | 101 | 117 fixed | 76019090 | |
| Eduardo Armenta 멕시코 | MR MR / MC / AMR | 24 | 100 | 128 fixed | 51078641 | |
| Rayan Frikèche 모로코 | DC DC / DM / MC | 34 | 100 | 116 fixed | 85084582 | |
| Milad Jahani 이란 | AML AML / AMC / AMR | 37 | 100 | 115 fixed | 23134301 | |
| Cristian López 파라과이 | AML AML / ST / AMR | 38 | 100 | 113 fixed | 79007788 | |
| Ernesto Reyes 멕시코 | DC DC / DR / DM | 34 | 100 | 111 fixed | 51013782 | |
| Kalifa Kujabi 감비아 | MC MC / DM | 26 | 100 | 111 fixed | 43491661 | |
| Nelson Rebolledo 칠레 | DL DL / WBL / ML | 40 | 100 | 110 fixed | 75000262 | |
| Éder Munive 콜롬비아 | DC DC / DM | 36 | 100 | 110 fixed | 76003972 | |
| Rassambek Akhmatov 러시아 | MC MC | 30 | 100 | 107 fixed | 20046899 | |
| Guillermo Pfund 아르헨티나 | DC DC | 37 | 100 | 105 fixed | 14023015 | |
| Jordan N'Kololo 콩고 민주 공화국 | AMC AMC / AML | 33 | 100 | 105 fixed | 85120251 | |
| Luis Fernando Hernández 멕시코 | MC MC | 27 | 99 | 130 fixed | 51063952 | |
| Quentin Danloux 프랑스 | DM DM / MC | 24 | 99 | 123 fixed | 76069057 | |
| Felipe Banguero 콜롬비아 | WBL WBL / DL | 37 | 99 | 121 fixed | 76036659 | |
| Maksym Imerekov 우크라이나 | DC DC / DR | 35 | 99 | 120 fixed | 71006601 | |
| Elacio Córdoba 콜롬비아 | DR DR / WBR | 32 | 99 | 115 fixed | 76014963 | |
| Francisco García 파라과이 | AML AML / AMR / ML / MR | 35 | 99 | 115 fixed | 79012589 | |
| Michael Blauensteiner 오스트리아 | DR DR / DM / MR / WBR | 31 | 99 | 115 fixed | 16093917 | |
| Alejandro Vignati 아르헨티나 | DM DM / DC | 29 | 99 | 113 fixed | 2000062642 | |
| Gastón Torres 아르헨티나 | MC MC / MR / ML | 26 | 99 | 113 fixed | 14201603 | |
| Gonzalo Rodríguez 아르헨티나 | MC MC | 28 | 99 | 113 fixed | 14186531 | |
| Jeriberth Carrasco 칠레 | DC DC | 32 | 99 | 108 fixed | 75041059 | |
| Jonatan Benedetti 아르헨티나 | ST ST / AML | 29 | 99 | 108 fixed | 14150001 | |
| Bruno Weisser 아르헨티나 | ST ST | 41 | 99 | 105 fixed | 14020513 | |
| Rodrigue Bongongui 프랑스 | AML AML / ML | 33 | 99 | 104 fixed | 85032793 | |
| Brian Medina 아르헨티나 | DC DC / DM | 33 | 99 | 102 fixed | 14080602 | |
| Jenner González 베네수엘라 | DR DR / DC | 36 | 99 | 100 fixed | 86011306 | |
| Mateo Castellano 아르헨티나 | DM DM / MC | 30 | 99 | 99 fixed | 14117257 | |
| Abdoulaye Diallo 세네갈 | GK GK | 34 | 98 | 130 fixed | 85058785 | |
| Joan Guillem Truyols 스페인 | DC DC / DM / DR | 36 | 98 | 124 fixed | 67065583 | |
| Jorge Rojas 파라과이 | AMR AMR / MR | 33 | 98 | 124 fixed | 79012594 | |
| Brayan Blandón 콜롬비아 | DR DR / WBR | 27 | 98 | 121 fixed | 76053474 | |
| Rodrigo Burgos 파라과이 | DM DM / DC | 37 | 98 | 120 fixed | 79004090 | |
| David Valencia 콜롬비아 | DC DC | 35 | 98 | 118 fixed | 76020758 | |
| Iván Nadal 아르헨티나 | DL DL / WBL | 39 | 98 | 115 fixed | 14000792 | |
| Jorge Aquino 파라과이 | DC DC / DM | 38 | 98 | 115 fixed | 75004280 | |
| Brayan Velarde 페루 | DC DC | 27 | 98 | 114 fixed | 77048842 | |
| Ángel López 스페인 | DR DR / DL / WBR / DC | 23 | 98 | 112 fixed | 95078297 | |
| Adrián Reta 아르헨티나 | DC DC | 34 | 98 | 111 fixed | 14035146 | |
| Aslinn Rodas 과테말라 | MC MC / AMC | 33 | 98 | 110 fixed | 87035720 | |
| José Ramírez Agudelo 콜롬비아 | AML AML / ML / DL / WBL | 35 | 98 | 110 fixed | 14061369 | |
| Thokozani Sekotlong 남아프리카 공화국 | AMC AMC / AML / ST | 35 | 98 | 110 fixed | 65002384 | |
| Diego Pave 아르헨티나 | GK GK | 41 | 98 | 109 fixed | 964247 | |
| Nathan Cachorrão 브라질 | ST ST | 32 | 98 | 109 fixed | 19159357 | |
| Duvier Díaz 콜롬비아 | DC DC | 31 | 98 | 107 fixed | 51068437 | |
| Juan González 파라과이 | GK GK | 29 | 98 | 105 fixed | 79036638 | |
| Franco Flores 아르헨티나 | DR DR / WBR / DL / MR | 38 | 98 | 103 fixed | 965122 | |
| Nahuel Bravo 아르헨티나 | MC MC / DM | 31 | 98 | 102 fixed | 14080622 | |
| Yhirbis Córdova 페루 | DR DR / WBR | 35 | 98 | 101 fixed | 77016196 | |
| Roberto Siucho 페루 | AML AML / AMR | 29 | 98 | 99 fixed | 77030928 | |
| Mathias Vidangossy 칠레 | AMC AMC / AMR / AML | 39 | 97 | 124 fixed | 75000358 | |
| Sergio López 아르헨티나 | AMC AMC / AML | 37 | 97 | 121 fixed | 14032798 | |
| Juan Guillermo Arboleda 콜롬비아 | DR DR / DC | 36 | 97 | 120 fixed | 76013891 | |
| Saramys Rodríguez 콜롬비아 | MC MC | 33 | 97 | 118 fixed | 76033074 | |
| Daniel Imperiale 아르헨티나 | MC MC / AMC / MR | 38 | 97 | 117 fixed | 14050092 | |
| Jorge Rengifo 콜롬비아 | MR MR / AMR / ML / AML | 29 | 97 | 117 fixed | 89057125 | |
| Neri Espinosa 아르헨티나 | AMR AMR / AML / AMC / MR | 39 | 97 | 117 fixed | 14011363 | |
| Ander Vitoria 스페인 | ST ST | 36 | 97 | 115 fixed | 67029309 | |
| Nicolás Crovetto 칠레 | DL DL / WBL | 40 | 97 | 115 fixed | 8835440 | |
| Alejandro Villalva 에콰도르 | AML AML / ML / MC | 33 | 97 | 110 fixed | 86035131 | |
| Manuel Palma 베네수엘라 | DL DL / WBL | 26 | 97 | 110 fixed | 86055608 | |
| Rodrigo Paillaqueo 칠레 | GK GK | 39 | 97 | 110 fixed | 8835738 | |
| Walter Cubilla 아르헨티나 | AMC AMC / ST | 37 | 97 | 110 fixed | 14017990 | |
| Edwin López 콜롬비아 | DR DR / WBR / MR | 26 | 97 | 109 fixed | 19380099 | |
| Marcos Gamarra 파라과이 | ML ML | 37 | 97 | 108 fixed | 79011611 | |
| Luciano Rodríguez 아르헨티나 | DR DR / WBR | 31 | 97 | 106 fixed | 14169792 | |
| Jonathan García 아르헨티나 | MR MR / AMR | 41 | 97 | 105 fixed | 14034176 | |
| Nicolás Minici 아르헨티나 | DC DC | 41 | 97 | 105 fixed | 14007727 | |
| Henri Aalto 핀란드 | DR DR / DC | 37 | 97 | 104 fixed | 33003221 | |
| Ariel Rojas 아르헨티나 | ST ST | 33 | 97 | 100 fixed | 14118854 | |
| Ebby Pérez 베네수엘라 | ML ML / DL / WBL / AML | 35 | 97 | 100 fixed | 18032809 | |
| Isaac Suárez 아르헨티나 | AML AML / ML / ST | 36 | 97 | 100 fixed | 14020738 | |
| Julio Villarino 아르헨티나 | DC DC / DR | 36 | 97 | 99 fixed | 14033804 | |
| Víctor Machaca 볼리비아 | DR DR / WBR | 32 | 97 | 98 fixed | 86016837 | |
| Cristhian Subero 콜롬비아 | DR DR / WBR | 35 | 96 | 125 fixed | 76015873 | |
| Carlos Ramírez 베네수엘라 | ST ST / AMR | 29 | 96 | 120 fixed | 76051169 | |
| Jhory Celaya 멕시코 | AML AML / ML / WBL / DL | 28 | 96 | 120 fixed | 51068132 | |
| Serhiy Bolbat 우크라이나 | AML AML / AMR / WBR / MR | 33 | 96 | 120 fixed | 71049854 | |
| Ángel Orué 파라과이 | ST ST | 37 | 96 | 120 fixed | 79007413 | |
| Cristian Díaz 콜롬비아 | DR DR / WBR / MR / AMR | 27 | 96 | 118 fixed | 76054422 | |
| Cristian Moya 콜롬비아 | DC DC / DL | 28 | 96 | 117 fixed | 76049717 | |
| Babacar Guèye 세네갈 | ST ST | 31 | 96 | 115 fixed | 85145460 | |
| Carlos Gallego 콜롬비아 | DL DL / WBL | 37 | 96 | 115 fixed | 76015350 | |
| Dayron Mosquera 콜롬비아 | DM DM / MC | 30 | 96 | 115 fixed | 76040839 | |
| Javier Calle 콜롬비아 | MC MC / ML / DM | 35 | 96 | 115 fixed | 76015232 | |
| Orlando Osorio 콜롬비아 | DC DC | 36 | 96 | 115 fixed | 76016245 | |
| Diego Aravena 칠레 | AMC AMC / MC | 29 | 96 | 113 fixed | 75036536 | |
| Ricardo Delgado 콜롬비아 | MC MC / AMC | 31 | 96 | 112 fixed | 76016563 | |
| Cristian Campozano 아르헨티나 | ST ST | 41 | 96 | 110 fixed | 14003628 | |
| Oscar Velázquez 파라과이 | DC DC / DR | 36 | 96 | 110 fixed | 79011773 | |
| Omar Mireles 멕시코 | DC DC / DR | 27 | 96 | 109 fixed | 51074521 | |
| Adrián Núñez 아르헨티나 | AMR AMR / AML | 26 | 96 | 107 fixed | 2000149158 | |
| Edgar Villasboa 파라과이 | AML AML / AMR / AMC | 33 | 96 | 107 fixed | 79013830 | |
| Matías Maidana 아르헨티나 | DC DC / DR / WBR | 39 | 96 | 106 fixed | 14005901 | |
| Damián Bogado 아르헨티나 | AMC AMC / AMR / ST | 39 | 96 | 105 fixed | 14032900 | |
| Ezequiel Bustamante 아르헨티나 | DC DC | 36 | 96 | 105 fixed | 14147206 | |
| Lucão 브라질 | DC DC | 34 | 96 | 105 fixed | 92035693 | |
| Ezequiel Viola 아르헨티나 | GK GK | 38 | 96 | 102 fixed | 961947 | |
| Francisco Rosa Zacarías 아르헨티나 | MC MC | 36 | 96 | 101 fixed | 14148861 | |
| Alfredo Carrillo 페루 | ST ST | 29 | 96 | 100 fixed | 77047588 | |
| César Aponte 베네수엘라 | DC DC | 32 | 96 | 100 fixed | 86033880 | |
| Edgar Mendoza 베네수엘라 | DC DC / DR | 35 | 96 | 98 fixed | 86011602 | |
| Patricio Costa Repetto 아르헨티나 | ST ST | 40 | 96 | 98 fixed | 14123017 | |
| César Oseguera 온두라스 | WBL WBL / ML / DL | 35 | 96 | 97 fixed | 87006923 | |
| Nicolás Gómez 아르헨티나 | ML ML / AML | 33 | 96 | 97 fixed | 14036106 | |
| Adrián Acevedo 아르헨티나 | ST ST / AMR | 32 | 96 | 96 fixed | 14034250 | |
| Luan 브라질 | AMC AMC / AML / AMR / ST | 33 | 95 | 148 fixed | 19226636 | |
| Papiss Cissé 세네갈 | ST ST | 41 | 95 | 145 fixed | 8447172 | |
| Siyanda Xulu 남아프리카 공화국 | DC DC | 34 | 95 | 130 fixed | 65008629 | |
| Jefferson Cuero 콜롬비아 | AML AML / AMC / ST | 38 | 95 | 125 fixed | 76017943 | |
| Luis Ángel Landín 멕시코 | ST ST | 40 | 95 | 125 fixed | 5665150 | |
| Álvaro Jiménez 스페인 | AMR AMR / MR | 31 | 95 | 125 fixed | 67199306 | |
| Adrián Lozano 멕시코 | AMC AMC / AMR | 27 | 95 | 123 fixed | 51063749 | |
| Javier Hernández 멕시코 | ST ST | 26 | 95 | 123 fixed | 2000014881 | |
| Alexandre Cajuru 브라질 | GK GK | 33 | 95 | 120 fixed | 19164401 | |
| Fred Opoku 가나 | AML AML / ML / AMR / MR | 28 | 95 | 120 fixed | 20044995 | |
| Adelio Zárate 파라과이 | MC MC | 25 | 95 | 118 fixed | 2000091034 | |
| Matías Forlano 아르헨티나 | AML AML / AMC / AMR | 24 | 95 | 118 fixed | 14226790 | |
| Rareş Ispas 루마니아 | DL DL | 25 | 95 | 118 fixed | 57175998 | |
| Bonani 브라질 | AML AML / ST / AMR / AMC | 27 | 95 | 116 fixed | 83274014 | |
| Conor Donovan 미국 | DC DC | 30 | 95 | 116 fixed | 72044253 | |
| Leonardo Mosquera 베네수엘라 | DL DL / DR / WBL / WBR | 25 | 95 | 115 fixed | 86080171 | |
| Gerardo Arévalos 파라과이 | ST ST / AMC | 38 | 95 | 114 fixed | 79011282 | |
| Brandon Santillán 아르헨티나 | MR MR / MC | 24 | 95 | 113 fixed | 14225843 | |
| Mohammad Reza Khanzadeh 이란 | DC DC / DR / DL | 34 | 95 | 113 fixed | 23255383 | |
| Argenis Gómez 베네수엘라 | AMC AMC / MC / AML | 38 | 95 | 110 fixed | 86016629 | |
| Billal Sebaihi 프랑스 | AMR AMR / AMC / MR / AML | 34 | 95 | 110 fixed | 85127729 | |
| Helmut Gutiérrez 볼리비아 | MC MC / MR / AMC | 41 | 95 | 110 fixed | 86006439 | |
| Ignacio Anívole 아르헨티나 | ML ML / AML | 40 | 95 | 110 fixed | 962065 | |
| Jackson Montaño 콜롬비아 | DR DR / WBR | 33 | 95 | 110 fixed | 76022054 | |
| Leonel Pietkiewicz 아르헨티나 | ML ML / AML | 37 | 95 | 110 fixed | 14027707 | |
| Juan Romero 파라과이 | DM DM / MC | 38 | 95 | 106 fixed | 79000027 | |
| Luciano Ortega 아르헨티나 | AML AML / ML / AMC / AMR | 23 | 95 | 105 fixed | 2000096322 | |
| Oleh Mozil 우크라이나 | GK GK | 30 | 95 | 105 fixed | 71075661 | |
| Juan Manuel Coassini 아르헨티나 | MR MR / AMR | 36 | 95 | 103 fixed | 14032589 | |
| Jhon Jairo Palacios 콜롬비아 | ST ST | 31 | 95 | 101 fixed | 76052303 | |
| Arnaldo Valverde 에콰도르 | AMR AMR / MR / AML | 35 | 95 | 100 fixed | 86069378 | |
| Diego Núñez 아르헨티나 | ST ST | 36 | 95 | 100 fixed | 14129507 | |
| Galileo Del Castillo 베네수엘라 | DC DC | 35 | 95 | 100 fixed | 86041690 | |
| Horacio Balbuena 아르헨티나 | DC DC / DR | 31 | 95 | 100 fixed | 14147858 | |
| Ramiro Jorge 멕시코 | DC DC / DL | 41 | 95 | 100 fixed | 14032838 | |
| Javier Murcia 아르헨티나 | DC DC | 34 | 95 | 99 fixed | 14091890 | |
| Julio César Castillo 파라과이 | DM DM / MC | 36 | 95 | 99 fixed | 80026408 | |
| Matías Martino 아르헨티나 | AMC AMC / ST | 37 | 95 | 99 fixed | 14029264 | |
| Federico Bruno 아르헨티나 | MR MR / DM / MC | 31 | 95 | 97 fixed | 14047108 | |
| Alan González 아르헨티나 | DC DC | 37 | 95 | 96 fixed | 14028490 | |
| Arquímedes Hernández 베네수엘라 | DC DC | 36 | 95 | 96 fixed | 86056210 | |
| Gastón Cuevas 아르헨티나 | AMC AMC / ML | 33 | 95 | 96 fixed | 14084976 | |
| Javier Carrasco 아르헨티나 | AMR AMR / MR | 37 | 95 | 96 fixed | 14010075 | |
| Alex Konstantinou 키프로스 | AMR AMR / AML / MR | 34 | 95 | 95 fixed | 29036406 | |
| Jesús Orozco 베네수엘라 | ST ST | 25 | 95 | -65 range | 86062374 | |
| Neyder Lozano 콜롬비아 | DC DC | 32 | 94 | 135 fixed | 67256564 | |
| Santiago Montoya 콜롬비아 | AMC AMC | 34 | 94 | 132 fixed | 14057898 | |
| Jean Marie Dongou 카메룬 | ST ST / AMR | 31 | 94 | 120 fixed | 67142680 | |
| Daniel Valdelamar 콜롬비아 | AMC AMC / ML / AML | 29 | 94 | 118 fixed | 76054797 | |
| Géiler Mosquera 콜롬비아 | DM DM / MC | 36 | 94 | 118 fixed | 76010932 | |
| Jesús Cortéz 베네수엘라 | WBL WBL / DL / ML | 29 | 94 | 115 fixed | 86056154 | |
| Rafa Páez 스페인 | DC DC | 31 | 94 | 115 fixed | 67179150 |
포지션별 최고 자유 계약 선수
각 구역에서 현재 능력이 가장 높은 세 명. 스카우트를 보내기 전에 시장에 얼마나 깊이가 있는지 확인할 수 있다.
| 포지션 | 1 | 2 | 3 |
|---|
계약할 만한 30세 미만 자유 계약 선수
200명 중 30세 미만은 44명뿐이고, 90명은 35세 이상이다. 여기서는 능력 수치보다 나이가 더 중요하다. 현재 능력 105에 도달한 선수는 22명인데 그중 19명이 이미 30대다.
더 젊은 예외 세 명은 113의 Jordan Sierra, 25세 골키퍼 미겔 모로(109), 25세 공격형 미드필더 카를로스 파테르니나(106)입니다. 25세 수비형 미드필더 라우타로 코리아(104)가 다음 후보입니다.
아직 성장할 수 있는 선수
30세 미만 가운데 격차가 가장 큰 선수는 루이스 페르난도 에르난데스로, 27세에 현재 99, 잠재 능력 130이다. 24세의 에두아르도 아르멘타는 100과 128, 24세의 캉탱 당루는 99와 123이다.
나이 든 선수의 높은 잠재 능력은 성장 여지가 아니라 커리어 정점으로 봐야 한다. 루안은 33세에 148이지만 현재는 95에서 뛰고, 디외메르시 음보카니는 40세에 145지만 현재 능력은 106이다.
조건을 제시하기 전에 자유 계약 선수를 확인하라
이 명단에 있다는 것은 데이터베이스상 소속팀이 없다는 뜻일 뿐, 아직 뛰고 있거나 합류할 의사가 있다는 증거는 아니다. 자신의 세이브에서 해당 선수를 열어 활동 여부, 등록 규정, 계약 조건을 확인하라.
그다음 스카우트 보고서를 읽어라. 전술 효율성 항목이 여기에 표시되므로 영입 대상이 내 전술 형태에 바로 맞는지, 시간을 들여 익혀야 하는지 알 수 있다. 아르헨티나(53명)와 콜롬비아(33명)가 200명 중 86명을 차지하므로, 후보 명단에 올리기 전에 리그의 취업 허가 규정을 확인하라.
자주 묻는 질문
FM27 최고의 자유 계약 선수는 누구인가?
스페인 출신 30세 왼쪽 수비수 Carlos Nieto이 현재 능력치 117, 잠재 능력치 121로 가장 높습니다. 37세 공격수 Heberty이 115로 뒤를 잇습니다.
이 명단의 선수를 모두 영입할 수 있나요?
항상 그렇지는 않다. 데이터베이스는 소속팀이 없다는 것만 보여주므로, 은퇴 여부, 자격, 합류 의사는 세이브에 따라 달라지고 11월 10일 배포판에서는 이름이 바뀔 수 있다.
왜 몸값이나 주급이 없나요?
소속팀이 없는 선수는 계약이 없으므로 데이터베이스에 클럽, 몸값, 주급이 저장되지 않는다. 조건은 세이브에서 해당 선수에게 접근할 때에만 표시된다.
자유 계약 골키퍼가 있나요?
주 포지션을 골키퍼로 등록한 선수는 아홉 명입니다. 미겔 모로가 109로 선두이고, 38세의 헤수스 페르난데스가 103으로 뒤를 잇습니다.
출처
최종 업데이트: 30 October 2026