FM27 自由球员
200名球员FM27列出了200名无俱乐部归属的球员,其中左后卫Carlos Nieto以117的当前能力值领跑,领先于115的Heberty和113的Jordan Sierra。可按位置、国籍、年龄或能力筛选,免费找到补强人选。
| 对比 | 球员 | 位置 | FM ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Nieto 西班牙 | DL DL / WBL | 30 | 117 | 121 fixed | 67199101 | |
| Heberty 巴西 | ST ST / AMC / AML / AMR | 37 | 115 | 129 fixed | 45038692 | |
| Jordan Sierra 厄瓜多尔 | MC MC / DM | 29 | 113 | 122 fixed | 86059765 | |
| Wilmar González 哥伦比亚 | AMR AMR / AMC / MR / AML | 32 | 112 | 114 fixed | 76051128 | |
| Somália 巴西 | MC MC / DR / DM / MR / AMC / AMR / WBR | 37 | 110 | 127 fixed | 19081040 | |
| Jonathan Copete 哥伦比亚 | AML AML / AMR | 38 | 109 | 138 fixed | 76019190 | |
| Javier Fernández 阿根廷 | MC MC / AMC / ST | 34 | 109 | 118 fixed | 14078691 | |
| Miguel Morro 西班牙 | GK GK | 25 | 109 | 116 fixed | 67276496 | |
| Jael 巴西 | ST ST | 37 | 108 | 132 fixed | 19047105 | |
| Charles Monsalvo 哥伦比亚 | ST ST | 36 | 108 | 118 fixed | 76005134 | |
| Jean Pierre Fuentes 秘鲁 | DM DM / DC / MC | 34 | 108 | 115 fixed | 77006112 | |
| Adrien Trébel 法国 | MC MC / DM | 35 | 107 | 127 fixed | 85052030 | |
| Donald Millán 哥伦比亚 | AMC AMC / AML / ML / MC | 40 | 107 | 125 fixed | 8835264 | |
| Hernán Hinostroza 秘鲁 | MC MC / DM | 32 | 107 | 119 fixed | 77017832 | |
| Hanzel Arauz 哥斯达黎加 | AMR AMR / MR / ST | 36 | 107 | 115 fixed | 80010301 | |
| Gary Correa 秘鲁 | AML AML / AMR | 36 | 107 | 108 fixed | 77004614 | |
| Dieumerci Mbokani 刚果民主共和国 | ST ST | 40 | 106 | 145 fixed | 18006326 | |
| Carlos Paternina 哥伦比亚 | AMC AMC | 25 | 106 | 117 fixed | 76069076 | |
| Willy Pretel 秘鲁 | DL DL / WBL | 32 | 106 | 113 fixed | 77047422 | |
| Mario Ceballos 秘鲁 | ST ST | 35 | 106 | 110 fixed | 77012652 | |
| Orlando Berrío 哥伦比亚 | AMR AMR / AML / AMC | 35 | 105 | 136 fixed | 76013932 | |
| Félix Crisanto 洪都拉斯 | DR DR / WBR / DC / DM | 35 | 105 | 110 fixed | 87030503 | |
| Lautaro Coria 阿根廷 | DM DM / MC | 25 | 104 | 118 fixed | 14248214 | |
| David Díaz 秘鲁 | DL DL / WBL | 35 | 104 | 106 fixed | 77030846 | |
| Agustín Heredia 阿根廷 | DC DC | 29 | 104 | 105 fixed | 14158415 | |
| Iván Leszczuk 阿根廷 | AMC AMC / MC | 30 | 104 | 104 fixed | 14047457 | |
| James Léa Siliki 喀麦隆 | MC MC / DM | 30 | 103 | 132 fixed | 85128158 | |
| Jonas Knudsen 丹麦 | DL DL | 33 | 103 | 127 fixed | 27025266 | |
| Jesús Fernández 西班牙 | GK GK | 38 | 103 | 126 fixed | 1507850 | |
| Vladyslav Kalitvintsev 乌克兰 | MR MR / AMC / ML / AML / AMR | 33 | 103 | 120 fixed | 71022925 | |
| Luis Steward Pérez 哥斯达黎加 | MR MR / AMR / WBR / ML / AML | 39 | 103 | 115 fixed | 80001023 | |
| Ramiro Arias 阿根廷 | DL DL / WBL / DC | 33 | 103 | 115 fixed | 14043367 | |
| Anthony Blondell 委内瑞拉 | ST ST | 32 | 103 | 113 fixed | 86031395 | |
| Ilias Hassani 阿尔及利亚 | DC DC / DR | 30 | 103 | 113 fixed | 85126184 | |
| César Peralta 巴拉圭 | DM DM / MC | 25 | 103 | 111 fixed | 2000009578 | |
| Farih Jasaui 秘鲁 | DL DL / WBL | 34 | 103 | 106 fixed | 77033393 | |
| Eduard Florescu 罗马尼亚 | MC MC / AMR / AMC | 29 | 102 | 119 fixed | 57129009 | |
| Gustavo Velázquez 巴拉圭 | DR DR / MR / WBR | 38 | 102 | 115 fixed | 79011302 | |
| Juan Miguel Basulto 墨西哥 | DC DC / DM | 34 | 102 | 110 fixed | 51013441 | |
| Rodrigo Paillalef 阿根廷 | DC DC / DR | 33 | 102 | 102 fixed | 14076294 | |
| Rafael Crivellaro 巴西 | AMC AMC / MC / ML | 37 | 101 | 124 fixed | 2111397 | |
| Wílmer Palacios 哥伦比亚 | DL DL / WBL | 35 | 101 | 117 fixed | 76019090 | |
| Eduardo Armenta 墨西哥 | MR MR / MC / AMR | 24 | 100 | 128 fixed | 51078641 | |
| Rayan Frikèche 摩洛哥 | DC DC / DM / MC | 34 | 100 | 116 fixed | 85084582 | |
| Milad Jahani 伊朗 | AML AML / AMC / AMR | 37 | 100 | 115 fixed | 23134301 | |
| Cristian López 巴拉圭 | AML AML / ST / AMR | 38 | 100 | 113 fixed | 79007788 | |
| Ernesto Reyes 墨西哥 | DC DC / DR / DM | 34 | 100 | 111 fixed | 51013782 | |
| Kalifa Kujabi 冈比亚 | MC MC / DM | 26 | 100 | 111 fixed | 43491661 | |
| Nelson Rebolledo 智利 | DL DL / WBL / ML | 40 | 100 | 110 fixed | 75000262 | |
| Éder Munive 哥伦比亚 | DC DC / DM | 36 | 100 | 110 fixed | 76003972 | |
| Rassambek Akhmatov 俄罗斯 | MC MC | 30 | 100 | 107 fixed | 20046899 | |
| Guillermo Pfund 阿根廷 | DC DC | 37 | 100 | 105 fixed | 14023015 | |
| Jordan N'Kololo 刚果民主共和国 | AMC AMC / AML | 33 | 100 | 105 fixed | 85120251 | |
| Luis Fernando Hernández 墨西哥 | MC MC | 27 | 99 | 130 fixed | 51063952 | |
| Quentin Danloux 法国 | DM DM / MC | 24 | 99 | 123 fixed | 76069057 | |
| Felipe Banguero 哥伦比亚 | WBL WBL / DL | 37 | 99 | 121 fixed | 76036659 | |
| Maksym Imerekov 乌克兰 | DC DC / DR | 35 | 99 | 120 fixed | 71006601 | |
| Elacio Córdoba 哥伦比亚 | DR DR / WBR | 32 | 99 | 115 fixed | 76014963 | |
| Francisco García 巴拉圭 | AML AML / AMR / ML / MR | 35 | 99 | 115 fixed | 79012589 | |
| Michael Blauensteiner 奥地利 | DR DR / DM / MR / WBR | 31 | 99 | 115 fixed | 16093917 | |
| Alejandro Vignati 阿根廷 | DM DM / DC | 29 | 99 | 113 fixed | 2000062642 | |
| Gastón Torres 阿根廷 | MC MC / MR / ML | 26 | 99 | 113 fixed | 14201603 | |
| Gonzalo Rodríguez 阿根廷 | MC MC | 28 | 99 | 113 fixed | 14186531 | |
| Jeriberth Carrasco 智利 | DC DC | 32 | 99 | 108 fixed | 75041059 | |
| Jonatan Benedetti 阿根廷 | ST ST / AML | 29 | 99 | 108 fixed | 14150001 | |
| Bruno Weisser 阿根廷 | ST ST | 41 | 99 | 105 fixed | 14020513 | |
| Rodrigue Bongongui 法国 | AML AML / ML | 33 | 99 | 104 fixed | 85032793 | |
| Brian Medina 阿根廷 | DC DC / DM | 33 | 99 | 102 fixed | 14080602 | |
| Jenner González 委内瑞拉 | DR DR / DC | 36 | 99 | 100 fixed | 86011306 | |
| Mateo Castellano 阿根廷 | DM DM / MC | 30 | 99 | 99 fixed | 14117257 | |
| Abdoulaye Diallo 塞内加尔 | GK GK | 34 | 98 | 130 fixed | 85058785 | |
| Joan Guillem Truyols 西班牙 | DC DC / DM / DR | 36 | 98 | 124 fixed | 67065583 | |
| Jorge Rojas 巴拉圭 | AMR AMR / MR | 33 | 98 | 124 fixed | 79012594 | |
| Brayan Blandón 哥伦比亚 | DR DR / WBR | 27 | 98 | 121 fixed | 76053474 | |
| Rodrigo Burgos 巴拉圭 | DM DM / DC | 37 | 98 | 120 fixed | 79004090 | |
| David Valencia 哥伦比亚 | DC DC | 35 | 98 | 118 fixed | 76020758 | |
| Iván Nadal 阿根廷 | DL DL / WBL | 39 | 98 | 115 fixed | 14000792 | |
| Jorge Aquino 巴拉圭 | DC DC / DM | 38 | 98 | 115 fixed | 75004280 | |
| Brayan Velarde 秘鲁 | DC DC | 27 | 98 | 114 fixed | 77048842 | |
| Ángel López 西班牙 | DR DR / DL / WBR / DC | 23 | 98 | 112 fixed | 95078297 | |
| Adrián Reta 阿根廷 | DC DC | 34 | 98 | 111 fixed | 14035146 | |
| Aslinn Rodas 危地马拉 | MC MC / AMC | 33 | 98 | 110 fixed | 87035720 | |
| José Ramírez Agudelo 哥伦比亚 | AML AML / ML / DL / WBL | 35 | 98 | 110 fixed | 14061369 | |
| Thokozani Sekotlong 南非 | AMC AMC / AML / ST | 35 | 98 | 110 fixed | 65002384 | |
| Diego Pave 阿根廷 | GK GK | 41 | 98 | 109 fixed | 964247 | |
| Nathan Cachorrão 巴西 | ST ST | 32 | 98 | 109 fixed | 19159357 | |
| Duvier Díaz 哥伦比亚 | DC DC | 31 | 98 | 107 fixed | 51068437 | |
| Juan González 巴拉圭 | GK GK | 29 | 98 | 105 fixed | 79036638 | |
| Franco Flores 阿根廷 | DR DR / WBR / DL / MR | 38 | 98 | 103 fixed | 965122 | |
| Nahuel Bravo 阿根廷 | MC MC / DM | 31 | 98 | 102 fixed | 14080622 | |
| Yhirbis Córdova 秘鲁 | DR DR / WBR | 35 | 98 | 101 fixed | 77016196 | |
| Roberto Siucho 秘鲁 | AML AML / AMR | 29 | 98 | 99 fixed | 77030928 | |
| Mathias Vidangossy 智利 | AMC AMC / AMR / AML | 39 | 97 | 124 fixed | 75000358 | |
| Sergio López 阿根廷 | AMC AMC / AML | 37 | 97 | 121 fixed | 14032798 | |
| Juan Guillermo Arboleda 哥伦比亚 | DR DR / DC | 36 | 97 | 120 fixed | 76013891 | |
| Saramys Rodríguez 哥伦比亚 | MC MC | 33 | 97 | 118 fixed | 76033074 | |
| Daniel Imperiale 阿根廷 | MC MC / AMC / MR | 38 | 97 | 117 fixed | 14050092 | |
| Jorge Rengifo 哥伦比亚 | MR MR / AMR / ML / AML | 29 | 97 | 117 fixed | 89057125 | |
| Neri Espinosa 阿根廷 | AMR AMR / AML / AMC / MR | 39 | 97 | 117 fixed | 14011363 | |
| Ander Vitoria 西班牙 | ST ST | 36 | 97 | 115 fixed | 67029309 | |
| Nicolás Crovetto 智利 | DL DL / WBL | 40 | 97 | 115 fixed | 8835440 | |
| Alejandro Villalva 厄瓜多尔 | AML AML / ML / MC | 33 | 97 | 110 fixed | 86035131 | |
| Manuel Palma 委内瑞拉 | DL DL / WBL | 26 | 97 | 110 fixed | 86055608 | |
| Rodrigo Paillaqueo 智利 | GK GK | 39 | 97 | 110 fixed | 8835738 | |
| Walter Cubilla 阿根廷 | AMC AMC / ST | 37 | 97 | 110 fixed | 14017990 | |
| Edwin López 哥伦比亚 | DR DR / WBR / MR | 26 | 97 | 109 fixed | 19380099 | |
| Marcos Gamarra 巴拉圭 | ML ML | 37 | 97 | 108 fixed | 79011611 | |
| Luciano Rodríguez 阿根廷 | DR DR / WBR | 31 | 97 | 106 fixed | 14169792 | |
| Jonathan García 阿根廷 | MR MR / AMR | 41 | 97 | 105 fixed | 14034176 | |
| Nicolás Minici 阿根廷 | DC DC | 41 | 97 | 105 fixed | 14007727 | |
| Henri Aalto 芬兰 | DR DR / DC | 37 | 97 | 104 fixed | 33003221 | |
| Ariel Rojas 阿根廷 | ST ST | 33 | 97 | 100 fixed | 14118854 | |
| Ebby Pérez 委内瑞拉 | ML ML / DL / WBL / AML | 35 | 97 | 100 fixed | 18032809 | |
| Isaac Suárez 阿根廷 | AML AML / ML / ST | 36 | 97 | 100 fixed | 14020738 | |
| Julio Villarino 阿根廷 | DC DC / DR | 36 | 97 | 99 fixed | 14033804 | |
| Víctor Machaca 玻利维亚 | DR DR / WBR | 32 | 97 | 98 fixed | 86016837 | |
| Cristhian Subero 哥伦比亚 | DR DR / WBR | 35 | 96 | 125 fixed | 76015873 | |
| Carlos Ramírez 委内瑞拉 | ST ST / AMR | 29 | 96 | 120 fixed | 76051169 | |
| Jhory Celaya 墨西哥 | AML AML / ML / WBL / DL | 28 | 96 | 120 fixed | 51068132 | |
| Serhiy Bolbat 乌克兰 | AML AML / AMR / WBR / MR | 33 | 96 | 120 fixed | 71049854 | |
| Ángel Orué 巴拉圭 | ST ST | 37 | 96 | 120 fixed | 79007413 | |
| Cristian Díaz 哥伦比亚 | DR DR / WBR / MR / AMR | 27 | 96 | 118 fixed | 76054422 | |
| Cristian Moya 哥伦比亚 | DC DC / DL | 28 | 96 | 117 fixed | 76049717 | |
| Babacar Guèye 塞内加尔 | ST ST | 31 | 96 | 115 fixed | 85145460 | |
| Carlos Gallego 哥伦比亚 | DL DL / WBL | 37 | 96 | 115 fixed | 76015350 | |
| Dayron Mosquera 哥伦比亚 | DM DM / MC | 30 | 96 | 115 fixed | 76040839 | |
| Javier Calle 哥伦比亚 | MC MC / ML / DM | 35 | 96 | 115 fixed | 76015232 | |
| Orlando Osorio 哥伦比亚 | DC DC | 36 | 96 | 115 fixed | 76016245 | |
| Diego Aravena 智利 | AMC AMC / MC | 29 | 96 | 113 fixed | 75036536 | |
| Ricardo Delgado 哥伦比亚 | MC MC / AMC | 31 | 96 | 112 fixed | 76016563 | |
| Cristian Campozano 阿根廷 | ST ST | 41 | 96 | 110 fixed | 14003628 | |
| Oscar Velázquez 巴拉圭 | DC DC / DR | 36 | 96 | 110 fixed | 79011773 | |
| Omar Mireles 墨西哥 | DC DC / DR | 27 | 96 | 109 fixed | 51074521 | |
| Adrián Núñez 阿根廷 | AMR AMR / AML | 26 | 96 | 107 fixed | 2000149158 | |
| Edgar Villasboa 巴拉圭 | AML AML / AMR / AMC | 33 | 96 | 107 fixed | 79013830 | |
| Matías Maidana 阿根廷 | DC DC / DR / WBR | 39 | 96 | 106 fixed | 14005901 | |
| Damián Bogado 阿根廷 | AMC AMC / AMR / ST | 39 | 96 | 105 fixed | 14032900 | |
| Ezequiel Bustamante 阿根廷 | DC DC | 36 | 96 | 105 fixed | 14147206 | |
| Lucão 巴西 | DC DC | 34 | 96 | 105 fixed | 92035693 | |
| Ezequiel Viola 阿根廷 | GK GK | 38 | 96 | 102 fixed | 961947 | |
| Francisco Rosa Zacarías 阿根廷 | MC MC | 36 | 96 | 101 fixed | 14148861 | |
| Alfredo Carrillo 秘鲁 | ST ST | 29 | 96 | 100 fixed | 77047588 | |
| César Aponte 委内瑞拉 | DC DC | 32 | 96 | 100 fixed | 86033880 | |
| Edgar Mendoza 委内瑞拉 | DC DC / DR | 35 | 96 | 98 fixed | 86011602 | |
| Patricio Costa Repetto 阿根廷 | ST ST | 40 | 96 | 98 fixed | 14123017 | |
| César Oseguera 洪都拉斯 | WBL WBL / ML / DL | 35 | 96 | 97 fixed | 87006923 | |
| Nicolás Gómez 阿根廷 | ML ML / AML | 33 | 96 | 97 fixed | 14036106 | |
| Adrián Acevedo 阿根廷 | ST ST / AMR | 32 | 96 | 96 fixed | 14034250 | |
| Luan 巴西 | AMC AMC / AML / AMR / ST | 33 | 95 | 148 fixed | 19226636 | |
| Papiss Cissé 塞内加尔 | ST ST | 41 | 95 | 145 fixed | 8447172 | |
| Siyanda Xulu 南非 | DC DC | 34 | 95 | 130 fixed | 65008629 | |
| Jefferson Cuero 哥伦比亚 | AML AML / AMC / ST | 38 | 95 | 125 fixed | 76017943 | |
| Luis Ángel Landín 墨西哥 | ST ST | 40 | 95 | 125 fixed | 5665150 | |
| Álvaro Jiménez 西班牙 | AMR AMR / MR | 31 | 95 | 125 fixed | 67199306 | |
| Adrián Lozano 墨西哥 | AMC AMC / AMR | 27 | 95 | 123 fixed | 51063749 | |
| Javier Hernández 墨西哥 | ST ST | 26 | 95 | 123 fixed | 2000014881 | |
| Alexandre Cajuru 巴西 | GK GK | 33 | 95 | 120 fixed | 19164401 | |
| Fred Opoku 加纳 | AML AML / ML / AMR / MR | 28 | 95 | 120 fixed | 20044995 | |
| Adelio Zárate 巴拉圭 | MC MC | 25 | 95 | 118 fixed | 2000091034 | |
| Matías Forlano 阿根廷 | AML AML / AMC / AMR | 24 | 95 | 118 fixed | 14226790 | |
| Rareş Ispas 罗马尼亚 | DL DL | 25 | 95 | 118 fixed | 57175998 | |
| Bonani 巴西 | AML AML / ST / AMR / AMC | 27 | 95 | 116 fixed | 83274014 | |
| Conor Donovan 美国 | DC DC | 30 | 95 | 116 fixed | 72044253 | |
| Leonardo Mosquera 委内瑞拉 | DL DL / DR / WBL / WBR | 25 | 95 | 115 fixed | 86080171 | |
| Gerardo Arévalos 巴拉圭 | ST ST / AMC | 38 | 95 | 114 fixed | 79011282 | |
| Brandon Santillán 阿根廷 | MR MR / MC | 24 | 95 | 113 fixed | 14225843 | |
| Mohammad Reza Khanzadeh 伊朗 | DC DC / DR / DL | 34 | 95 | 113 fixed | 23255383 | |
| Argenis Gómez 委内瑞拉 | AMC AMC / MC / AML | 38 | 95 | 110 fixed | 86016629 | |
| Billal Sebaihi 法国 | AMR AMR / AMC / MR / AML | 34 | 95 | 110 fixed | 85127729 | |
| Helmut Gutiérrez 玻利维亚 | MC MC / MR / AMC | 41 | 95 | 110 fixed | 86006439 | |
| Ignacio Anívole 阿根廷 | ML ML / AML | 40 | 95 | 110 fixed | 962065 | |
| Jackson Montaño 哥伦比亚 | DR DR / WBR | 33 | 95 | 110 fixed | 76022054 | |
| Leonel Pietkiewicz 阿根廷 | ML ML / AML | 37 | 95 | 110 fixed | 14027707 | |
| Juan Romero 巴拉圭 | DM DM / MC | 38 | 95 | 106 fixed | 79000027 | |
| Luciano Ortega 阿根廷 | AML AML / ML / AMC / AMR | 23 | 95 | 105 fixed | 2000096322 | |
| Oleh Mozil 乌克兰 | GK GK | 30 | 95 | 105 fixed | 71075661 | |
| Juan Manuel Coassini 阿根廷 | MR MR / AMR | 36 | 95 | 103 fixed | 14032589 | |
| Jhon Jairo Palacios 哥伦比亚 | ST ST | 31 | 95 | 101 fixed | 76052303 | |
| Arnaldo Valverde 厄瓜多尔 | AMR AMR / MR / AML | 35 | 95 | 100 fixed | 86069378 | |
| Diego Núñez 阿根廷 | ST ST | 36 | 95 | 100 fixed | 14129507 | |
| Galileo Del Castillo 委内瑞拉 | DC DC | 35 | 95 | 100 fixed | 86041690 | |
| Horacio Balbuena 阿根廷 | DC DC / DR | 31 | 95 | 100 fixed | 14147858 | |
| Ramiro Jorge 墨西哥 | DC DC / DL | 41 | 95 | 100 fixed | 14032838 | |
| Javier Murcia 阿根廷 | DC DC | 34 | 95 | 99 fixed | 14091890 | |
| Julio César Castillo 巴拉圭 | DM DM / MC | 36 | 95 | 99 fixed | 80026408 | |
| Matías Martino 阿根廷 | AMC AMC / ST | 37 | 95 | 99 fixed | 14029264 | |
| Federico Bruno 阿根廷 | MR MR / DM / MC | 31 | 95 | 97 fixed | 14047108 | |
| Alan González 阿根廷 | DC DC | 37 | 95 | 96 fixed | 14028490 | |
| Arquímedes Hernández 委内瑞拉 | DC DC | 36 | 95 | 96 fixed | 86056210 | |
| Gastón Cuevas 阿根廷 | AMC AMC / ML | 33 | 95 | 96 fixed | 14084976 | |
| Javier Carrasco 阿根廷 | AMR AMR / MR | 37 | 95 | 96 fixed | 14010075 | |
| Alex Konstantinou 塞浦路斯 | AMR AMR / AML / MR | 34 | 95 | 95 fixed | 29036406 | |
| Jesús Orozco 委内瑞拉 | ST ST | 25 | 95 | -65 range | 86062374 | |
| Neyder Lozano 哥伦比亚 | DC DC | 32 | 94 | 135 fixed | 67256564 | |
| Santiago Montoya 哥伦比亚 | AMC AMC | 34 | 94 | 132 fixed | 14057898 | |
| Jean Marie Dongou 喀麦隆 | ST ST / AMR | 31 | 94 | 120 fixed | 67142680 | |
| Daniel Valdelamar 哥伦比亚 | AMC AMC / ML / AML | 29 | 94 | 118 fixed | 76054797 | |
| Géiler Mosquera 哥伦比亚 | DM DM / MC | 36 | 94 | 118 fixed | 76010932 | |
| Jesús Cortéz 委内瑞拉 | WBL WBL / DL / ML | 29 | 94 | 115 fixed | 86056154 | |
| Rafa Páez 西班牙 | DC DC | 31 | 94 | 115 fixed | 67179150 |
各位置最佳自由球员
每个场上区域当前能力最高的三名球员,让你在考察前就能看清市场深度。
| 位置 | 1 | 2 | 3 |
|---|
值得签约的30岁以下自由球员
200人中只有44人未满30岁,90人已满35岁。在这里年龄比能力数值更重要:22名球员当前能力达到105,其中19人已年过三十。
三名更年轻的例外是113的Jordan Sierra、25岁门将Miguel Morro(109)以及25岁攻击型中场Carlos Paternina(106)。25岁的防守型中场Lautaro Coria以104位居其后。
谁还有提升空间
在30岁以下球员中,Luis Fernando Hernández的差距最大,27岁的他当前99、潜力130。24岁的Eduardo Armenta为100对128,24岁的Quentin Danloux为99对123。
年长球员的高潜力应视为职业生涯巅峰,而非成长空间。Luan 33岁潜力148,但如今当前能力只有95;Dieumerci Mbokani 40岁潜力145,当前能力106。
开出合同前先核查自由球员
出现在这份榜单上只说明该球员在数据库中无俱乐部,并不代表他们仍在踢球或愿意加盟。请在你的存档中打开该球员,确认活跃状态、注册规则和合同条款。
然后阅读球探报告。战术执行力会显示在其中,让你看出目标是能立刻融入你的阵型,还是需要时间学习。阿根廷(53人)和哥伦比亚(33人)贡献了200人中的86人,因此在加入候选名单前先确认你所在联赛的劳工证规则。
常见问题
FM27中最好的自由球员是谁?
来自西班牙的30岁左后卫Carlos Nieto当前能力值最高,为117,潜力121。37岁的前锋Heberty以115紧随其后。
我能签下这份榜单上的每一名球员吗?
不一定。数据库只显示他们没有俱乐部,因此是否退役、是否符合资格以及是否愿意加盟都取决于你的存档,而且名单可能在11月10日的版本中发生变化。
为什么这里没有身价或薪资?
没有俱乐部的球员没有合同,因此数据库中不记录其俱乐部、身价或薪资。只有在你存档中接触该球员时,条款才会出现。
有自由身门将吗?
有九名球员以门将为主位置。Miguel Morro以109居首,38岁的Jesús Fernández以103紧随其后。
资料来源
最近更新: 30 October 2026