FM27 自由球員
200 位球員FM27列出200名無球會球員,以左閘Carlos Nieto為首,現有能力117,領先115的Heberty與113的Jordan Sierra。可按位置、國籍、年齡或能力篩選,免付轉會費補強人手。
| 比較 | 球員 | 位置 | FM ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Nieto 西班牙 | DL DL / WBL | 30 | 117 | 121 fixed | 67199101 | |
| Heberty 巴西 | ST ST / AMC / AML / AMR | 37 | 115 | 129 fixed | 45038692 | |
| Jordan Sierra 厄瓜多 | MC MC / DM | 29 | 113 | 122 fixed | 86059765 | |
| Wilmar González 哥倫比亞 | AMR AMR / AMC / MR / AML | 32 | 112 | 114 fixed | 76051128 | |
| Somália 巴西 | MC MC / DR / DM / MR / AMC / AMR / WBR | 37 | 110 | 127 fixed | 19081040 | |
| Jonathan Copete 哥倫比亞 | AML AML / AMR | 38 | 109 | 138 fixed | 76019190 | |
| Javier Fernández 阿根廷 | MC MC / AMC / ST | 34 | 109 | 118 fixed | 14078691 | |
| Miguel Morro 西班牙 | GK GK | 25 | 109 | 116 fixed | 67276496 | |
| Jael 巴西 | ST ST | 37 | 108 | 132 fixed | 19047105 | |
| Charles Monsalvo 哥倫比亞 | ST ST | 36 | 108 | 118 fixed | 76005134 | |
| Jean Pierre Fuentes 秘魯 | DM DM / DC / MC | 34 | 108 | 115 fixed | 77006112 | |
| Adrien Trébel 法國 | MC MC / DM | 35 | 107 | 127 fixed | 85052030 | |
| Donald Millán 哥倫比亞 | AMC AMC / AML / ML / MC | 40 | 107 | 125 fixed | 8835264 | |
| Hernán Hinostroza 秘魯 | MC MC / DM | 32 | 107 | 119 fixed | 77017832 | |
| Hanzel Arauz 哥斯大黎加 | AMR AMR / MR / ST | 36 | 107 | 115 fixed | 80010301 | |
| Gary Correa 秘魯 | AML AML / AMR | 36 | 107 | 108 fixed | 77004614 | |
| Dieumerci Mbokani 剛果民主共和國 | ST ST | 40 | 106 | 145 fixed | 18006326 | |
| Carlos Paternina 哥倫比亞 | AMC AMC | 25 | 106 | 117 fixed | 76069076 | |
| Willy Pretel 秘魯 | DL DL / WBL | 32 | 106 | 113 fixed | 77047422 | |
| Mario Ceballos 秘魯 | ST ST | 35 | 106 | 110 fixed | 77012652 | |
| Orlando Berrío 哥倫比亞 | AMR AMR / AML / AMC | 35 | 105 | 136 fixed | 76013932 | |
| Félix Crisanto 宏都拉斯 | DR DR / WBR / DC / DM | 35 | 105 | 110 fixed | 87030503 | |
| Lautaro Coria 阿根廷 | DM DM / MC | 25 | 104 | 118 fixed | 14248214 | |
| David Díaz 秘魯 | DL DL / WBL | 35 | 104 | 106 fixed | 77030846 | |
| Agustín Heredia 阿根廷 | DC DC | 29 | 104 | 105 fixed | 14158415 | |
| Iván Leszczuk 阿根廷 | AMC AMC / MC | 30 | 104 | 104 fixed | 14047457 | |
| James Léa Siliki 喀麥隆 | MC MC / DM | 30 | 103 | 132 fixed | 85128158 | |
| Jonas Knudsen 丹麥 | DL DL | 33 | 103 | 127 fixed | 27025266 | |
| Jesús Fernández 西班牙 | GK GK | 38 | 103 | 126 fixed | 1507850 | |
| Vladyslav Kalitvintsev 烏克蘭 | MR MR / AMC / ML / AML / AMR | 33 | 103 | 120 fixed | 71022925 | |
| Luis Steward Pérez 哥斯大黎加 | MR MR / AMR / WBR / ML / AML | 39 | 103 | 115 fixed | 80001023 | |
| Ramiro Arias 阿根廷 | DL DL / WBL / DC | 33 | 103 | 115 fixed | 14043367 | |
| Anthony Blondell 委內瑞拉 | ST ST | 32 | 103 | 113 fixed | 86031395 | |
| Ilias Hassani 阿爾及利亞 | DC DC / DR | 30 | 103 | 113 fixed | 85126184 | |
| César Peralta 巴拉圭 | DM DM / MC | 25 | 103 | 111 fixed | 2000009578 | |
| Farih Jasaui 秘魯 | DL DL / WBL | 34 | 103 | 106 fixed | 77033393 | |
| Eduard Florescu 羅馬尼亞 | MC MC / AMR / AMC | 29 | 102 | 119 fixed | 57129009 | |
| Gustavo Velázquez 巴拉圭 | DR DR / MR / WBR | 38 | 102 | 115 fixed | 79011302 | |
| Juan Miguel Basulto 墨西哥 | DC DC / DM | 34 | 102 | 110 fixed | 51013441 | |
| Rodrigo Paillalef 阿根廷 | DC DC / DR | 33 | 102 | 102 fixed | 14076294 | |
| Rafael Crivellaro 巴西 | AMC AMC / MC / ML | 37 | 101 | 124 fixed | 2111397 | |
| Wílmer Palacios 哥倫比亞 | DL DL / WBL | 35 | 101 | 117 fixed | 76019090 | |
| Eduardo Armenta 墨西哥 | MR MR / MC / AMR | 24 | 100 | 128 fixed | 51078641 | |
| Rayan Frikèche 摩洛哥 | DC DC / DM / MC | 34 | 100 | 116 fixed | 85084582 | |
| Milad Jahani 伊朗 | AML AML / AMC / AMR | 37 | 100 | 115 fixed | 23134301 | |
| Cristian López 巴拉圭 | AML AML / ST / AMR | 38 | 100 | 113 fixed | 79007788 | |
| Ernesto Reyes 墨西哥 | DC DC / DR / DM | 34 | 100 | 111 fixed | 51013782 | |
| Kalifa Kujabi 甘比亞 | MC MC / DM | 26 | 100 | 111 fixed | 43491661 | |
| Nelson Rebolledo 智利 | DL DL / WBL / ML | 40 | 100 | 110 fixed | 75000262 | |
| Éder Munive 哥倫比亞 | DC DC / DM | 36 | 100 | 110 fixed | 76003972 | |
| Rassambek Akhmatov 俄羅斯 | MC MC | 30 | 100 | 107 fixed | 20046899 | |
| Guillermo Pfund 阿根廷 | DC DC | 37 | 100 | 105 fixed | 14023015 | |
| Jordan N'Kololo 剛果民主共和國 | AMC AMC / AML | 33 | 100 | 105 fixed | 85120251 | |
| Luis Fernando Hernández 墨西哥 | MC MC | 27 | 99 | 130 fixed | 51063952 | |
| Quentin Danloux 法國 | DM DM / MC | 24 | 99 | 123 fixed | 76069057 | |
| Felipe Banguero 哥倫比亞 | WBL WBL / DL | 37 | 99 | 121 fixed | 76036659 | |
| Maksym Imerekov 烏克蘭 | DC DC / DR | 35 | 99 | 120 fixed | 71006601 | |
| Elacio Córdoba 哥倫比亞 | DR DR / WBR | 32 | 99 | 115 fixed | 76014963 | |
| Francisco García 巴拉圭 | AML AML / AMR / ML / MR | 35 | 99 | 115 fixed | 79012589 | |
| Michael Blauensteiner 奧地利 | DR DR / DM / MR / WBR | 31 | 99 | 115 fixed | 16093917 | |
| Alejandro Vignati 阿根廷 | DM DM / DC | 29 | 99 | 113 fixed | 2000062642 | |
| Gastón Torres 阿根廷 | MC MC / MR / ML | 26 | 99 | 113 fixed | 14201603 | |
| Gonzalo Rodríguez 阿根廷 | MC MC | 28 | 99 | 113 fixed | 14186531 | |
| Jeriberth Carrasco 智利 | DC DC | 32 | 99 | 108 fixed | 75041059 | |
| Jonatan Benedetti 阿根廷 | ST ST / AML | 29 | 99 | 108 fixed | 14150001 | |
| Bruno Weisser 阿根廷 | ST ST | 41 | 99 | 105 fixed | 14020513 | |
| Rodrigue Bongongui 法國 | AML AML / ML | 33 | 99 | 104 fixed | 85032793 | |
| Brian Medina 阿根廷 | DC DC / DM | 33 | 99 | 102 fixed | 14080602 | |
| Jenner González 委內瑞拉 | DR DR / DC | 36 | 99 | 100 fixed | 86011306 | |
| Mateo Castellano 阿根廷 | DM DM / MC | 30 | 99 | 99 fixed | 14117257 | |
| Abdoulaye Diallo 塞內加爾 | GK GK | 34 | 98 | 130 fixed | 85058785 | |
| Joan Guillem Truyols 西班牙 | DC DC / DM / DR | 36 | 98 | 124 fixed | 67065583 | |
| Jorge Rojas 巴拉圭 | AMR AMR / MR | 33 | 98 | 124 fixed | 79012594 | |
| Brayan Blandón 哥倫比亞 | DR DR / WBR | 27 | 98 | 121 fixed | 76053474 | |
| Rodrigo Burgos 巴拉圭 | DM DM / DC | 37 | 98 | 120 fixed | 79004090 | |
| David Valencia 哥倫比亞 | DC DC | 35 | 98 | 118 fixed | 76020758 | |
| Iván Nadal 阿根廷 | DL DL / WBL | 39 | 98 | 115 fixed | 14000792 | |
| Jorge Aquino 巴拉圭 | DC DC / DM | 38 | 98 | 115 fixed | 75004280 | |
| Brayan Velarde 秘魯 | DC DC | 27 | 98 | 114 fixed | 77048842 | |
| Ángel López 西班牙 | DR DR / DL / WBR / DC | 23 | 98 | 112 fixed | 95078297 | |
| Adrián Reta 阿根廷 | DC DC | 34 | 98 | 111 fixed | 14035146 | |
| Aslinn Rodas 瓜地馬拉 | MC MC / AMC | 33 | 98 | 110 fixed | 87035720 | |
| José Ramírez Agudelo 哥倫比亞 | AML AML / ML / DL / WBL | 35 | 98 | 110 fixed | 14061369 | |
| Thokozani Sekotlong 南非 | AMC AMC / AML / ST | 35 | 98 | 110 fixed | 65002384 | |
| Diego Pave 阿根廷 | GK GK | 41 | 98 | 109 fixed | 964247 | |
| Nathan Cachorrão 巴西 | ST ST | 32 | 98 | 109 fixed | 19159357 | |
| Duvier Díaz 哥倫比亞 | DC DC | 31 | 98 | 107 fixed | 51068437 | |
| Juan González 巴拉圭 | GK GK | 29 | 98 | 105 fixed | 79036638 | |
| Franco Flores 阿根廷 | DR DR / WBR / DL / MR | 38 | 98 | 103 fixed | 965122 | |
| Nahuel Bravo 阿根廷 | MC MC / DM | 31 | 98 | 102 fixed | 14080622 | |
| Yhirbis Córdova 秘魯 | DR DR / WBR | 35 | 98 | 101 fixed | 77016196 | |
| Roberto Siucho 秘魯 | AML AML / AMR | 29 | 98 | 99 fixed | 77030928 | |
| Mathias Vidangossy 智利 | AMC AMC / AMR / AML | 39 | 97 | 124 fixed | 75000358 | |
| Sergio López 阿根廷 | AMC AMC / AML | 37 | 97 | 121 fixed | 14032798 | |
| Juan Guillermo Arboleda 哥倫比亞 | DR DR / DC | 36 | 97 | 120 fixed | 76013891 | |
| Saramys Rodríguez 哥倫比亞 | MC MC | 33 | 97 | 118 fixed | 76033074 | |
| Daniel Imperiale 阿根廷 | MC MC / AMC / MR | 38 | 97 | 117 fixed | 14050092 | |
| Jorge Rengifo 哥倫比亞 | MR MR / AMR / ML / AML | 29 | 97 | 117 fixed | 89057125 | |
| Neri Espinosa 阿根廷 | AMR AMR / AML / AMC / MR | 39 | 97 | 117 fixed | 14011363 | |
| Ander Vitoria 西班牙 | ST ST | 36 | 97 | 115 fixed | 67029309 | |
| Nicolás Crovetto 智利 | DL DL / WBL | 40 | 97 | 115 fixed | 8835440 | |
| Alejandro Villalva 厄瓜多 | AML AML / ML / MC | 33 | 97 | 110 fixed | 86035131 | |
| Manuel Palma 委內瑞拉 | DL DL / WBL | 26 | 97 | 110 fixed | 86055608 | |
| Rodrigo Paillaqueo 智利 | GK GK | 39 | 97 | 110 fixed | 8835738 | |
| Walter Cubilla 阿根廷 | AMC AMC / ST | 37 | 97 | 110 fixed | 14017990 | |
| Edwin López 哥倫比亞 | DR DR / WBR / MR | 26 | 97 | 109 fixed | 19380099 | |
| Marcos Gamarra 巴拉圭 | ML ML | 37 | 97 | 108 fixed | 79011611 | |
| Luciano Rodríguez 阿根廷 | DR DR / WBR | 31 | 97 | 106 fixed | 14169792 | |
| Jonathan García 阿根廷 | MR MR / AMR | 41 | 97 | 105 fixed | 14034176 | |
| Nicolás Minici 阿根廷 | DC DC | 41 | 97 | 105 fixed | 14007727 | |
| Henri Aalto 芬蘭 | DR DR / DC | 37 | 97 | 104 fixed | 33003221 | |
| Ariel Rojas 阿根廷 | ST ST | 33 | 97 | 100 fixed | 14118854 | |
| Ebby Pérez 委內瑞拉 | ML ML / DL / WBL / AML | 35 | 97 | 100 fixed | 18032809 | |
| Isaac Suárez 阿根廷 | AML AML / ML / ST | 36 | 97 | 100 fixed | 14020738 | |
| Julio Villarino 阿根廷 | DC DC / DR | 36 | 97 | 99 fixed | 14033804 | |
| Víctor Machaca 玻利維亞 | DR DR / WBR | 32 | 97 | 98 fixed | 86016837 | |
| Cristhian Subero 哥倫比亞 | DR DR / WBR | 35 | 96 | 125 fixed | 76015873 | |
| Carlos Ramírez 委內瑞拉 | ST ST / AMR | 29 | 96 | 120 fixed | 76051169 | |
| Jhory Celaya 墨西哥 | AML AML / ML / WBL / DL | 28 | 96 | 120 fixed | 51068132 | |
| Serhiy Bolbat 烏克蘭 | AML AML / AMR / WBR / MR | 33 | 96 | 120 fixed | 71049854 | |
| Ángel Orué 巴拉圭 | ST ST | 37 | 96 | 120 fixed | 79007413 | |
| Cristian Díaz 哥倫比亞 | DR DR / WBR / MR / AMR | 27 | 96 | 118 fixed | 76054422 | |
| Cristian Moya 哥倫比亞 | DC DC / DL | 28 | 96 | 117 fixed | 76049717 | |
| Babacar Guèye 塞內加爾 | ST ST | 31 | 96 | 115 fixed | 85145460 | |
| Carlos Gallego 哥倫比亞 | DL DL / WBL | 37 | 96 | 115 fixed | 76015350 | |
| Dayron Mosquera 哥倫比亞 | DM DM / MC | 30 | 96 | 115 fixed | 76040839 | |
| Javier Calle 哥倫比亞 | MC MC / ML / DM | 35 | 96 | 115 fixed | 76015232 | |
| Orlando Osorio 哥倫比亞 | DC DC | 36 | 96 | 115 fixed | 76016245 | |
| Diego Aravena 智利 | AMC AMC / MC | 29 | 96 | 113 fixed | 75036536 | |
| Ricardo Delgado 哥倫比亞 | MC MC / AMC | 31 | 96 | 112 fixed | 76016563 | |
| Cristian Campozano 阿根廷 | ST ST | 41 | 96 | 110 fixed | 14003628 | |
| Oscar Velázquez 巴拉圭 | DC DC / DR | 36 | 96 | 110 fixed | 79011773 | |
| Omar Mireles 墨西哥 | DC DC / DR | 27 | 96 | 109 fixed | 51074521 | |
| Adrián Núñez 阿根廷 | AMR AMR / AML | 26 | 96 | 107 fixed | 2000149158 | |
| Edgar Villasboa 巴拉圭 | AML AML / AMR / AMC | 33 | 96 | 107 fixed | 79013830 | |
| Matías Maidana 阿根廷 | DC DC / DR / WBR | 39 | 96 | 106 fixed | 14005901 | |
| Damián Bogado 阿根廷 | AMC AMC / AMR / ST | 39 | 96 | 105 fixed | 14032900 | |
| Ezequiel Bustamante 阿根廷 | DC DC | 36 | 96 | 105 fixed | 14147206 | |
| Lucão 巴西 | DC DC | 34 | 96 | 105 fixed | 92035693 | |
| Ezequiel Viola 阿根廷 | GK GK | 38 | 96 | 102 fixed | 961947 | |
| Francisco Rosa Zacarías 阿根廷 | MC MC | 36 | 96 | 101 fixed | 14148861 | |
| Alfredo Carrillo 秘魯 | ST ST | 29 | 96 | 100 fixed | 77047588 | |
| César Aponte 委內瑞拉 | DC DC | 32 | 96 | 100 fixed | 86033880 | |
| Edgar Mendoza 委內瑞拉 | DC DC / DR | 35 | 96 | 98 fixed | 86011602 | |
| Patricio Costa Repetto 阿根廷 | ST ST | 40 | 96 | 98 fixed | 14123017 | |
| César Oseguera 宏都拉斯 | WBL WBL / ML / DL | 35 | 96 | 97 fixed | 87006923 | |
| Nicolás Gómez 阿根廷 | ML ML / AML | 33 | 96 | 97 fixed | 14036106 | |
| Adrián Acevedo 阿根廷 | ST ST / AMR | 32 | 96 | 96 fixed | 14034250 | |
| Luan 巴西 | AMC AMC / AML / AMR / ST | 33 | 95 | 148 fixed | 19226636 | |
| Papiss Cissé 塞內加爾 | ST ST | 41 | 95 | 145 fixed | 8447172 | |
| Siyanda Xulu 南非 | DC DC | 34 | 95 | 130 fixed | 65008629 | |
| Jefferson Cuero 哥倫比亞 | AML AML / AMC / ST | 38 | 95 | 125 fixed | 76017943 | |
| Luis Ángel Landín 墨西哥 | ST ST | 40 | 95 | 125 fixed | 5665150 | |
| Álvaro Jiménez 西班牙 | AMR AMR / MR | 31 | 95 | 125 fixed | 67199306 | |
| Adrián Lozano 墨西哥 | AMC AMC / AMR | 27 | 95 | 123 fixed | 51063749 | |
| Javier Hernández 墨西哥 | ST ST | 26 | 95 | 123 fixed | 2000014881 | |
| Alexandre Cajuru 巴西 | GK GK | 33 | 95 | 120 fixed | 19164401 | |
| Fred Opoku 迦納 | AML AML / ML / AMR / MR | 28 | 95 | 120 fixed | 20044995 | |
| Adelio Zárate 巴拉圭 | MC MC | 25 | 95 | 118 fixed | 2000091034 | |
| Matías Forlano 阿根廷 | AML AML / AMC / AMR | 24 | 95 | 118 fixed | 14226790 | |
| Rareş Ispas 羅馬尼亞 | DL DL | 25 | 95 | 118 fixed | 57175998 | |
| Bonani 巴西 | AML AML / ST / AMR / AMC | 27 | 95 | 116 fixed | 83274014 | |
| Conor Donovan 美國 | DC DC | 30 | 95 | 116 fixed | 72044253 | |
| Leonardo Mosquera 委內瑞拉 | DL DL / DR / WBL / WBR | 25 | 95 | 115 fixed | 86080171 | |
| Gerardo Arévalos 巴拉圭 | ST ST / AMC | 38 | 95 | 114 fixed | 79011282 | |
| Brandon Santillán 阿根廷 | MR MR / MC | 24 | 95 | 113 fixed | 14225843 | |
| Mohammad Reza Khanzadeh 伊朗 | DC DC / DR / DL | 34 | 95 | 113 fixed | 23255383 | |
| Argenis Gómez 委內瑞拉 | AMC AMC / MC / AML | 38 | 95 | 110 fixed | 86016629 | |
| Billal Sebaihi 法國 | AMR AMR / AMC / MR / AML | 34 | 95 | 110 fixed | 85127729 | |
| Helmut Gutiérrez 玻利維亞 | MC MC / MR / AMC | 41 | 95 | 110 fixed | 86006439 | |
| Ignacio Anívole 阿根廷 | ML ML / AML | 40 | 95 | 110 fixed | 962065 | |
| Jackson Montaño 哥倫比亞 | DR DR / WBR | 33 | 95 | 110 fixed | 76022054 | |
| Leonel Pietkiewicz 阿根廷 | ML ML / AML | 37 | 95 | 110 fixed | 14027707 | |
| Juan Romero 巴拉圭 | DM DM / MC | 38 | 95 | 106 fixed | 79000027 | |
| Luciano Ortega 阿根廷 | AML AML / ML / AMC / AMR | 23 | 95 | 105 fixed | 2000096322 | |
| Oleh Mozil 烏克蘭 | GK GK | 30 | 95 | 105 fixed | 71075661 | |
| Juan Manuel Coassini 阿根廷 | MR MR / AMR | 36 | 95 | 103 fixed | 14032589 | |
| Jhon Jairo Palacios 哥倫比亞 | ST ST | 31 | 95 | 101 fixed | 76052303 | |
| Arnaldo Valverde 厄瓜多 | AMR AMR / MR / AML | 35 | 95 | 100 fixed | 86069378 | |
| Diego Núñez 阿根廷 | ST ST | 36 | 95 | 100 fixed | 14129507 | |
| Galileo Del Castillo 委內瑞拉 | DC DC | 35 | 95 | 100 fixed | 86041690 | |
| Horacio Balbuena 阿根廷 | DC DC / DR | 31 | 95 | 100 fixed | 14147858 | |
| Ramiro Jorge 墨西哥 | DC DC / DL | 41 | 95 | 100 fixed | 14032838 | |
| Javier Murcia 阿根廷 | DC DC | 34 | 95 | 99 fixed | 14091890 | |
| Julio César Castillo 巴拉圭 | DM DM / MC | 36 | 95 | 99 fixed | 80026408 | |
| Matías Martino 阿根廷 | AMC AMC / ST | 37 | 95 | 99 fixed | 14029264 | |
| Federico Bruno 阿根廷 | MR MR / DM / MC | 31 | 95 | 97 fixed | 14047108 | |
| Alan González 阿根廷 | DC DC | 37 | 95 | 96 fixed | 14028490 | |
| Arquímedes Hernández 委內瑞拉 | DC DC | 36 | 95 | 96 fixed | 86056210 | |
| Gastón Cuevas 阿根廷 | AMC AMC / ML | 33 | 95 | 96 fixed | 14084976 | |
| Javier Carrasco 阿根廷 | AMR AMR / MR | 37 | 95 | 96 fixed | 14010075 | |
| Alex Konstantinou 賽普勒斯 | AMR AMR / AML / MR | 34 | 95 | 95 fixed | 29036406 | |
| Jesús Orozco 委內瑞拉 | ST ST | 25 | 95 | -65 range | 86062374 | |
| Neyder Lozano 哥倫比亞 | DC DC | 32 | 94 | 135 fixed | 67256564 | |
| Santiago Montoya 哥倫比亞 | AMC AMC | 34 | 94 | 132 fixed | 14057898 | |
| Jean Marie Dongou 喀麥隆 | ST ST / AMR | 31 | 94 | 120 fixed | 67142680 | |
| Daniel Valdelamar 哥倫比亞 | AMC AMC / ML / AML | 29 | 94 | 118 fixed | 76054797 | |
| Géiler Mosquera 哥倫比亞 | DM DM / MC | 36 | 94 | 118 fixed | 76010932 | |
| Jesús Cortéz 委內瑞拉 | WBL WBL / DL / ML | 29 | 94 | 115 fixed | 86056154 | |
| Rafa Páez 西班牙 | DC DC | 31 | 94 | 115 fixed | 67179150 |
各位置最佳自由身球員
每個場區現有能力最高的三位球員,讓你在派員考察前先看清市場深度。
| 位置 | 1 | 2 | 3 |
|---|
值得簽約的 30 歲以下自由身球員
200 人之中只有 44 人未滿 30 歲,90 人已達 35 歲或以上。在這裡年齡比能力數值更重要:22 人現有能力達 105,當中 19 人已年過三十。
三名較年輕的例外是113的Jordan Sierra、25歲門將Miguel Morro(109),以及25歲進攻中場Carlos Paternina(106)。25歲防守中場Lautaro Coria以104成為下一個選擇。
誰仍有進步空間
30 歲以下球員中,Luis Fernando Hernández 的差距最大,27 歲時現有 99、潛力 130。24 歲的 Eduardo Armenta 是 100 對 128,24 歲的 Quentin Danloux 則是 99 對 123。
��長球員的高潛力應視為生涯高峰,而非成長空間。Luan 33 歲時潛力 148,但現時只有 95;Dieumerci Mbokani 40 歲時潛力 145,現有能力 106。
開出條件前先查清自由身球員
名列此清單只代表該球員在資料庫中沒有球會,並不證明他仍在踢球或願意加盟。請在自己的存檔中開啟該球員,確認在役狀態、註冊規則與合約條件。
然後細閱球探報告。Tactical Effectiveness 會顯示在報告中,讓你知道目標是即時融入你的陣式,還是需要時間適應。200 人中有 86 人來自阿根廷(53 人)與哥倫比亞(33 人),將他們列入候選名單前,先確認你所屬聯賽的工作證規定。
常見問題
FM27 中最佳的自由身球員是誰?
來自西班牙的30歲左閘Carlos Nieto以117的現有能力居首,潛力121。37歲前鋒Heberty以115緊隨其後。
我可以簽下名單上所有球員嗎?
不一定。資料庫只顯示他們沒有球會,是否已退休、是否符合資格及是否願意加盟,都取決於你的存檔,而名單在 11 月 10 日更新後亦可能變動。
為什麼這裡沒有身價或薪酬?
沒有球會的球員沒有合約,因此資料庫不會記錄其球會、身價或薪酬。只有在你的存檔中接觸該球員時,才會看到相關條件。
有自由身的門將嗎?
有九名球員以門將為主要位置。Miguel Morro 以 109 居首,38 歲的 Jesús Fernández 則以 103 緊隨其後。
資料來源
最後更新: 30 October 2026