FM27 フリーエージェント
200人の選手FM27には無所属の選手が200人掲載されており、トップは左サイドバックのCarlos Nietoで現在能力117。115のHeberty、113のJordan Sierraが続く。ポジション、国籍、年齢、能力で絞り込めば、移籍金なしで補強できる。
| 比較 | 選手 | ポジション | FM ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Nieto スペイン | DL DL / WBL | 30 | 117 | 121 fixed | 67199101 | |
| Heberty ブラジル | ST ST / AMC / AML / AMR | 37 | 115 | 129 fixed | 45038692 | |
| Jordan Sierra エクアドル | MC MC / DM | 29 | 113 | 122 fixed | 86059765 | |
| Wilmar González コロンビア | AMR AMR / AMC / MR / AML | 32 | 112 | 114 fixed | 76051128 | |
| Somália ブラジル | MC MC / DR / DM / MR / AMC / AMR / WBR | 37 | 110 | 127 fixed | 19081040 | |
| Jonathan Copete コロンビア | AML AML / AMR | 38 | 109 | 138 fixed | 76019190 | |
| Javier Fernández アルゼンチン | MC MC / AMC / ST | 34 | 109 | 118 fixed | 14078691 | |
| Miguel Morro スペイン | GK GK | 25 | 109 | 116 fixed | 67276496 | |
| Jael ブラジル | ST ST | 37 | 108 | 132 fixed | 19047105 | |
| Charles Monsalvo コロンビア | ST ST | 36 | 108 | 118 fixed | 76005134 | |
| Jean Pierre Fuentes ペルー | DM DM / DC / MC | 34 | 108 | 115 fixed | 77006112 | |
| Adrien Trébel フランス | MC MC / DM | 35 | 107 | 127 fixed | 85052030 | |
| Donald Millán コロンビア | AMC AMC / AML / ML / MC | 40 | 107 | 125 fixed | 8835264 | |
| Hernán Hinostroza ペルー | MC MC / DM | 32 | 107 | 119 fixed | 77017832 | |
| Hanzel Arauz コスタリカ | AMR AMR / MR / ST | 36 | 107 | 115 fixed | 80010301 | |
| Gary Correa ペルー | AML AML / AMR | 36 | 107 | 108 fixed | 77004614 | |
| Dieumerci Mbokani コンゴ民主共和国 | ST ST | 40 | 106 | 145 fixed | 18006326 | |
| Carlos Paternina コロンビア | AMC AMC | 25 | 106 | 117 fixed | 76069076 | |
| Willy Pretel ペルー | DL DL / WBL | 32 | 106 | 113 fixed | 77047422 | |
| Mario Ceballos ペルー | ST ST | 35 | 106 | 110 fixed | 77012652 | |
| Orlando Berrío コロンビア | AMR AMR / AML / AMC | 35 | 105 | 136 fixed | 76013932 | |
| Félix Crisanto ホンジュラス | DR DR / WBR / DC / DM | 35 | 105 | 110 fixed | 87030503 | |
| Lautaro Coria アルゼンチン | DM DM / MC | 25 | 104 | 118 fixed | 14248214 | |
| David Díaz ペルー | DL DL / WBL | 35 | 104 | 106 fixed | 77030846 | |
| Agustín Heredia アルゼンチン | DC DC | 29 | 104 | 105 fixed | 14158415 | |
| Iván Leszczuk アルゼンチン | AMC AMC / MC | 30 | 104 | 104 fixed | 14047457 | |
| James Léa Siliki カメルーン | MC MC / DM | 30 | 103 | 132 fixed | 85128158 | |
| Jonas Knudsen デンマーク | DL DL | 33 | 103 | 127 fixed | 27025266 | |
| Jesús Fernández スペイン | GK GK | 38 | 103 | 126 fixed | 1507850 | |
| Vladyslav Kalitvintsev ウクライナ | MR MR / AMC / ML / AML / AMR | 33 | 103 | 120 fixed | 71022925 | |
| Luis Steward Pérez コスタリカ | MR MR / AMR / WBR / ML / AML | 39 | 103 | 115 fixed | 80001023 | |
| Ramiro Arias アルゼンチン | DL DL / WBL / DC | 33 | 103 | 115 fixed | 14043367 | |
| Anthony Blondell ベネズエラ | ST ST | 32 | 103 | 113 fixed | 86031395 | |
| Ilias Hassani アルジェリア | DC DC / DR | 30 | 103 | 113 fixed | 85126184 | |
| César Peralta パラグアイ | DM DM / MC | 25 | 103 | 111 fixed | 2000009578 | |
| Farih Jasaui ペルー | DL DL / WBL | 34 | 103 | 106 fixed | 77033393 | |
| Eduard Florescu ルーマニア | MC MC / AMR / AMC | 29 | 102 | 119 fixed | 57129009 | |
| Gustavo Velázquez パラグアイ | DR DR / MR / WBR | 38 | 102 | 115 fixed | 79011302 | |
| Juan Miguel Basulto メキシコ | DC DC / DM | 34 | 102 | 110 fixed | 51013441 | |
| Rodrigo Paillalef アルゼンチン | DC DC / DR | 33 | 102 | 102 fixed | 14076294 | |
| Rafael Crivellaro ブラジル | AMC AMC / MC / ML | 37 | 101 | 124 fixed | 2111397 | |
| Wílmer Palacios コロンビア | DL DL / WBL | 35 | 101 | 117 fixed | 76019090 | |
| Eduardo Armenta メキシコ | MR MR / MC / AMR | 24 | 100 | 128 fixed | 51078641 | |
| Rayan Frikèche モロッコ | DC DC / DM / MC | 34 | 100 | 116 fixed | 85084582 | |
| Milad Jahani イラン | AML AML / AMC / AMR | 37 | 100 | 115 fixed | 23134301 | |
| Cristian López パラグアイ | AML AML / ST / AMR | 38 | 100 | 113 fixed | 79007788 | |
| Ernesto Reyes メキシコ | DC DC / DR / DM | 34 | 100 | 111 fixed | 51013782 | |
| Kalifa Kujabi ガンビア | MC MC / DM | 26 | 100 | 111 fixed | 43491661 | |
| Nelson Rebolledo チリ | DL DL / WBL / ML | 40 | 100 | 110 fixed | 75000262 | |
| Éder Munive コロンビア | DC DC / DM | 36 | 100 | 110 fixed | 76003972 | |
| Rassambek Akhmatov ロシア | MC MC | 30 | 100 | 107 fixed | 20046899 | |
| Guillermo Pfund アルゼンチン | DC DC | 37 | 100 | 105 fixed | 14023015 | |
| Jordan N'Kololo コンゴ民主共和国 | AMC AMC / AML | 33 | 100 | 105 fixed | 85120251 | |
| Luis Fernando Hernández メキシコ | MC MC | 27 | 99 | 130 fixed | 51063952 | |
| Quentin Danloux フランス | DM DM / MC | 24 | 99 | 123 fixed | 76069057 | |
| Felipe Banguero コロンビア | WBL WBL / DL | 37 | 99 | 121 fixed | 76036659 | |
| Maksym Imerekov ウクライナ | DC DC / DR | 35 | 99 | 120 fixed | 71006601 | |
| Elacio Córdoba コロンビア | DR DR / WBR | 32 | 99 | 115 fixed | 76014963 | |
| Francisco García パラグアイ | AML AML / AMR / ML / MR | 35 | 99 | 115 fixed | 79012589 | |
| Michael Blauensteiner オーストリア | DR DR / DM / MR / WBR | 31 | 99 | 115 fixed | 16093917 | |
| Alejandro Vignati アルゼンチン | DM DM / DC | 29 | 99 | 113 fixed | 2000062642 | |
| Gastón Torres アルゼンチン | MC MC / MR / ML | 26 | 99 | 113 fixed | 14201603 | |
| Gonzalo Rodríguez アルゼンチン | MC MC | 28 | 99 | 113 fixed | 14186531 | |
| Jeriberth Carrasco チリ | DC DC | 32 | 99 | 108 fixed | 75041059 | |
| Jonatan Benedetti アルゼンチン | ST ST / AML | 29 | 99 | 108 fixed | 14150001 | |
| Bruno Weisser アルゼンチン | ST ST | 41 | 99 | 105 fixed | 14020513 | |
| Rodrigue Bongongui フランス | AML AML / ML | 33 | 99 | 104 fixed | 85032793 | |
| Brian Medina アルゼンチン | DC DC / DM | 33 | 99 | 102 fixed | 14080602 | |
| Jenner González ベネズエラ | DR DR / DC | 36 | 99 | 100 fixed | 86011306 | |
| Mateo Castellano アルゼンチン | DM DM / MC | 30 | 99 | 99 fixed | 14117257 | |
| Abdoulaye Diallo セネガル | GK GK | 34 | 98 | 130 fixed | 85058785 | |
| Joan Guillem Truyols スペイン | DC DC / DM / DR | 36 | 98 | 124 fixed | 67065583 | |
| Jorge Rojas パラグアイ | AMR AMR / MR | 33 | 98 | 124 fixed | 79012594 | |
| Brayan Blandón コロンビア | DR DR / WBR | 27 | 98 | 121 fixed | 76053474 | |
| Rodrigo Burgos パラグアイ | DM DM / DC | 37 | 98 | 120 fixed | 79004090 | |
| David Valencia コロンビア | DC DC | 35 | 98 | 118 fixed | 76020758 | |
| Iván Nadal アルゼンチン | DL DL / WBL | 39 | 98 | 115 fixed | 14000792 | |
| Jorge Aquino パラグアイ | DC DC / DM | 38 | 98 | 115 fixed | 75004280 | |
| Brayan Velarde ペルー | DC DC | 27 | 98 | 114 fixed | 77048842 | |
| Ángel López スペイン | DR DR / DL / WBR / DC | 23 | 98 | 112 fixed | 95078297 | |
| Adrián Reta アルゼンチン | DC DC | 34 | 98 | 111 fixed | 14035146 | |
| Aslinn Rodas グアテマラ | MC MC / AMC | 33 | 98 | 110 fixed | 87035720 | |
| José Ramírez Agudelo コロンビア | AML AML / ML / DL / WBL | 35 | 98 | 110 fixed | 14061369 | |
| Thokozani Sekotlong 南アフリカ | AMC AMC / AML / ST | 35 | 98 | 110 fixed | 65002384 | |
| Diego Pave アルゼンチン | GK GK | 41 | 98 | 109 fixed | 964247 | |
| Nathan Cachorrão ブラジル | ST ST | 32 | 98 | 109 fixed | 19159357 | |
| Duvier Díaz コロンビア | DC DC | 31 | 98 | 107 fixed | 51068437 | |
| Juan González パラグアイ | GK GK | 29 | 98 | 105 fixed | 79036638 | |
| Franco Flores アルゼンチン | DR DR / WBR / DL / MR | 38 | 98 | 103 fixed | 965122 | |
| Nahuel Bravo アルゼンチン | MC MC / DM | 31 | 98 | 102 fixed | 14080622 | |
| Yhirbis Córdova ペルー | DR DR / WBR | 35 | 98 | 101 fixed | 77016196 | |
| Roberto Siucho ペルー | AML AML / AMR | 29 | 98 | 99 fixed | 77030928 | |
| Mathias Vidangossy チリ | AMC AMC / AMR / AML | 39 | 97 | 124 fixed | 75000358 | |
| Sergio López アルゼンチン | AMC AMC / AML | 37 | 97 | 121 fixed | 14032798 | |
| Juan Guillermo Arboleda コロンビア | DR DR / DC | 36 | 97 | 120 fixed | 76013891 | |
| Saramys Rodríguez コロンビア | MC MC | 33 | 97 | 118 fixed | 76033074 | |
| Daniel Imperiale アルゼンチン | MC MC / AMC / MR | 38 | 97 | 117 fixed | 14050092 | |
| Jorge Rengifo コロンビア | MR MR / AMR / ML / AML | 29 | 97 | 117 fixed | 89057125 | |
| Neri Espinosa アルゼンチン | AMR AMR / AML / AMC / MR | 39 | 97 | 117 fixed | 14011363 | |
| Ander Vitoria スペイン | ST ST | 36 | 97 | 115 fixed | 67029309 | |
| Nicolás Crovetto チリ | DL DL / WBL | 40 | 97 | 115 fixed | 8835440 | |
| Alejandro Villalva エクアドル | AML AML / ML / MC | 33 | 97 | 110 fixed | 86035131 | |
| Manuel Palma ベネズエラ | DL DL / WBL | 26 | 97 | 110 fixed | 86055608 | |
| Rodrigo Paillaqueo チリ | GK GK | 39 | 97 | 110 fixed | 8835738 | |
| Walter Cubilla アルゼンチン | AMC AMC / ST | 37 | 97 | 110 fixed | 14017990 | |
| Edwin López コロンビア | DR DR / WBR / MR | 26 | 97 | 109 fixed | 19380099 | |
| Marcos Gamarra パラグアイ | ML ML | 37 | 97 | 108 fixed | 79011611 | |
| Luciano Rodríguez アルゼンチン | DR DR / WBR | 31 | 97 | 106 fixed | 14169792 | |
| Jonathan García アルゼンチン | MR MR / AMR | 41 | 97 | 105 fixed | 14034176 | |
| Nicolás Minici アルゼンチン | DC DC | 41 | 97 | 105 fixed | 14007727 | |
| Henri Aalto フィンランド | DR DR / DC | 37 | 97 | 104 fixed | 33003221 | |
| Ariel Rojas アルゼンチン | ST ST | 33 | 97 | 100 fixed | 14118854 | |
| Ebby Pérez ベネズエラ | ML ML / DL / WBL / AML | 35 | 97 | 100 fixed | 18032809 | |
| Isaac Suárez アルゼンチン | AML AML / ML / ST | 36 | 97 | 100 fixed | 14020738 | |
| Julio Villarino アルゼンチン | DC DC / DR | 36 | 97 | 99 fixed | 14033804 | |
| Víctor Machaca ボリビア | DR DR / WBR | 32 | 97 | 98 fixed | 86016837 | |
| Cristhian Subero コロンビア | DR DR / WBR | 35 | 96 | 125 fixed | 76015873 | |
| Carlos Ramírez ベネズエラ | ST ST / AMR | 29 | 96 | 120 fixed | 76051169 | |
| Jhory Celaya メキシコ | AML AML / ML / WBL / DL | 28 | 96 | 120 fixed | 51068132 | |
| Serhiy Bolbat ウクライナ | AML AML / AMR / WBR / MR | 33 | 96 | 120 fixed | 71049854 | |
| Ángel Orué パラグアイ | ST ST | 37 | 96 | 120 fixed | 79007413 | |
| Cristian Díaz コロンビア | DR DR / WBR / MR / AMR | 27 | 96 | 118 fixed | 76054422 | |
| Cristian Moya コロンビア | DC DC / DL | 28 | 96 | 117 fixed | 76049717 | |
| Babacar Guèye セネガル | ST ST | 31 | 96 | 115 fixed | 85145460 | |
| Carlos Gallego コロンビア | DL DL / WBL | 37 | 96 | 115 fixed | 76015350 | |
| Dayron Mosquera コロンビア | DM DM / MC | 30 | 96 | 115 fixed | 76040839 | |
| Javier Calle コロンビア | MC MC / ML / DM | 35 | 96 | 115 fixed | 76015232 | |
| Orlando Osorio コロンビア | DC DC | 36 | 96 | 115 fixed | 76016245 | |
| Diego Aravena チリ | AMC AMC / MC | 29 | 96 | 113 fixed | 75036536 | |
| Ricardo Delgado コロンビア | MC MC / AMC | 31 | 96 | 112 fixed | 76016563 | |
| Cristian Campozano アルゼンチン | ST ST | 41 | 96 | 110 fixed | 14003628 | |
| Oscar Velázquez パラグアイ | DC DC / DR | 36 | 96 | 110 fixed | 79011773 | |
| Omar Mireles メキシコ | DC DC / DR | 27 | 96 | 109 fixed | 51074521 | |
| Adrián Núñez アルゼンチン | AMR AMR / AML | 26 | 96 | 107 fixed | 2000149158 | |
| Edgar Villasboa パラグアイ | AML AML / AMR / AMC | 33 | 96 | 107 fixed | 79013830 | |
| Matías Maidana アルゼンチン | DC DC / DR / WBR | 39 | 96 | 106 fixed | 14005901 | |
| Damián Bogado アルゼンチン | AMC AMC / AMR / ST | 39 | 96 | 105 fixed | 14032900 | |
| Ezequiel Bustamante アルゼンチン | DC DC | 36 | 96 | 105 fixed | 14147206 | |
| Lucão ブラジル | DC DC | 34 | 96 | 105 fixed | 92035693 | |
| Ezequiel Viola アルゼンチン | GK GK | 38 | 96 | 102 fixed | 961947 | |
| Francisco Rosa Zacarías アルゼンチン | MC MC | 36 | 96 | 101 fixed | 14148861 | |
| Alfredo Carrillo ペルー | ST ST | 29 | 96 | 100 fixed | 77047588 | |
| César Aponte ベネズエラ | DC DC | 32 | 96 | 100 fixed | 86033880 | |
| Edgar Mendoza ベネズエラ | DC DC / DR | 35 | 96 | 98 fixed | 86011602 | |
| Patricio Costa Repetto アルゼンチン | ST ST | 40 | 96 | 98 fixed | 14123017 | |
| César Oseguera ホンジュラス | WBL WBL / ML / DL | 35 | 96 | 97 fixed | 87006923 | |
| Nicolás Gómez アルゼンチン | ML ML / AML | 33 | 96 | 97 fixed | 14036106 | |
| Adrián Acevedo アルゼンチン | ST ST / AMR | 32 | 96 | 96 fixed | 14034250 | |
| Luan ブラジル | AMC AMC / AML / AMR / ST | 33 | 95 | 148 fixed | 19226636 | |
| Papiss Cissé セネガル | ST ST | 41 | 95 | 145 fixed | 8447172 | |
| Siyanda Xulu 南アフリカ | DC DC | 34 | 95 | 130 fixed | 65008629 | |
| Jefferson Cuero コロンビア | AML AML / AMC / ST | 38 | 95 | 125 fixed | 76017943 | |
| Luis Ángel Landín メキシコ | ST ST | 40 | 95 | 125 fixed | 5665150 | |
| Álvaro Jiménez スペイン | AMR AMR / MR | 31 | 95 | 125 fixed | 67199306 | |
| Adrián Lozano メキシコ | AMC AMC / AMR | 27 | 95 | 123 fixed | 51063749 | |
| Javier Hernández メキシコ | ST ST | 26 | 95 | 123 fixed | 2000014881 | |
| Alexandre Cajuru ブラジル | GK GK | 33 | 95 | 120 fixed | 19164401 | |
| Fred Opoku ガーナ | AML AML / ML / AMR / MR | 28 | 95 | 120 fixed | 20044995 | |
| Adelio Zárate パラグアイ | MC MC | 25 | 95 | 118 fixed | 2000091034 | |
| Matías Forlano アルゼンチン | AML AML / AMC / AMR | 24 | 95 | 118 fixed | 14226790 | |
| Rareş Ispas ルーマニア | DL DL | 25 | 95 | 118 fixed | 57175998 | |
| Bonani ブラジル | AML AML / ST / AMR / AMC | 27 | 95 | 116 fixed | 83274014 | |
| Conor Donovan アメリカ合衆国 | DC DC | 30 | 95 | 116 fixed | 72044253 | |
| Leonardo Mosquera ベネズエラ | DL DL / DR / WBL / WBR | 25 | 95 | 115 fixed | 86080171 | |
| Gerardo Arévalos パラグアイ | ST ST / AMC | 38 | 95 | 114 fixed | 79011282 | |
| Brandon Santillán アルゼンチン | MR MR / MC | 24 | 95 | 113 fixed | 14225843 | |
| Mohammad Reza Khanzadeh イラン | DC DC / DR / DL | 34 | 95 | 113 fixed | 23255383 | |
| Argenis Gómez ベネズエラ | AMC AMC / MC / AML | 38 | 95 | 110 fixed | 86016629 | |
| Billal Sebaihi フランス | AMR AMR / AMC / MR / AML | 34 | 95 | 110 fixed | 85127729 | |
| Helmut Gutiérrez ボリビア | MC MC / MR / AMC | 41 | 95 | 110 fixed | 86006439 | |
| Ignacio Anívole アルゼンチン | ML ML / AML | 40 | 95 | 110 fixed | 962065 | |
| Jackson Montaño コロンビア | DR DR / WBR | 33 | 95 | 110 fixed | 76022054 | |
| Leonel Pietkiewicz アルゼンチン | ML ML / AML | 37 | 95 | 110 fixed | 14027707 | |
| Juan Romero パラグアイ | DM DM / MC | 38 | 95 | 106 fixed | 79000027 | |
| Luciano Ortega アルゼンチン | AML AML / ML / AMC / AMR | 23 | 95 | 105 fixed | 2000096322 | |
| Oleh Mozil ウクライナ | GK GK | 30 | 95 | 105 fixed | 71075661 | |
| Juan Manuel Coassini アルゼンチン | MR MR / AMR | 36 | 95 | 103 fixed | 14032589 | |
| Jhon Jairo Palacios コロンビア | ST ST | 31 | 95 | 101 fixed | 76052303 | |
| Arnaldo Valverde エクアドル | AMR AMR / MR / AML | 35 | 95 | 100 fixed | 86069378 | |
| Diego Núñez アルゼンチン | ST ST | 36 | 95 | 100 fixed | 14129507 | |
| Galileo Del Castillo ベネズエラ | DC DC | 35 | 95 | 100 fixed | 86041690 | |
| Horacio Balbuena アルゼンチン | DC DC / DR | 31 | 95 | 100 fixed | 14147858 | |
| Ramiro Jorge メキシコ | DC DC / DL | 41 | 95 | 100 fixed | 14032838 | |
| Javier Murcia アルゼンチン | DC DC | 34 | 95 | 99 fixed | 14091890 | |
| Julio César Castillo パラグアイ | DM DM / MC | 36 | 95 | 99 fixed | 80026408 | |
| Matías Martino アルゼンチン | AMC AMC / ST | 37 | 95 | 99 fixed | 14029264 | |
| Federico Bruno アルゼンチン | MR MR / DM / MC | 31 | 95 | 97 fixed | 14047108 | |
| Alan González アルゼンチン | DC DC | 37 | 95 | 96 fixed | 14028490 | |
| Arquímedes Hernández ベネズエラ | DC DC | 36 | 95 | 96 fixed | 86056210 | |
| Gastón Cuevas アルゼンチン | AMC AMC / ML | 33 | 95 | 96 fixed | 14084976 | |
| Javier Carrasco アルゼンチン | AMR AMR / MR | 37 | 95 | 96 fixed | 14010075 | |
| Alex Konstantinou キプロス | AMR AMR / AML / MR | 34 | 95 | 95 fixed | 29036406 | |
| Jesús Orozco ベネズエラ | ST ST | 25 | 95 | -65 range | 86062374 | |
| Neyder Lozano コロンビア | DC DC | 32 | 94 | 135 fixed | 67256564 | |
| Santiago Montoya コロンビア | AMC AMC | 34 | 94 | 132 fixed | 14057898 | |
| Jean Marie Dongou カメルーン | ST ST / AMR | 31 | 94 | 120 fixed | 67142680 | |
| Daniel Valdelamar コロンビア | AMC AMC / ML / AML | 29 | 94 | 118 fixed | 76054797 | |
| Géiler Mosquera コロンビア | DM DM / MC | 36 | 94 | 118 fixed | 76010932 | |
| Jesús Cortéz ベネズエラ | WBL WBL / DL / ML | 29 | 94 | 115 fixed | 86056154 | |
| Rafa Páez スペイン | DC DC | 31 | 94 | 115 fixed | 67179150 |
ポジション別ベストフリーエージェント
各ピッチエリアの現有能力トップ3。スカウト前に市場の層の厚さを把握できる。
| ポジション | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ゴールキーパー | Miguel Morro GK · CA 109 · PA 116 | Jesús Fernández GK · CA 103 · PA 126 | Abdoulaye Diallo GK · CA 98 · PA 130 |
| センターバック | Agustín Heredia DC · CA 104 · PA 105 | Ilias Hassani DC · CA 103 · PA 113 | Juan Miguel Basulto DC · CA 102 · PA 110 |
| サイドバックとウイングバック | Carlos Nieto DL · CA 117 · PA 121 | Willy Pretel DL · CA 106 · PA 113 | Félix Crisanto DR · CA 105 · PA 110 |
| 守備的ミッドフィールダー | Jean Pierre Fuentes DM · CA 108 · PA 115 | Lautaro Coria DM · CA 104 · PA 118 | César Peralta DM · CA 103 · PA 111 |
| セントラルミッドフィールダー | Jordan Sierra MC · CA 113 · PA 122 | Somália MC · CA 110 · PA 127 | Javier Fernández MC · CA 109 · PA 118 |
| サイドおよび攻撃的ミッドフィールダー | Vladyslav Kalitvintsev MR · CA 103 · PA 120 | Luis Steward Pérez MR · CA 103 · PA 115 | Eduardo Armenta MR · CA 100 · PA 128 |
| ストライカー | Heberty ST · CA 115 · PA 129 | Jael ST · CA 108 · PA 132 | Charles Monsalvo ST · CA 108 · PA 118 |
契約に値する30歳未満のフリーエージェント
200人のうち30歳未満はわずか44人で、90人は35歳以上だ。ここでは能力値以上に年齢が重要になる。現有能力105に達する選手は22人いるが、そのうち19人はすでに30代だ。
若い3人の例外は、113のJordan Sierra、25歳で109のGKミゲル・モロ、25歳で106の攻撃的MFカルロス・パテルニナ。次点は25歳で104の守備的MFラウタロ・コリア。
まだ成長できる選手
30歳未満で最も差が大きいのは¦ Luis Fernando Hernándezで、27歳で現在99、潜在能力130。エドゥアルド・アルメンタは24歳で100と128、カンタン・ダンルーは24歳で99と123だ。
年長選手の高い潜在能力は、成長の余地ではなくキャリアのピークと捉えよう。ルアンは33歳で148だが現在は95、ディウメルシ・ムボカニは40歳で145だが現有能力は106だ。
条件提示の前にフリーエージェントを確認する
このリストに載っているということは、データベース上で所属クラブがないというだけで、現役続行や加入意思を証明するものではない。自分のセーブで選手を開き、現役状況、登録規則、契約条件を確認しよう。
次にスカウトレポートを読もう。そこに戦術的有効性が表示されるので、候補がすぐに自分の形に合うか、習得に時間がかかるかがわかる。200人のうち86人はアルゼンチン(53人)とコロンビア(33人)の出身なので、候補リストに入れる前にリーグの労働許可規則を確認しよう。
よくある質問
FM27で最高のフリーエージェントは誰?
スペイン出身の30歳の左サイドバック、Carlos Nietoが現在能力117で最高、潜在能力は121。37歳のFW Hebertyが115で続く。
このリストの選手を全員獲得できる?
いつもできるとは限らない。データベースは所属クラブがないことしか示しておらず、引退、資格、加入意思は自分のセーブ次第だ。また11月10日のリリースで名前が変わる可能性もある。
なぜここに市場価値や給与がないのか?
所属クラブのない選手には契約がないため、データベースにクラブ、市場価値、給与の情報はない。条件は自分のセーブでその選手に接触したときに初めて表示される。
フリーエージェントのGKはいますか?
メインポジションをGKとしている選手は9人。現在能力109のミゲル・モロがトップで、次いで38歳のヘスス・フェルナンデスが103です。
出典
最終更新日: 30 October 2026