FM 27 jogadores livres
200 jogadoresFM27 junta 200 jogadores sem clube, liderados pelo lateral-esquerdo Carlos Nieto, com uma capacidade atual de 117, à frente de Heberty com 115 e de Jordan Sierra com 113. Filtre por posição, nacionalidade, idade ou capacidade para encontrar soluções de recurso sem pagar qualquer verba.
| Comparar | Jogador | Posição | FM ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Nieto Espanha | DL DL / WBL | 30 | 117 | 121 fixed | 67199101 | |
| Heberty Brasil | ST ST / AMC / AML / AMR | 37 | 115 | 129 fixed | 45038692 | |
| Jordan Sierra Equador | MC MC / DM | 29 | 113 | 122 fixed | 86059765 | |
| Wilmar González Colômbia | AMR AMR / AMC / MR / AML | 32 | 112 | 114 fixed | 76051128 | |
| Somália Brasil | MC MC / DR / DM / MR / AMC / AMR / WBR | 37 | 110 | 127 fixed | 19081040 | |
| Jonathan Copete Colômbia | AML AML / AMR | 38 | 109 | 138 fixed | 76019190 | |
| Javier Fernández Argentina | MC MC / AMC / ST | 34 | 109 | 118 fixed | 14078691 | |
| Miguel Morro Espanha | GK GK | 25 | 109 | 116 fixed | 67276496 | |
| Jael Brasil | ST ST | 37 | 108 | 132 fixed | 19047105 | |
| Charles Monsalvo Colômbia | ST ST | 36 | 108 | 118 fixed | 76005134 | |
| Jean Pierre Fuentes Peru | DM DM / DC / MC | 34 | 108 | 115 fixed | 77006112 | |
| Adrien Trébel França | MC MC / DM | 35 | 107 | 127 fixed | 85052030 | |
| Donald Millán Colômbia | AMC AMC / AML / ML / MC | 40 | 107 | 125 fixed | 8835264 | |
| Hernán Hinostroza Peru | MC MC / DM | 32 | 107 | 119 fixed | 77017832 | |
| Hanzel Arauz Costa Rica | AMR AMR / MR / ST | 36 | 107 | 115 fixed | 80010301 | |
| Gary Correa Peru | AML AML / AMR | 36 | 107 | 108 fixed | 77004614 | |
| Dieumerci Mbokani República Democrática do Congo | ST ST | 40 | 106 | 145 fixed | 18006326 | |
| Carlos Paternina Colômbia | AMC AMC | 25 | 106 | 117 fixed | 76069076 | |
| Willy Pretel Peru | DL DL / WBL | 32 | 106 | 113 fixed | 77047422 | |
| Mario Ceballos Peru | ST ST | 35 | 106 | 110 fixed | 77012652 | |
| Orlando Berrío Colômbia | AMR AMR / AML / AMC | 35 | 105 | 136 fixed | 76013932 | |
| Félix Crisanto Honduras | DR DR / WBR / DC / DM | 35 | 105 | 110 fixed | 87030503 | |
| Lautaro Coria Argentina | DM DM / MC | 25 | 104 | 118 fixed | 14248214 | |
| David Díaz Peru | DL DL / WBL | 35 | 104 | 106 fixed | 77030846 | |
| Agustín Heredia Argentina | DC DC | 29 | 104 | 105 fixed | 14158415 | |
| Iván Leszczuk Argentina | AMC AMC / MC | 30 | 104 | 104 fixed | 14047457 | |
| James Léa Siliki Camarões | MC MC / DM | 30 | 103 | 132 fixed | 85128158 | |
| Jonas Knudsen Dinamarca | DL DL | 33 | 103 | 127 fixed | 27025266 | |
| Jesús Fernández Espanha | GK GK | 38 | 103 | 126 fixed | 1507850 | |
| Vladyslav Kalitvintsev Ucrânia | MR MR / AMC / ML / AML / AMR | 33 | 103 | 120 fixed | 71022925 | |
| Luis Steward Pérez Costa Rica | MR MR / AMR / WBR / ML / AML | 39 | 103 | 115 fixed | 80001023 | |
| Ramiro Arias Argentina | DL DL / WBL / DC | 33 | 103 | 115 fixed | 14043367 | |
| Anthony Blondell Venezuela | ST ST | 32 | 103 | 113 fixed | 86031395 | |
| Ilias Hassani Argélia | DC DC / DR | 30 | 103 | 113 fixed | 85126184 | |
| César Peralta Paraguai | DM DM / MC | 25 | 103 | 111 fixed | 2000009578 | |
| Farih Jasaui Peru | DL DL / WBL | 34 | 103 | 106 fixed | 77033393 | |
| Eduard Florescu Roménia | MC MC / AMR / AMC | 29 | 102 | 119 fixed | 57129009 | |
| Gustavo Velázquez Paraguai | DR DR / MR / WBR | 38 | 102 | 115 fixed | 79011302 | |
| Juan Miguel Basulto México | DC DC / DM | 34 | 102 | 110 fixed | 51013441 | |
| Rodrigo Paillalef Argentina | DC DC / DR | 33 | 102 | 102 fixed | 14076294 | |
| Rafael Crivellaro Brasil | AMC AMC / MC / ML | 37 | 101 | 124 fixed | 2111397 | |
| Wílmer Palacios Colômbia | DL DL / WBL | 35 | 101 | 117 fixed | 76019090 | |
| Eduardo Armenta México | MR MR / MC / AMR | 24 | 100 | 128 fixed | 51078641 | |
| Rayan Frikèche Marrocos | DC DC / DM / MC | 34 | 100 | 116 fixed | 85084582 | |
| Milad Jahani Irão | AML AML / AMC / AMR | 37 | 100 | 115 fixed | 23134301 | |
| Cristian López Paraguai | AML AML / ST / AMR | 38 | 100 | 113 fixed | 79007788 | |
| Ernesto Reyes México | DC DC / DR / DM | 34 | 100 | 111 fixed | 51013782 | |
| Kalifa Kujabi Gâmbia | MC MC / DM | 26 | 100 | 111 fixed | 43491661 | |
| Nelson Rebolledo Chile | DL DL / WBL / ML | 40 | 100 | 110 fixed | 75000262 | |
| Éder Munive Colômbia | DC DC / DM | 36 | 100 | 110 fixed | 76003972 | |
| Rassambek Akhmatov Rússia | MC MC | 30 | 100 | 107 fixed | 20046899 | |
| Guillermo Pfund Argentina | DC DC | 37 | 100 | 105 fixed | 14023015 | |
| Jordan N'Kololo República Democrática do Congo | AMC AMC / AML | 33 | 100 | 105 fixed | 85120251 | |
| Luis Fernando Hernández México | MC MC | 27 | 99 | 130 fixed | 51063952 | |
| Quentin Danloux França | DM DM / MC | 24 | 99 | 123 fixed | 76069057 | |
| Felipe Banguero Colômbia | WBL WBL / DL | 37 | 99 | 121 fixed | 76036659 | |
| Maksym Imerekov Ucrânia | DC DC / DR | 35 | 99 | 120 fixed | 71006601 | |
| Elacio Córdoba Colômbia | DR DR / WBR | 32 | 99 | 115 fixed | 76014963 | |
| Francisco García Paraguai | AML AML / AMR / ML / MR | 35 | 99 | 115 fixed | 79012589 | |
| Michael Blauensteiner Áustria | DR DR / DM / MR / WBR | 31 | 99 | 115 fixed | 16093917 | |
| Alejandro Vignati Argentina | DM DM / DC | 29 | 99 | 113 fixed | 2000062642 | |
| Gastón Torres Argentina | MC MC / MR / ML | 26 | 99 | 113 fixed | 14201603 | |
| Gonzalo Rodríguez Argentina | MC MC | 28 | 99 | 113 fixed | 14186531 | |
| Jeriberth Carrasco Chile | DC DC | 32 | 99 | 108 fixed | 75041059 | |
| Jonatan Benedetti Argentina | ST ST / AML | 29 | 99 | 108 fixed | 14150001 | |
| Bruno Weisser Argentina | ST ST | 41 | 99 | 105 fixed | 14020513 | |
| Rodrigue Bongongui França | AML AML / ML | 33 | 99 | 104 fixed | 85032793 | |
| Brian Medina Argentina | DC DC / DM | 33 | 99 | 102 fixed | 14080602 | |
| Jenner González Venezuela | DR DR / DC | 36 | 99 | 100 fixed | 86011306 | |
| Mateo Castellano Argentina | DM DM / MC | 30 | 99 | 99 fixed | 14117257 | |
| Abdoulaye Diallo Senegal | GK GK | 34 | 98 | 130 fixed | 85058785 | |
| Joan Guillem Truyols Espanha | DC DC / DM / DR | 36 | 98 | 124 fixed | 67065583 | |
| Jorge Rojas Paraguai | AMR AMR / MR | 33 | 98 | 124 fixed | 79012594 | |
| Brayan Blandón Colômbia | DR DR / WBR | 27 | 98 | 121 fixed | 76053474 | |
| Rodrigo Burgos Paraguai | DM DM / DC | 37 | 98 | 120 fixed | 79004090 | |
| David Valencia Colômbia | DC DC | 35 | 98 | 118 fixed | 76020758 | |
| Iván Nadal Argentina | DL DL / WBL | 39 | 98 | 115 fixed | 14000792 | |
| Jorge Aquino Paraguai | DC DC / DM | 38 | 98 | 115 fixed | 75004280 | |
| Brayan Velarde Peru | DC DC | 27 | 98 | 114 fixed | 77048842 | |
| Ángel López Espanha | DR DR / DL / WBR / DC | 23 | 98 | 112 fixed | 95078297 | |
| Adrián Reta Argentina | DC DC | 34 | 98 | 111 fixed | 14035146 | |
| Aslinn Rodas Guatemala | MC MC / AMC | 33 | 98 | 110 fixed | 87035720 | |
| José Ramírez Agudelo Colômbia | AML AML / ML / DL / WBL | 35 | 98 | 110 fixed | 14061369 | |
| Thokozani Sekotlong África do Sul | AMC AMC / AML / ST | 35 | 98 | 110 fixed | 65002384 | |
| Diego Pave Argentina | GK GK | 41 | 98 | 109 fixed | 964247 | |
| Nathan Cachorrão Brasil | ST ST | 32 | 98 | 109 fixed | 19159357 | |
| Duvier Díaz Colômbia | DC DC | 31 | 98 | 107 fixed | 51068437 | |
| Juan González Paraguai | GK GK | 29 | 98 | 105 fixed | 79036638 | |
| Franco Flores Argentina | DR DR / WBR / DL / MR | 38 | 98 | 103 fixed | 965122 | |
| Nahuel Bravo Argentina | MC MC / DM | 31 | 98 | 102 fixed | 14080622 | |
| Yhirbis Córdova Peru | DR DR / WBR | 35 | 98 | 101 fixed | 77016196 | |
| Roberto Siucho Peru | AML AML / AMR | 29 | 98 | 99 fixed | 77030928 | |
| Mathias Vidangossy Chile | AMC AMC / AMR / AML | 39 | 97 | 124 fixed | 75000358 | |
| Sergio López Argentina | AMC AMC / AML | 37 | 97 | 121 fixed | 14032798 | |
| Juan Guillermo Arboleda Colômbia | DR DR / DC | 36 | 97 | 120 fixed | 76013891 | |
| Saramys Rodríguez Colômbia | MC MC | 33 | 97 | 118 fixed | 76033074 | |
| Daniel Imperiale Argentina | MC MC / AMC / MR | 38 | 97 | 117 fixed | 14050092 | |
| Jorge Rengifo Colômbia | MR MR / AMR / ML / AML | 29 | 97 | 117 fixed | 89057125 | |
| Neri Espinosa Argentina | AMR AMR / AML / AMC / MR | 39 | 97 | 117 fixed | 14011363 | |
| Ander Vitoria Espanha | ST ST | 36 | 97 | 115 fixed | 67029309 | |
| Nicolás Crovetto Chile | DL DL / WBL | 40 | 97 | 115 fixed | 8835440 | |
| Alejandro Villalva Equador | AML AML / ML / MC | 33 | 97 | 110 fixed | 86035131 | |
| Manuel Palma Venezuela | DL DL / WBL | 26 | 97 | 110 fixed | 86055608 | |
| Rodrigo Paillaqueo Chile | GK GK | 39 | 97 | 110 fixed | 8835738 | |
| Walter Cubilla Argentina | AMC AMC / ST | 37 | 97 | 110 fixed | 14017990 | |
| Edwin López Colômbia | DR DR / WBR / MR | 26 | 97 | 109 fixed | 19380099 | |
| Marcos Gamarra Paraguai | ML ML | 37 | 97 | 108 fixed | 79011611 | |
| Luciano Rodríguez Argentina | DR DR / WBR | 31 | 97 | 106 fixed | 14169792 | |
| Jonathan García Argentina | MR MR / AMR | 41 | 97 | 105 fixed | 14034176 | |
| Nicolás Minici Argentina | DC DC | 41 | 97 | 105 fixed | 14007727 | |
| Henri Aalto Finlândia | DR DR / DC | 37 | 97 | 104 fixed | 33003221 | |
| Ariel Rojas Argentina | ST ST | 33 | 97 | 100 fixed | 14118854 | |
| Ebby Pérez Venezuela | ML ML / DL / WBL / AML | 35 | 97 | 100 fixed | 18032809 | |
| Isaac Suárez Argentina | AML AML / ML / ST | 36 | 97 | 100 fixed | 14020738 | |
| Julio Villarino Argentina | DC DC / DR | 36 | 97 | 99 fixed | 14033804 | |
| Víctor Machaca Bolívia | DR DR / WBR | 32 | 97 | 98 fixed | 86016837 | |
| Cristhian Subero Colômbia | DR DR / WBR | 35 | 96 | 125 fixed | 76015873 | |
| Carlos Ramírez Venezuela | ST ST / AMR | 29 | 96 | 120 fixed | 76051169 | |
| Jhory Celaya México | AML AML / ML / WBL / DL | 28 | 96 | 120 fixed | 51068132 | |
| Serhiy Bolbat Ucrânia | AML AML / AMR / WBR / MR | 33 | 96 | 120 fixed | 71049854 | |
| Ángel Orué Paraguai | ST ST | 37 | 96 | 120 fixed | 79007413 | |
| Cristian Díaz Colômbia | DR DR / WBR / MR / AMR | 27 | 96 | 118 fixed | 76054422 | |
| Cristian Moya Colômbia | DC DC / DL | 28 | 96 | 117 fixed | 76049717 | |
| Babacar Guèye Senegal | ST ST | 31 | 96 | 115 fixed | 85145460 | |
| Carlos Gallego Colômbia | DL DL / WBL | 37 | 96 | 115 fixed | 76015350 | |
| Dayron Mosquera Colômbia | DM DM / MC | 30 | 96 | 115 fixed | 76040839 | |
| Javier Calle Colômbia | MC MC / ML / DM | 35 | 96 | 115 fixed | 76015232 | |
| Orlando Osorio Colômbia | DC DC | 36 | 96 | 115 fixed | 76016245 | |
| Diego Aravena Chile | AMC AMC / MC | 29 | 96 | 113 fixed | 75036536 | |
| Ricardo Delgado Colômbia | MC MC / AMC | 31 | 96 | 112 fixed | 76016563 | |
| Cristian Campozano Argentina | ST ST | 41 | 96 | 110 fixed | 14003628 | |
| Oscar Velázquez Paraguai | DC DC / DR | 36 | 96 | 110 fixed | 79011773 | |
| Omar Mireles México | DC DC / DR | 27 | 96 | 109 fixed | 51074521 | |
| Adrián Núñez Argentina | AMR AMR / AML | 26 | 96 | 107 fixed | 2000149158 | |
| Edgar Villasboa Paraguai | AML AML / AMR / AMC | 33 | 96 | 107 fixed | 79013830 | |
| Matías Maidana Argentina | DC DC / DR / WBR | 39 | 96 | 106 fixed | 14005901 | |
| Damián Bogado Argentina | AMC AMC / AMR / ST | 39 | 96 | 105 fixed | 14032900 | |
| Ezequiel Bustamante Argentina | DC DC | 36 | 96 | 105 fixed | 14147206 | |
| Lucão Brasil | DC DC | 34 | 96 | 105 fixed | 92035693 | |
| Ezequiel Viola Argentina | GK GK | 38 | 96 | 102 fixed | 961947 | |
| Francisco Rosa Zacarías Argentina | MC MC | 36 | 96 | 101 fixed | 14148861 | |
| Alfredo Carrillo Peru | ST ST | 29 | 96 | 100 fixed | 77047588 | |
| César Aponte Venezuela | DC DC | 32 | 96 | 100 fixed | 86033880 | |
| Edgar Mendoza Venezuela | DC DC / DR | 35 | 96 | 98 fixed | 86011602 | |
| Patricio Costa Repetto Argentina | ST ST | 40 | 96 | 98 fixed | 14123017 | |
| César Oseguera Honduras | WBL WBL / ML / DL | 35 | 96 | 97 fixed | 87006923 | |
| Nicolás Gómez Argentina | ML ML / AML | 33 | 96 | 97 fixed | 14036106 | |
| Adrián Acevedo Argentina | ST ST / AMR | 32 | 96 | 96 fixed | 14034250 | |
| Luan Brasil | AMC AMC / AML / AMR / ST | 33 | 95 | 148 fixed | 19226636 | |
| Papiss Cissé Senegal | ST ST | 41 | 95 | 145 fixed | 8447172 | |
| Siyanda Xulu África do Sul | DC DC | 34 | 95 | 130 fixed | 65008629 | |
| Jefferson Cuero Colômbia | AML AML / AMC / ST | 38 | 95 | 125 fixed | 76017943 | |
| Luis Ángel Landín México | ST ST | 40 | 95 | 125 fixed | 5665150 | |
| Álvaro Jiménez Espanha | AMR AMR / MR | 31 | 95 | 125 fixed | 67199306 | |
| Adrián Lozano México | AMC AMC / AMR | 27 | 95 | 123 fixed | 51063749 | |
| Javier Hernández México | ST ST | 26 | 95 | 123 fixed | 2000014881 | |
| Alexandre Cajuru Brasil | GK GK | 33 | 95 | 120 fixed | 19164401 | |
| Fred Opoku Gana | AML AML / ML / AMR / MR | 28 | 95 | 120 fixed | 20044995 | |
| Adelio Zárate Paraguai | MC MC | 25 | 95 | 118 fixed | 2000091034 | |
| Matías Forlano Argentina | AML AML / AMC / AMR | 24 | 95 | 118 fixed | 14226790 | |
| Rareş Ispas Roménia | DL DL | 25 | 95 | 118 fixed | 57175998 | |
| Bonani Brasil | AML AML / ST / AMR / AMC | 27 | 95 | 116 fixed | 83274014 | |
| Conor Donovan Estados Unidos | DC DC | 30 | 95 | 116 fixed | 72044253 | |
| Leonardo Mosquera Venezuela | DL DL / DR / WBL / WBR | 25 | 95 | 115 fixed | 86080171 | |
| Gerardo Arévalos Paraguai | ST ST / AMC | 38 | 95 | 114 fixed | 79011282 | |
| Brandon Santillán Argentina | MR MR / MC | 24 | 95 | 113 fixed | 14225843 | |
| Mohammad Reza Khanzadeh Irão | DC DC / DR / DL | 34 | 95 | 113 fixed | 23255383 | |
| Argenis Gómez Venezuela | AMC AMC / MC / AML | 38 | 95 | 110 fixed | 86016629 | |
| Billal Sebaihi França | AMR AMR / AMC / MR / AML | 34 | 95 | 110 fixed | 85127729 | |
| Helmut Gutiérrez Bolívia | MC MC / MR / AMC | 41 | 95 | 110 fixed | 86006439 | |
| Ignacio Anívole Argentina | ML ML / AML | 40 | 95 | 110 fixed | 962065 | |
| Jackson Montaño Colômbia | DR DR / WBR | 33 | 95 | 110 fixed | 76022054 | |
| Leonel Pietkiewicz Argentina | ML ML / AML | 37 | 95 | 110 fixed | 14027707 | |
| Juan Romero Paraguai | DM DM / MC | 38 | 95 | 106 fixed | 79000027 | |
| Luciano Ortega Argentina | AML AML / ML / AMC / AMR | 23 | 95 | 105 fixed | 2000096322 | |
| Oleh Mozil Ucrânia | GK GK | 30 | 95 | 105 fixed | 71075661 | |
| Juan Manuel Coassini Argentina | MR MR / AMR | 36 | 95 | 103 fixed | 14032589 | |
| Jhon Jairo Palacios Colômbia | ST ST | 31 | 95 | 101 fixed | 76052303 | |
| Arnaldo Valverde Equador | AMR AMR / MR / AML | 35 | 95 | 100 fixed | 86069378 | |
| Diego Núñez Argentina | ST ST | 36 | 95 | 100 fixed | 14129507 | |
| Galileo Del Castillo Venezuela | DC DC | 35 | 95 | 100 fixed | 86041690 | |
| Horacio Balbuena Argentina | DC DC / DR | 31 | 95 | 100 fixed | 14147858 | |
| Ramiro Jorge México | DC DC / DL | 41 | 95 | 100 fixed | 14032838 | |
| Javier Murcia Argentina | DC DC | 34 | 95 | 99 fixed | 14091890 | |
| Julio César Castillo Paraguai | DM DM / MC | 36 | 95 | 99 fixed | 80026408 | |
| Matías Martino Argentina | AMC AMC / ST | 37 | 95 | 99 fixed | 14029264 | |
| Federico Bruno Argentina | MR MR / DM / MC | 31 | 95 | 97 fixed | 14047108 | |
| Alan González Argentina | DC DC | 37 | 95 | 96 fixed | 14028490 | |
| Arquímedes Hernández Venezuela | DC DC | 36 | 95 | 96 fixed | 86056210 | |
| Gastón Cuevas Argentina | AMC AMC / ML | 33 | 95 | 96 fixed | 14084976 | |
| Javier Carrasco Argentina | AMR AMR / MR | 37 | 95 | 96 fixed | 14010075 | |
| Alex Konstantinou Chipre | AMR AMR / AML / MR | 34 | 95 | 95 fixed | 29036406 | |
| Jesús Orozco Venezuela | ST ST | 25 | 95 | -65 range | 86062374 | |
| Neyder Lozano Colômbia | DC DC | 32 | 94 | 135 fixed | 67256564 | |
| Santiago Montoya Colômbia | AMC AMC | 34 | 94 | 132 fixed | 14057898 | |
| Jean Marie Dongou Camarões | ST ST / AMR | 31 | 94 | 120 fixed | 67142680 | |
| Daniel Valdelamar Colômbia | AMC AMC / ML / AML | 29 | 94 | 118 fixed | 76054797 | |
| Géiler Mosquera Colômbia | DM DM / MC | 36 | 94 | 118 fixed | 76010932 | |
| Jesús Cortéz Venezuela | WBL WBL / DL / ML | 29 | 94 | 115 fixed | 86056154 | |
| Rafa Páez Espanha | DC DC | 31 | 94 | 115 fixed | 67179150 |
Melhores jogadores livres por posição
As três maiores capacidades atuais em cada zona do campo, para veres até onde vai o mercado antes de fazeres prospeção.
| Posição | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Defesas centrais | Agustín Heredia DC · CA 104 · PA 105 | Ilias Hassani DC · CA 103 · PA 113 | Juan Miguel Basulto DC · CA 102 · PA 110 |
| Médios-centro | Jordan Sierra MC · CA 113 · PA 122 | Somália MC · CA 110 · PA 127 | Javier Fernández MC · CA 109 · PA 118 |
Jogadores livres com menos de 30 anos que merecem um contrato
Só 44 dos 200 têm menos de 30 anos, e 90 têm 35 ou mais. Aqui a idade pesa mais do que o número de capacidade: 22 jogadores chegam a uma capacidade atual de 105, e 19 desses já passaram dos 30.
As três exceções mais jovens são Jordan Sierra, com 113, o guarda-redes Miguel Morro, com 109 aos 25 anos, e o médio-ofensivo Carlos Paternina, com 106 aos 25 anos. Lautaro Coria, médio-defensivo de 25 anos com 104, é a opção seguinte.
Quem ainda pode evoluir
Luis Fernando Hernández tem a maior diferença entre os sub-30: 99 agora e um potencial de 130 aos 27 anos. Eduardo Armenta apresenta 100 e 128 aos 24, e Quentin Danloux apresenta 99 e 123 aos 24.
Um potencial alto num jogador mais velho é o pico de uma carreira, não margem para crescer. Luan apresenta 148 aos 33, mas joga a 95 hoje, e Dieumerci Mbokani apresenta 145 aos 40 com uma capacidade atual de 106.
Confirma um jogador livre antes de apresentares uma proposta
Estar nesta lista significa que o jogador não tem clube na base de dados, o que não prova que ainda jogue ou que queira juntar-se a ti. Abre o jogador no teu próprio save para confirmar o estado ativo, as regras de inscrição e os termos do contrato.
Depois, lê o relatório do olheiro. O Tactical Effectiveness aparece lá, para veres logo se um alvo se encaixa na tua forma de jogar ou se precisa de tempo para a aprender. A Argentina (53) e a Colômbia (33) fornecem 86 dos 200, por isso confirma as regras de licença de trabalho na tua liga antes de fazeres a lista de alvos.
Perguntas frequentes
Quem é o melhor jogador livre em FM27?
Carlos Nieto, lateral-esquerdo espanhol de 30 anos, tem a capacidade atual mais alta, com 117, e um potencial de 121. Heberty, avançado de 37 anos, segue com 115.
Posso contratar todos os jogadores desta lista?
Nem sempre. A base de dados só mostra que não têm clube, por isso a reforma, a elegibilidade e a vontade de se juntarem a ti dependem do teu save, e os nomes podem mudar no lançamento de 10 de novembro.
Porque é que não há valor ou salário aqui?
Um jogador sem clube não tem contrato, por isso a base de dados não tem clube, valor nem salário para ele. As condições só aparecem quando abordas o jogador no teu save.
Há guarda-redes livres?
Nove jogadores têm guarda-redes como posição principal. Miguel Morro lidera com 109, e Jesús Fernández segue com 103 aos 38 anos.
Fontes
Última atualização: 30 October 2026