FM 27 Free Agents
200 playersFM27 lists 200 players with no club, led by left-back Carlos Nieto on a current ability of 117, ahead of Heberty on 115 and Jordan Sierra on 113. Filter by position, nationality, age or ability to find cover without paying a fee.
| Compare | Player | Position | FM ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Nieto Spain | DL DL / WBL | 30 | 117 | 121 fixed | 67199101 | |
| Heberty Brazil | ST ST / AMC / AML / AMR | 37 | 115 | 129 fixed | 45038692 | |
| Jordan Sierra Ecuador | MC MC / DM | 29 | 113 | 122 fixed | 86059765 | |
| Wilmar González Colombia | AMR AMR / AMC / MR / AML | 32 | 112 | 114 fixed | 76051128 | |
| Somália Brazil | MC MC / DR / DM / MR / AMC / AMR / WBR | 37 | 110 | 127 fixed | 19081040 | |
| Jonathan Copete Colombia | AML AML / AMR | 38 | 109 | 138 fixed | 76019190 | |
| Javier Fernández Argentina | MC MC / AMC / ST | 34 | 109 | 118 fixed | 14078691 | |
| Miguel Morro Spain | GK GK | 25 | 109 | 116 fixed | 67276496 | |
| Jael Brazil | ST ST | 37 | 108 | 132 fixed | 19047105 | |
| Charles Monsalvo Colombia | ST ST | 36 | 108 | 118 fixed | 76005134 | |
| Jean Pierre Fuentes Peru | DM DM / DC / MC | 34 | 108 | 115 fixed | 77006112 | |
| Adrien Trébel France | MC MC / DM | 35 | 107 | 127 fixed | 85052030 | |
| Donald Millán Colombia | AMC AMC / AML / ML / MC | 40 | 107 | 125 fixed | 8835264 | |
| Hernán Hinostroza Peru | MC MC / DM | 32 | 107 | 119 fixed | 77017832 | |
| Hanzel Arauz Costa Rica | AMR AMR / MR / ST | 36 | 107 | 115 fixed | 80010301 | |
| Gary Correa Peru | AML AML / AMR | 36 | 107 | 108 fixed | 77004614 | |
| Dieumerci Mbokani Democratic Republic of Congo | ST ST | 40 | 106 | 145 fixed | 18006326 | |
| Carlos Paternina Colombia | AMC AMC | 25 | 106 | 117 fixed | 76069076 | |
| Willy Pretel Peru | DL DL / WBL | 32 | 106 | 113 fixed | 77047422 | |
| Mario Ceballos Peru | ST ST | 35 | 106 | 110 fixed | 77012652 | |
| Orlando Berrío Colombia | AMR AMR / AML / AMC | 35 | 105 | 136 fixed | 76013932 | |
| Félix Crisanto Honduras | DR DR / WBR / DC / DM | 35 | 105 | 110 fixed | 87030503 | |
| Lautaro Coria Argentina | DM DM / MC | 25 | 104 | 118 fixed | 14248214 | |
| David Díaz Peru | DL DL / WBL | 35 | 104 | 106 fixed | 77030846 | |
| Agustín Heredia Argentina | DC DC | 29 | 104 | 105 fixed | 14158415 | |
| Iván Leszczuk Argentina | AMC AMC / MC | 30 | 104 | 104 fixed | 14047457 | |
| James Léa Siliki Cameroon | MC MC / DM | 30 | 103 | 132 fixed | 85128158 | |
| Jonas Knudsen Denmark | DL DL | 33 | 103 | 127 fixed | 27025266 | |
| Jesús Fernández Spain | GK GK | 38 | 103 | 126 fixed | 1507850 | |
| Vladyslav Kalitvintsev Ukraine | MR MR / AMC / ML / AML / AMR | 33 | 103 | 120 fixed | 71022925 | |
| Luis Steward Pérez Costa Rica | MR MR / AMR / WBR / ML / AML | 39 | 103 | 115 fixed | 80001023 | |
| Ramiro Arias Argentina | DL DL / WBL / DC | 33 | 103 | 115 fixed | 14043367 | |
| Anthony Blondell Venezuela | ST ST | 32 | 103 | 113 fixed | 86031395 | |
| Ilias Hassani Algeria | DC DC / DR | 30 | 103 | 113 fixed | 85126184 | |
| César Peralta Paraguay | DM DM / MC | 25 | 103 | 111 fixed | 2000009578 | |
| Farih Jasaui Peru | DL DL / WBL | 34 | 103 | 106 fixed | 77033393 | |
| Eduard Florescu Romania | MC MC / AMR / AMC | 29 | 102 | 119 fixed | 57129009 | |
| Gustavo Velázquez Paraguay | DR DR / MR / WBR | 38 | 102 | 115 fixed | 79011302 | |
| Juan Miguel Basulto Mexico | DC DC / DM | 34 | 102 | 110 fixed | 51013441 | |
| Rodrigo Paillalef Argentina | DC DC / DR | 33 | 102 | 102 fixed | 14076294 | |
| Rafael Crivellaro Brazil | AMC AMC / MC / ML | 37 | 101 | 124 fixed | 2111397 | |
| Wílmer Palacios Colombia | DL DL / WBL | 35 | 101 | 117 fixed | 76019090 | |
| Eduardo Armenta Mexico | MR MR / MC / AMR | 24 | 100 | 128 fixed | 51078641 | |
| Rayan Frikèche Morocco | DC DC / DM / MC | 34 | 100 | 116 fixed | 85084582 | |
| Milad Jahani Iran | AML AML / AMC / AMR | 37 | 100 | 115 fixed | 23134301 | |
| Cristian López Paraguay | AML AML / ST / AMR | 38 | 100 | 113 fixed | 79007788 | |
| Ernesto Reyes Mexico | DC DC / DR / DM | 34 | 100 | 111 fixed | 51013782 | |
| Kalifa Kujabi The Gambia | MC MC / DM | 26 | 100 | 111 fixed | 43491661 | |
| Nelson Rebolledo Chile | DL DL / WBL / ML | 40 | 100 | 110 fixed | 75000262 | |
| Éder Munive Colombia | DC DC / DM | 36 | 100 | 110 fixed | 76003972 | |
| Rassambek Akhmatov Russia | MC MC | 30 | 100 | 107 fixed | 20046899 | |
| Guillermo Pfund Argentina | DC DC | 37 | 100 | 105 fixed | 14023015 | |
| Jordan N'Kololo Democratic Republic of Congo | AMC AMC / AML | 33 | 100 | 105 fixed | 85120251 | |
| Luis Fernando Hernández Mexico | MC MC | 27 | 99 | 130 fixed | 51063952 | |
| Quentin Danloux France | DM DM / MC | 24 | 99 | 123 fixed | 76069057 | |
| Felipe Banguero Colombia | WBL WBL / DL | 37 | 99 | 121 fixed | 76036659 | |
| Maksym Imerekov Ukraine | DC DC / DR | 35 | 99 | 120 fixed | 71006601 | |
| Elacio Córdoba Colombia | DR DR / WBR | 32 | 99 | 115 fixed | 76014963 | |
| Francisco García Paraguay | AML AML / AMR / ML / MR | 35 | 99 | 115 fixed | 79012589 | |
| Michael Blauensteiner Austria | DR DR / DM / MR / WBR | 31 | 99 | 115 fixed | 16093917 | |
| Alejandro Vignati Argentina | DM DM / DC | 29 | 99 | 113 fixed | 2000062642 | |
| Gastón Torres Argentina | MC MC / MR / ML | 26 | 99 | 113 fixed | 14201603 | |
| Gonzalo Rodríguez Argentina | MC MC | 28 | 99 | 113 fixed | 14186531 | |
| Jeriberth Carrasco Chile | DC DC | 32 | 99 | 108 fixed | 75041059 | |
| Jonatan Benedetti Argentina | ST ST / AML | 29 | 99 | 108 fixed | 14150001 | |
| Bruno Weisser Argentina | ST ST | 41 | 99 | 105 fixed | 14020513 | |
| Rodrigue Bongongui France | AML AML / ML | 33 | 99 | 104 fixed | 85032793 | |
| Brian Medina Argentina | DC DC / DM | 33 | 99 | 102 fixed | 14080602 | |
| Jenner González Venezuela | DR DR / DC | 36 | 99 | 100 fixed | 86011306 | |
| Mateo Castellano Argentina | DM DM / MC | 30 | 99 | 99 fixed | 14117257 | |
| Abdoulaye Diallo Senegal | GK GK | 34 | 98 | 130 fixed | 85058785 | |
| Joan Guillem Truyols Spain | DC DC / DM / DR | 36 | 98 | 124 fixed | 67065583 | |
| Jorge Rojas Paraguay | AMR AMR / MR | 33 | 98 | 124 fixed | 79012594 | |
| Brayan Blandón Colombia | DR DR / WBR | 27 | 98 | 121 fixed | 76053474 | |
| Rodrigo Burgos Paraguay | DM DM / DC | 37 | 98 | 120 fixed | 79004090 | |
| David Valencia Colombia | DC DC | 35 | 98 | 118 fixed | 76020758 | |
| Iván Nadal Argentina | DL DL / WBL | 39 | 98 | 115 fixed | 14000792 | |
| Jorge Aquino Paraguay | DC DC / DM | 38 | 98 | 115 fixed | 75004280 | |
| Brayan Velarde Peru | DC DC | 27 | 98 | 114 fixed | 77048842 | |
| Ángel López Spain | DR DR / DL / WBR / DC | 23 | 98 | 112 fixed | 95078297 | |
| Adrián Reta Argentina | DC DC | 34 | 98 | 111 fixed | 14035146 | |
| Aslinn Rodas Guatemala | MC MC / AMC | 33 | 98 | 110 fixed | 87035720 | |
| José Ramírez Agudelo Colombia | AML AML / ML / DL / WBL | 35 | 98 | 110 fixed | 14061369 | |
| Thokozani Sekotlong South Africa | AMC AMC / AML / ST | 35 | 98 | 110 fixed | 65002384 | |
| Diego Pave Argentina | GK GK | 41 | 98 | 109 fixed | 964247 | |
| Nathan Cachorrão Brazil | ST ST | 32 | 98 | 109 fixed | 19159357 | |
| Duvier Díaz Colombia | DC DC | 31 | 98 | 107 fixed | 51068437 | |
| Juan González Paraguay | GK GK | 29 | 98 | 105 fixed | 79036638 | |
| Franco Flores Argentina | DR DR / WBR / DL / MR | 38 | 98 | 103 fixed | 965122 | |
| Nahuel Bravo Argentina | MC MC / DM | 31 | 98 | 102 fixed | 14080622 | |
| Yhirbis Córdova Peru | DR DR / WBR | 35 | 98 | 101 fixed | 77016196 | |
| Roberto Siucho Peru | AML AML / AMR | 29 | 98 | 99 fixed | 77030928 | |
| Mathias Vidangossy Chile | AMC AMC / AMR / AML | 39 | 97 | 124 fixed | 75000358 | |
| Sergio López Argentina | AMC AMC / AML | 37 | 97 | 121 fixed | 14032798 | |
| Juan Guillermo Arboleda Colombia | DR DR / DC | 36 | 97 | 120 fixed | 76013891 | |
| Saramys Rodríguez Colombia | MC MC | 33 | 97 | 118 fixed | 76033074 | |
| Daniel Imperiale Argentina | MC MC / AMC / MR | 38 | 97 | 117 fixed | 14050092 | |
| Jorge Rengifo Colombia | MR MR / AMR / ML / AML | 29 | 97 | 117 fixed | 89057125 | |
| Neri Espinosa Argentina | AMR AMR / AML / AMC / MR | 39 | 97 | 117 fixed | 14011363 | |
| Ander Vitoria Spain | ST ST | 36 | 97 | 115 fixed | 67029309 | |
| Nicolás Crovetto Chile | DL DL / WBL | 40 | 97 | 115 fixed | 8835440 | |
| Alejandro Villalva Ecuador | AML AML / ML / MC | 33 | 97 | 110 fixed | 86035131 | |
| Manuel Palma Venezuela | DL DL / WBL | 26 | 97 | 110 fixed | 86055608 | |
| Rodrigo Paillaqueo Chile | GK GK | 39 | 97 | 110 fixed | 8835738 | |
| Walter Cubilla Argentina | AMC AMC / ST | 37 | 97 | 110 fixed | 14017990 | |
| Edwin López Colombia | DR DR / WBR / MR | 26 | 97 | 109 fixed | 19380099 | |
| Marcos Gamarra Paraguay | ML ML | 37 | 97 | 108 fixed | 79011611 | |
| Luciano Rodríguez Argentina | DR DR / WBR | 31 | 97 | 106 fixed | 14169792 | |
| Jonathan García Argentina | MR MR / AMR | 41 | 97 | 105 fixed | 14034176 | |
| Nicolás Minici Argentina | DC DC | 41 | 97 | 105 fixed | 14007727 | |
| Henri Aalto Finland | DR DR / DC | 37 | 97 | 104 fixed | 33003221 | |
| Ariel Rojas Argentina | ST ST | 33 | 97 | 100 fixed | 14118854 | |
| Ebby Pérez Venezuela | ML ML / DL / WBL / AML | 35 | 97 | 100 fixed | 18032809 | |
| Isaac Suárez Argentina | AML AML / ML / ST | 36 | 97 | 100 fixed | 14020738 | |
| Julio Villarino Argentina | DC DC / DR | 36 | 97 | 99 fixed | 14033804 | |
| Víctor Machaca Bolivia | DR DR / WBR | 32 | 97 | 98 fixed | 86016837 | |
| Cristhian Subero Colombia | DR DR / WBR | 35 | 96 | 125 fixed | 76015873 | |
| Carlos Ramírez Venezuela | ST ST / AMR | 29 | 96 | 120 fixed | 76051169 | |
| Jhory Celaya Mexico | AML AML / ML / WBL / DL | 28 | 96 | 120 fixed | 51068132 | |
| Serhiy Bolbat Ukraine | AML AML / AMR / WBR / MR | 33 | 96 | 120 fixed | 71049854 | |
| Ángel Orué Paraguay | ST ST | 37 | 96 | 120 fixed | 79007413 | |
| Cristian Díaz Colombia | DR DR / WBR / MR / AMR | 27 | 96 | 118 fixed | 76054422 | |
| Cristian Moya Colombia | DC DC / DL | 28 | 96 | 117 fixed | 76049717 | |
| Babacar Guèye Senegal | ST ST | 31 | 96 | 115 fixed | 85145460 | |
| Carlos Gallego Colombia | DL DL / WBL | 37 | 96 | 115 fixed | 76015350 | |
| Dayron Mosquera Colombia | DM DM / MC | 30 | 96 | 115 fixed | 76040839 | |
| Javier Calle Colombia | MC MC / ML / DM | 35 | 96 | 115 fixed | 76015232 | |
| Orlando Osorio Colombia | DC DC | 36 | 96 | 115 fixed | 76016245 | |
| Diego Aravena Chile | AMC AMC / MC | 29 | 96 | 113 fixed | 75036536 | |
| Ricardo Delgado Colombia | MC MC / AMC | 31 | 96 | 112 fixed | 76016563 | |
| Cristian Campozano Argentina | ST ST | 41 | 96 | 110 fixed | 14003628 | |
| Oscar Velázquez Paraguay | DC DC / DR | 36 | 96 | 110 fixed | 79011773 | |
| Omar Mireles Mexico | DC DC / DR | 27 | 96 | 109 fixed | 51074521 | |
| Adrián Núñez Argentina | AMR AMR / AML | 26 | 96 | 107 fixed | 2000149158 | |
| Edgar Villasboa Paraguay | AML AML / AMR / AMC | 33 | 96 | 107 fixed | 79013830 | |
| Matías Maidana Argentina | DC DC / DR / WBR | 39 | 96 | 106 fixed | 14005901 | |
| Damián Bogado Argentina | AMC AMC / AMR / ST | 39 | 96 | 105 fixed | 14032900 | |
| Ezequiel Bustamante Argentina | DC DC | 36 | 96 | 105 fixed | 14147206 | |
| Lucão Brazil | DC DC | 34 | 96 | 105 fixed | 92035693 | |
| Ezequiel Viola Argentina | GK GK | 38 | 96 | 102 fixed | 961947 | |
| Francisco Rosa Zacarías Argentina | MC MC | 36 | 96 | 101 fixed | 14148861 | |
| Alfredo Carrillo Peru | ST ST | 29 | 96 | 100 fixed | 77047588 | |
| César Aponte Venezuela | DC DC | 32 | 96 | 100 fixed | 86033880 | |
| Edgar Mendoza Venezuela | DC DC / DR | 35 | 96 | 98 fixed | 86011602 | |
| Patricio Costa Repetto Argentina | ST ST | 40 | 96 | 98 fixed | 14123017 | |
| César Oseguera Honduras | WBL WBL / ML / DL | 35 | 96 | 97 fixed | 87006923 | |
| Nicolás Gómez Argentina | ML ML / AML | 33 | 96 | 97 fixed | 14036106 | |
| Adrián Acevedo Argentina | ST ST / AMR | 32 | 96 | 96 fixed | 14034250 | |
| Luan Brazil | AMC AMC / AML / AMR / ST | 33 | 95 | 148 fixed | 19226636 | |
| Papiss Cissé Senegal | ST ST | 41 | 95 | 145 fixed | 8447172 | |
| Siyanda Xulu South Africa | DC DC | 34 | 95 | 130 fixed | 65008629 | |
| Jefferson Cuero Colombia | AML AML / AMC / ST | 38 | 95 | 125 fixed | 76017943 | |
| Luis Ángel Landín Mexico | ST ST | 40 | 95 | 125 fixed | 5665150 | |
| Álvaro Jiménez Spain | AMR AMR / MR | 31 | 95 | 125 fixed | 67199306 | |
| Adrián Lozano Mexico | AMC AMC / AMR | 27 | 95 | 123 fixed | 51063749 | |
| Javier Hernández Mexico | ST ST | 26 | 95 | 123 fixed | 2000014881 | |
| Alexandre Cajuru Brazil | GK GK | 33 | 95 | 120 fixed | 19164401 | |
| Fred Opoku Ghana | AML AML / ML / AMR / MR | 28 | 95 | 120 fixed | 20044995 | |
| Adelio Zárate Paraguay | MC MC | 25 | 95 | 118 fixed | 2000091034 | |
| Matías Forlano Argentina | AML AML / AMC / AMR | 24 | 95 | 118 fixed | 14226790 | |
| Rareş Ispas Romania | DL DL | 25 | 95 | 118 fixed | 57175998 | |
| Bonani Brazil | AML AML / ST / AMR / AMC | 27 | 95 | 116 fixed | 83274014 | |
| Conor Donovan United States | DC DC | 30 | 95 | 116 fixed | 72044253 | |
| Leonardo Mosquera Venezuela | DL DL / DR / WBL / WBR | 25 | 95 | 115 fixed | 86080171 | |
| Gerardo Arévalos Paraguay | ST ST / AMC | 38 | 95 | 114 fixed | 79011282 | |
| Brandon Santillán Argentina | MR MR / MC | 24 | 95 | 113 fixed | 14225843 | |
| Mohammad Reza Khanzadeh Iran | DC DC / DR / DL | 34 | 95 | 113 fixed | 23255383 | |
| Argenis Gómez Venezuela | AMC AMC / MC / AML | 38 | 95 | 110 fixed | 86016629 | |
| Billal Sebaihi France | AMR AMR / AMC / MR / AML | 34 | 95 | 110 fixed | 85127729 | |
| Helmut Gutiérrez Bolivia | MC MC / MR / AMC | 41 | 95 | 110 fixed | 86006439 | |
| Ignacio Anívole Argentina | ML ML / AML | 40 | 95 | 110 fixed | 962065 | |
| Jackson Montaño Colombia | DR DR / WBR | 33 | 95 | 110 fixed | 76022054 | |
| Leonel Pietkiewicz Argentina | ML ML / AML | 37 | 95 | 110 fixed | 14027707 | |
| Juan Romero Paraguay | DM DM / MC | 38 | 95 | 106 fixed | 79000027 | |
| Luciano Ortega Argentina | AML AML / ML / AMC / AMR | 23 | 95 | 105 fixed | 2000096322 | |
| Oleh Mozil Ukraine | GK GK | 30 | 95 | 105 fixed | 71075661 | |
| Juan Manuel Coassini Argentina | MR MR / AMR | 36 | 95 | 103 fixed | 14032589 | |
| Jhon Jairo Palacios Colombia | ST ST | 31 | 95 | 101 fixed | 76052303 | |
| Arnaldo Valverde Ecuador | AMR AMR / MR / AML | 35 | 95 | 100 fixed | 86069378 | |
| Diego Núñez Argentina | ST ST | 36 | 95 | 100 fixed | 14129507 | |
| Galileo Del Castillo Venezuela | DC DC | 35 | 95 | 100 fixed | 86041690 | |
| Horacio Balbuena Argentina | DC DC / DR | 31 | 95 | 100 fixed | 14147858 | |
| Ramiro Jorge Mexico | DC DC / DL | 41 | 95 | 100 fixed | 14032838 | |
| Javier Murcia Argentina | DC DC | 34 | 95 | 99 fixed | 14091890 | |
| Julio César Castillo Paraguay | DM DM / MC | 36 | 95 | 99 fixed | 80026408 | |
| Matías Martino Argentina | AMC AMC / ST | 37 | 95 | 99 fixed | 14029264 | |
| Federico Bruno Argentina | MR MR / DM / MC | 31 | 95 | 97 fixed | 14047108 | |
| Alan González Argentina | DC DC | 37 | 95 | 96 fixed | 14028490 | |
| Arquímedes Hernández Venezuela | DC DC | 36 | 95 | 96 fixed | 86056210 | |
| Gastón Cuevas Argentina | AMC AMC / ML | 33 | 95 | 96 fixed | 14084976 | |
| Javier Carrasco Argentina | AMR AMR / MR | 37 | 95 | 96 fixed | 14010075 | |
| Alex Konstantinou Cyprus | AMR AMR / AML / MR | 34 | 95 | 95 fixed | 29036406 | |
| Jesús Orozco Venezuela | ST ST | 25 | 95 | -65 range | 86062374 | |
| Neyder Lozano Colombia | DC DC | 32 | 94 | 135 fixed | 67256564 | |
| Santiago Montoya Colombia | AMC AMC | 34 | 94 | 132 fixed | 14057898 | |
| Jean Marie Dongou Cameroon | ST ST / AMR | 31 | 94 | 120 fixed | 67142680 | |
| Daniel Valdelamar Colombia | AMC AMC / ML / AML | 29 | 94 | 118 fixed | 76054797 | |
| Géiler Mosquera Colombia | DM DM / MC | 36 | 94 | 118 fixed | 76010932 | |
| Jesús Cortéz Venezuela | WBL WBL / DL / ML | 29 | 94 | 115 fixed | 86056154 | |
| Rafa Páez Spain | DC DC | 31 | 94 | 115 fixed | 67179150 |
Best free agents by position
The three highest current abilities in each area of the pitch, so you can see how deep the market runs before you scout.
| Position | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Goalkeepers | Miguel Morro GK · CA 109 · PA 116 | Jesús Fernández GK · CA 103 · PA 126 | Abdoulaye Diallo GK · CA 98 · PA 130 |
| Centre-backs | Agustín Heredia DC · CA 104 · PA 105 | Ilias Hassani DC · CA 103 · PA 113 | Juan Miguel Basulto DC · CA 102 · PA 110 |
| Full-backs and wing-backs | Carlos Nieto DL · CA 117 · PA 121 | Willy Pretel DL · CA 106 · PA 113 | Félix Crisanto DR · CA 105 · PA 110 |
| Defensive midfielders | Jean Pierre Fuentes DM · CA 108 · PA 115 | Lautaro Coria DM · CA 104 · PA 118 | César Peralta DM · CA 103 · PA 111 |
| Central midfielders | Jordan Sierra MC · CA 113 · PA 122 | Somália MC · CA 110 · PA 127 | Javier Fernández MC · CA 109 · PA 118 |
| Wide and attacking midfielders | Wilmar González AMR · CA 112 · PA 114 | Jonathan Copete AML · CA 109 · PA 138 | Donald Millán AMC · CA 107 · PA 125 |
| Strikers | Heberty ST · CA 115 · PA 129 | Jael ST · CA 108 · PA 132 | Charles Monsalvo ST · CA 108 · PA 118 |
Free agents under 30 worth a contract
Only 44 of the 200 are under 30, and 90 are 35 or older. Age matters more than the ability number here: 22 players reach a current ability of 105, and 19 of those are already in their thirties.
The three younger exceptions are Jordan Sierra on 113, goalkeeper Miguel Morro on 109 at 25, and attacking midfielder Carlos Paternina on 106 at 25. Lautaro Coria, a 25-year-old defensive midfielder on 104, is the next option.
Who can still improve
Luis Fernando Hernández has the widest gap among the under-30s, with 99 now and a potential of 130 at 27. Eduardo Armenta shows 100 and 128 at 24, and Quentin Danloux shows 99 and 123 at 24.
Treat a high potential on an older player as a career peak, not room to grow. Luan shows 148 at 33 but plays at 95 today, and Dieumerci Mbokani shows 145 at 40 with a current ability of 106.
Check a free agent before you offer terms
A place on this list means the player has no club in the database, which does not prove they are still playing or willing to join you. Open the player in your own save to confirm active status, registration rules and contract terms.
Then read the scout report. Tactical Effectiveness appears there, so you can see whether a target fits your shape straight away or needs time to learn it. Argentina (53) and Colombia (33) supply 86 of the 200, so check work permit rules in your league before you shortlist.
Frequently asked questions
Who is the best free agent in FM27?
Carlos Nieto, a 30-year-old left-back from Spain, has the highest current ability at 117 and a potential of 121. Heberty, a striker aged 37, follows on 115.
Can I sign every player on this list?
Not always. The database only shows that they have no club, so retirement, eligibility and willingness to join depend on your save, and names can change in the 10 November release.
Why is there no value or wage here?
A player without a club has no contract, so the database holds no club, value or wage for them. Terms only appear when you approach the player in your save.
Are there any free agent goalkeepers?
Nine players list goalkeeper as their primary position. Miguel Morro leads them on 109, and Jesús Fernández is next on 103 at 38.
Sources
Last updated: 30 October 2026